Hardel, Claude
Claude Hardel M (FRA), geb. 1959-01-28Der Sieger von 2005 kommt als amtierender Französischer Meister im 24-Stunden-Lauf nach Erkrath. Damit nicht genug, er verzichtet für den 6-Tage-Lauf auf eine Teilnahme an der gleichzeitig stattfindenden 24-Std.-Lauf Weltmeisterschaft in Drummondville/Kanada. Warum macht er das? Genau! Er sieht den 6-Tage-Lauf von Erkrath als D E N Höhepunkt seines Laufjahres und will in Erkrath den Weltrekord des Griechen Yiannis Kouros angreifen. Rund 1.037 km oder knapp 2.600 Runden muss er dafür auf der Aschenbahn in Erkrath zurücklegen. (Läufervorstellung Erkrath 2007) |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| Erkrath 2007 437km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 10,81km | 10,81km | 10,81km/h | |
| 2h | 22,02km | 11,21km | 11,21km/h | |
| 3h | 32,43km | 10,41km | 10,41km/h | |
| 4h | 43,24km | 10,81km | 10,81km/h | |
| 5h | 50,84km | 7,60km | 7,60km/h | |
| 6h | 61,65km | 10,81km | 10,81km/h | |
| 7h | 70,46km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 8h | 80,07km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 9h | 90,08km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 10h | 99,69km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 11h | 109,70km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 12h | 118,10km | 8,40km | 8,40km/h | |
| 13h | 126,91km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 14h | 134,92km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 15h | 144,13km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 16h | 152,13km | 8,00km | 8,00km/h | |
| 17h | 157,74km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 18h | 167,35km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 19h | 173,75km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 20h | 179,36km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 21h | 186,96km | 7,60km | 7,60km/h | |
| 22h | 195,37km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 23h | 202,58km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 24h | 211,38km | 8,80km | 8,80km/h | |
| 25h | 213,79km | 2,41km | 2,41km/h | |
| 26h | 215,79km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 27h | 222,19km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 28h | 225,00km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 29h | 228,20km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 30h | 228,60km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 31h | 228,60km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 32h | 228,60km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 33h | 228,60km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 228,60km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 228,60km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 233,40km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 37h | 241,81km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 38h | 249,42km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 39h | 255,42km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 40h | 263,03km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 41h | 266,63km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 42h | 277,04km | 10,41km | 10,41km/h | |
| 43h | 279,85km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 44h | 288,65km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 45h | 297,86km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 46h | 304,27km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 47h | 313,07km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 48h | 323,08km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 49h | 325,49km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 50h | 332,29km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 51h | 340,70km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 52h | 347,90km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 53h | 349,91km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 54h | 357,11km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 55h | 363,92km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 56h | 365,92km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 57h | 366,32km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 58h | 371,93km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 59h | 379,13km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 60h | 385,14km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 61h | 388,34km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 62h | 388,34km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 389,94km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 64h | 393,94km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 65h | 395,15km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 66h | 401,15km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 67h | 407,16km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 68h | 412,36km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 69h | 418,77km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 70h | 424,77km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 71h | 425,57km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 72h | 425,57km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 73h | 425,57km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 74h | 426,37km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 75h | 433,58km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 76h | 437,18km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 77h | 437,98km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 78h | 437,58km | -0,40km | -0,40km/h | |
| 79h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 80h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 81h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 82h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 83h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 84h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 87h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 88h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 89h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 90h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 91h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 92h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 93h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 94h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 95h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 96h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 97h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 98h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 99h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 100h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 101h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 102h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 103h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 104h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 105h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 106h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 113h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 114h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 115h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 116h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 117h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 118h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 119h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 120h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 121h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 122h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 123h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 124h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 125h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 126h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 127h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 128h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 129h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 130h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 131h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 132h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 137h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 138h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 139h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 140h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 141h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 142h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 143h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 144h | 437,58km | 0,00km | 0,00km/h | |
| Surgères 2007 234km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 4,40h | 50,00km | 50,00km | 11,36km/h | |
| 6h | 67,25km | 17,25km | 10,78km/h | |
| 7,38h | 80,47km | 13,22km | 9,56km/h | |
| 9,42h | 100,00km | 19,53km | 9,60km/h | |
| 12h | 124,25km | 24,25km | 9,39km/h | |
| 16,33h | 160,93km | 36,68km | 8,46km/h | |
| 21,10h | 200,00km | 39,07km | 8,20km/h | |
| 24h | 219,55km | 19,55km | 6,74km/h | |
| 48h | 234,94km | 15,39km | 0,64km/h | |
| Surgères 2006 339km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 63,64km | 63,64km | 10,61km/h | |
| 12h | 115,21km | 51,57km | 8,60km/h | |
| 24h | 201,76km | 86,56km | 7,21km/h | |
| 48h | 339,59km | 137,83km | 5,74km/h | |
| Colac 2005 454km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 202,40km | 202,40km | 8,43km/h | |
| 48h | 311,60km | 109,20km | 4,55km/h | |
| 72h | 439,60km | 128,00km | 5,33km/h | |
| 96h | 454,40km | 14,80km | 0,62km/h | |
| 120h | 454,80km | 0,40km | 0,02km/h | |
| 144h | 454,80km | 0,00km | 0,00km/h | |
| Erkrath 2005 923km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 11,21km | 11,21km | 11,21km/h | |
| 2h | 22,82km | 11,61km | 11,61km/h | |
| 3h | 33,63km | 10,81km | 10,81km/h | |
| 4h | 44,84km | 11,21km | 11,21km/h | |
| 5h | 53,65km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 6h | 63,66km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 7h | 73,66km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 8h | 84,07km | 10,41km | 10,41km/h | |
| 9h | 91,28km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 10h | 100,89km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 11h | 110,90km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 12h | 119,70km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 13h | 128,91km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 14h | 138,52km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 15h | 143,33km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 16h | 146,53km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 17h | 153,73km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 18h | 162,54km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 19h | 171,75km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 20h | 180,96km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 21h | 190,17km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 22h | 198,97km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 23h | 201,38km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 24h | 201,38km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 25h | 204,98km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 26h | 212,99km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 27h | 220,19km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 28h | 225,00km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 29h | 232,60km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 30h | 241,01km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 31h | 241,81km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 32h | 242,61km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 33h | 250,62km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 34h | 257,43km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 35h | 259,43km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 36h | 265,03km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 37h | 270,64km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 38h | 279,44km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 39h | 286,25km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 40h | 294,66km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 41h | 299,46km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 42h | 309,47km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 43h | 319,08km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 44h | 326,29km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 45h | 335,49km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 46h | 345,10km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 47h | 353,91km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 48h | 363,12km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 49h | 363,52km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 50h | 369,92km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 51h | 377,53km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 52h | 383,94km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 53h | 392,34km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 54h | 399,95km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 55h | 403,15km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 56h | 403,15km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 57h | 411,56km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 58h | 417,97km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 59h | 425,57km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 60h | 433,18km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 61h | 433,98km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 62h | 439,58km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 63h | 445,59km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 64h | 453,20km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 65h | 458,80km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 66h | 468,01km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 67h | 474,41km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 68h | 482,02km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 69h | 489,63km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 70h | 498,44km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 71h | 503,24km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 72h | 503,24km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 73h | 504,84km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 74h | 514,45km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 75h | 523,26km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 76h | 527,26km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 77h | 533,67km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 78h | 542,87km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 79h | 552,08km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 80h | 560,49km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 81h | 567,70km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 82h | 567,70km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 83h | 573,30km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 84h | 580,91km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 85h | 589,72km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 86h | 591,72km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 87h | 592,92km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 88h | 601,73km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 89h | 605,33km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 90h | 613,74km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 91h | 621,74km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 92h | 627,35km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 93h | 636,56km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 94h | 640,16km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 95h | 647,77km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 96h | 655,77km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 97h | 656,17km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 98h | 660,18km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 99h | 668,98km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 100h | 673,79km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 101h | 681,40km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 102h | 690,60km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 103h | 695,81km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 104h | 702,21km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 105h | 702,21km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 106h | 709,02km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 107h | 717,03km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 108h | 723,83km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 109h | 726,23km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 110h | 735,84km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 111h | 741,05km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 112h | 748,65km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 113h | 751,86km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 114h | 756,66km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 115h | 763,87km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 116h | 771,87km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 117h | 777,48km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 118h | 784,69km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 119h | 792,69km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 120h | 801,50km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 121h | 802,30km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 122h | 802,30km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 123h | 804,70km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 124h | 811,11km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 125h | 817,92km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 126h | 824,32km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 127h | 828,32km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 128h | 835,93km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 129h | 842,34km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 130h | 847,54km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 131h | 854,35km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 132h | 861,55km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 133h | 861,95km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 134h | 868,36km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 135h | 873,16km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 136h | 880,37km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 137h | 883,17km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 138h | 890,78km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 139h | 897,58km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 140h | 901,99km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 141h | 907,59km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 142h | 912,80km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 143h | 918,80km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 144h | 923,21km | 4,40km | 4,40km/h | |
| Surgères 2005 366km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 66,65km | 66,65km | 11,11km/h | |
| 12h | 119,43km | 52,78km | 8,80km/h | |
| 24h | 209,91km | 90,48km | 7,54km/h | |
| 48h | 366,73km | 156,83km | 6,53km/h | |
| Erkrath 2004 782km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 110,10km | 110,10km | 4,59km/h | |
| 48h | 184,96km | 74,87km | 3,12km/h | |
| 72h | 337,10km | 152,13km | 6,34km/h | |
| 96h | 451,20km | 114,10km | 4,75km/h | |
| 120h | 612,94km | 161,74km | 6,74km/h | |
| 144h | 782,69km | 169,75km | 7,07km/h | |
| Copenhagen 2003 761km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 10h | 102,30km | 102,30km | 10,23km/h | |
| 34h | 236,40km | 134,10km | 5,59km/h | |
| 58h | 367,60km | 131,20km | 5,47km/h | |
| 82h | 493,00km | 125,40km | 5,23km/h | |
| 106h | 608,30km | 115,30km | 4,80km/h | |
| 130h | 716,40km | 108,10km | 4,50km/h | |
| 144h | 761,64km | 45,24km | 3,23km/h |
Claude Hardel M (FRA), geb. 1959-01-28