Schlotter, Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Schlotter M (GER), geb. 1963-03-06Als er seine Anmeldung zum Transeuropalauf 2003 abgeschickt hatte, war er noch weitgehend ein unbeschriebenes Blatt. In der Zwischenzeit hat er außerdem die 3.100 Meilen von New York, den Erkrather 6-Tage-Lauf und seine zweite Europaquerung erfolgreich hinter sich gebracht. Sein Auftreten ist immer bescheiden und von nicht vorhandenen Allüren gekennzeichnet. Vielfach wird er aufgrund seiner zurückhaltenden Art unterschätzt. Er selbst weiß aber, was er kann, und so verwundert die Formulierung seines Ziels für den 48er nicht: 350 km sollen es werden. (LäuferInnenvostellung Köln) Hans-Jürgen Schlotter ist ein sehr erfahrener Ultralangstreckenläufer und zählt sicher zu den Favoriten in Erkrath auf einen der vorderen Plätze. Als Teilnehmer des TransEurope-FootRace legte er im Jahre 2003 innerhalb von 64 Tagen 5063 km zurück. Die Königsdisziplin der Mehrtagesläufer, die 3.100 Meilen von New York, bewältigte er im vergangenen Jahr in 47 Tagen und 4 Stunden. Nachdem er bei der letzten Erkrather Veranstaltung über 6 Tage die 800 km – Marke geknackt hatte, liegt da für ihn natürlich die Messlatte. Anscheinend ist er damit aber nicht zufrieden, denn der Zusatz „dann mal schauen, was möglich ist“, lässt auf mehr hoffen. (Läufervorstellung Erkrath 2007) |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2011 54km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,58km | 9,58km | 9,58km/h | |
| 2h | 19,16km | 9,58km | 9,58km/h | |
| 3h | 28,74km | 9,58km | 9,58km/h | |
| 4h | 37,70km | 8,96km | 8,96km/h | |
| 5h | 44,81km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 6h | 50,68km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 7h | 54,08km | 3,40km | 3,40km/h | |
| 8h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 9h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 10h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 11h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 12h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 13h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 14h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 15h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 16h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 17h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 18h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 19h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 20h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 21h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 22h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 23h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 24h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 25h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 26h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 27h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 28h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 29h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 30h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 31h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 32h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 33h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 41h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 42h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 43h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 44h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 45h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 46h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 47h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48h | 54,08km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2010 357km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,27km | 9,27km | 9,27km/h | |
| 2h | 18,54km | 9,27km | 9,27km/h | |
| 3h | 27,81km | 9,27km | 9,27km/h | |
| 4h | 37,39km | 9,58km | 9,58km/h | |
| 5h | 46,66km | 9,27km | 9,27km/h | |
| 6h | 56,24km | 9,58km | 9,58km/h | |
| 7h | 64,58km | 8,34km | 8,34km/h | |
| 8h | 72,92km | 8,34km | 8,34km/h | |
| 9h | 81,89km | 8,97km | 8,97km/h | |
| 10h | 90,23km | 8,34km | 8,34km/h | |
| 11h | 98,88km | 8,65km | 8,65km/h | |
| 12h | 106,91km | 8,03km | 8,03km/h | |
| 13h | 114,33km | 7,42km | 7,42km/h | |
| 14h | 121,75km | 7,42km | 7,42km/h | |
| 15h | 128,85km | 7,10km | 7,10km/h | |
| 16h | 135,34km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 17h | 143,38km | 8,04km | 8,04km/h | |
| 18h | 149,56km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 19h | 156,66km | 7,10km | 7,10km/h | |
| 20h | 164,70km | 8,04km | 8,04km/h | |
| 21h | 173,04km | 8,34km | 8,34km/h | |
| 22h | 181,69km | 8,65km | 8,65km/h | |
| 23h | 189,11km | 7,42km | 7,42km/h | |
| 24h | 197,14km | 8,03km | 8,03km/h | |
| 25h | 200,54km | 3,40km | 3,40km/h | |
| 26h | 209,19km | 8,65km | 8,65km/h | |
| 27h | 216,92km | 7,73km | 7,73km/h | |
| 28h | 224,64km | 7,72km | 7,72km/h | |
| 29h | 232,06km | 7,42km | 7,42km/h | |
| 30h | 239,78km | 7,72km | 7,72km/h | |
| 31h | 245,66km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 32h | 253,38km | 7,72km | 7,72km/h | |
| 33h | 260,49km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 34h | 266,36km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 35h | 272,54km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 36h | 279,65km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 37h | 286,13km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 38h | 291,08km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 39h | 296,95km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 40h | 303,13km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 41h | 309,00km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 42h | 316,11km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 43h | 323,21km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 44h | 330,32km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 45h | 337,12km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 46h | 343,61km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 47h | 349,48km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 48h | 357,21km | 7,73km | 7,73km/h | |
| Athen 2010 757km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 174,00km | 174,00km | 7,25km/h | |
| 36h | 229,00km | 55,00km | 4,58km/h | |
| 48h | 316,00km | 87,00km | 7,25km/h | |
| 60h | 376,00km | 60,00km | 5,00km/h | |
| 72h | 448,00km | 72,00km | 6,00km/h | |
| 84h | 489,00km | 41,00km | 3,42km/h | |
| 96h | 542,00km | 53,00km | 4,42km/h | |
| 108h | 599,00km | 57,00km | 4,75km/h | |
| 120h | 667,00km | 68,00km | 5,67km/h | |
| 132h | 708,00km | 41,00km | 3,42km/h | |
| 144h | 747,00km | 39,00km | 3,25km/h | |
| 156h | 757,00km | 10,00km | 0,83km/h | |
| 168h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 180h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 192h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 204h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 216h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 228h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 240h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 252h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 264h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 276h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 288h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 300h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 312h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 324h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 336h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 348h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 360h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 372h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 384h | 757,00km | 0,00km | 0,00km/h | |
| Athen 2008 900km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 12h | 106,00km | 106,00km | 8,83km/h | |
| 24h | 183,00km | 77,00km | 6,42km/h | |
| 36h | 243,00km | 60,00km | 5,00km/h | |
| 48h | 325,00km | 82,00km | 6,83km/h | |
| 60h | 387,00km | 62,00km | 5,17km/h | |
| 72h | 449,00km | 62,00km | 5,17km/h | |
| 84h | 511,00km | 62,00km | 5,17km/h | |
| 96h | 571,00km | 60,00km | 5,00km/h | |
| 108h | 649,00km | 78,00km | 6,50km/h | |
| 120h | 703,00km | 54,00km | 4,50km/h | |
| 132h | 780,00km | 77,00km | 6,42km/h | |
| 144h | 849,00km | 69,00km | 5,75km/h | |
| 156h | 870,00km | 21,00km | 1,75km/h | |
| 168h | 900,00km | 30,00km | 2,50km/h | |
| Erkrath 2007 768km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 10,01km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 2h | 19,22km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 3h | 28,83km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 4h | 38,03km | 9,20km | 9,20km/h | |
| 5h | 45,64km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 6h | 54,85km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 7h | 64,06km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 8h | 72,86km | 8,80km | 8,80km/h | |
| 9h | 81,67km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 10h | 89,68km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 11h | 98,89km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 12h | 107,29km | 8,40km | 8,40km/h | |
| 13h | 107,29km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 14h | 107,29km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 15h | 107,29km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 16h | 114,50km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 17h | 122,11km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 18h | 131,31km | 9,20km | 9,20km/h | |
| 19h | 140,92km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 20h | 149,73km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 21h | 158,14km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 22h | 163,74km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 23h | 171,75km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 24h | 180,56km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 25h | 184,56km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 26h | 193,77km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 27h | 202,58km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 28h | 210,98km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 29h | 217,79km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 30h | 225,80km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 31h | 233,80km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 32h | 241,01km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 33h | 248,22km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 34h | 249,02km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 35h | 249,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 249,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 249,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 253,42km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 39h | 262,23km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 40h | 270,64km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 41h | 276,24km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 42h | 285,05km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 43h | 292,66km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 44h | 300,66km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 45h | 308,27km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 46h | 315,48km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 47h | 316,28km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 48h | 316,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 49h | 321,48km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 50h | 329,89km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 51h | 337,90km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 52h | 345,90km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 53h | 350,71km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 54h | 357,91km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 55h | 364,72km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 56h | 371,12km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 57h | 377,93km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 58h | 377,93km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 59h | 377,93km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 60h | 377,93km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 61h | 383,14km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 62h | 391,14km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 63h | 398,75km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 64h | 405,96km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 65h | 410,76km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 66h | 418,77km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 67h | 425,97km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 68h | 432,78km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 69h | 439,18km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 70h | 446,39km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 71h | 451,19km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 72h | 456,40km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 73h | 458,00km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 74h | 462,40km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 75h | 469,21km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 76h | 476,82km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 77h | 481,62km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 78h | 488,43km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 79h | 494,43km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 80h | 500,84km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 81h | 504,44km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 82h | 504,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 83h | 504,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 84h | 504,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 504,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 509,65km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 87h | 516,05km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 88h | 521,66km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 89h | 526,06km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 90h | 532,47km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 91h | 537,67km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 92h | 544,08km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 93h | 548,88km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 94h | 553,28km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 95h | 560,89km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 96h | 568,10km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 97h | 572,10km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 98h | 579,71km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 99h | 585,71km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 100h | 592,12km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 101h | 596,52km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 102h | 602,53km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 103h | 607,33km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 104h | 613,34km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 105h | 615,74km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 106h | 615,74km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 615,74km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 615,74km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 615,74km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 620,94km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 111h | 627,75km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 112h | 634,96km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 113h | 638,96km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 114h | 645,36km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 115h | 651,37km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 116h | 656,17km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 117h | 661,78km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 118h | 667,38km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 119h | 671,79km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 120h | 676,99km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 121h | 677,79km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 122h | 682,60km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 123h | 689,40km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 124h | 695,41km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 125h | 701,01km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 126h | 705,82km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 127h | 711,42km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 128h | 712,22km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 129h | 712,22km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 130h | 712,22km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 131h | 712,22km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 132h | 712,22km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 712,22km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 716,63km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 135h | 723,43km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 136h | 729,04km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 137h | 732,24km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 138h | 737,45km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 139h | 743,45km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 140h | 749,86km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 141h | 755,06km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 142h | 758,66km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 143h | 763,07km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 144h | 768,67km | 5,61km | 5,61km/h | |
| Erkrath 2005 802km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,21km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 2h | 18,42km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 3h | 27,22km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 4h | 36,43km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 5h | 43,64km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 6h | 52,05km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 7h | 60,05km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 8h | 68,46km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 9h | 76,87km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 10h | 84,87km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 11h | 93,68km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 12h | 102,49km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 13h | 102,89km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 14h | 102,89km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 15h | 102,89km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 16h | 106,09km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 17h | 112,50km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 18h | 120,11km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 19h | 128,91km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 20h | 137,32km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 21h | 146,13km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 22h | 154,13km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 23h | 156,54km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 24h | 161,74km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 25h | 161,74km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 26h | 170,55km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 27h | 178,96km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 28h | 185,36km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 29h | 191,77km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 30h | 199,37km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 31h | 205,38km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 32h | 213,39km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 33h | 220,59km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 34h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 220,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 223,80km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 41h | 228,60km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 42h | 237,01km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 43h | 247,02km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 44h | 256,62km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 45h | 265,03km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 46h | 273,44km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 47h | 279,04km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 48h | 287,85km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 49h | 290,65km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 50h | 299,46km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 51h | 307,47km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 52h | 316,68km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 53h | 324,28km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 54h | 331,09km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 55h | 338,70km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 56h | 346,30km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 57h | 353,51km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 58h | 353,91km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 59h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 60h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 61h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 62h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 64h | 353,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 65h | 358,71km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 66h | 367,92km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 67h | 377,53km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 68h | 385,54km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 69h | 394,34km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 70h | 403,15km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 71h | 408,76km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 72h | 417,16km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 73h | 417,97km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 74h | 425,17km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 75h | 433,98km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 76h | 439,58km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 77h | 446,39km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 78h | 454,00km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 79h | 463,20km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 80h | 470,41km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 81h | 476,82km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 82h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 83h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 84h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 87h | 476,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 88h | 479,62km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 89h | 485,62km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 90h | 495,63km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 91h | 503,64km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 92h | 512,05km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 93h | 519,65km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 94h | 525,26km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 95h | 532,87km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 96h | 540,47km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 97h | 541,27km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 98h | 548,08km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 99h | 557,29km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 100h | 564,49km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 101h | 572,10km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 102h | 578,51km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 103h | 586,51km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 104h | 593,72km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 105h | 600,53km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 106h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 600,53km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 601,73km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 113h | 608,13km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 114h | 616,54km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 115h | 626,15km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 116h | 635,36km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 117h | 643,36km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 118h | 648,97km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 119h | 657,37km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 120h | 664,18km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 121h | 664,18km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 122h | 666,98km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 123h | 676,19km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 124h | 686,20km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 125h | 691,40km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 126h | 698,21km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 127h | 706,62km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 128h | 714,62km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 129h | 721,43km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 130h | 725,83km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 131h | 735,04km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 132h | 742,25km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 133h | 745,85km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 134h | 745,85km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 752,26km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 136h | 759,46km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 137h | 765,47km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 138h | 772,28km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 139h | 778,68km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 140h | 785,09km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 141h | 790,69km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 142h | 796,30km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 143h | 799,90km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 144h | 802,30km | 2,40km | 2,40km/h |
Hans-Jürgen Schlotter M (GER), geb. 1963-03-06