Arita, Seigi
Seigi Arita M (JPN), geb. 1957-01-25Als Teilnehmer des Laufs im Jahr 2005 war Seigi Arita hinter seiner eigenen Vorgabe zurückgeblieben. Trotzdem war er mit sich und seiner Leistung zufrieden und zudem begeistert von der Organisation des Laufs. Kein Wunder, dass er in diesem Jahr wieder dabei sein wird. Der zur Zeit in Frankreich lebende Japaner läuft seit Januar 2007 in einer neuen Altersklasse. Bei Ultralangstreckenläufern ist die Klasse M50 eine der am stärksten besetzten. Mit 820 km will sich Seigi Arita in die neue Klasse einführen. |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| Erkrath 2007 753km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,61km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 2h | 19,62km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 3h | 28,42km | 8,80km | 8,80km/h | |
| 4h | 37,63km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 5h | 44,44km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 6h | 51,65km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 7h | 61,65km | 10,00km | 10,00km/h | |
| 8h | 70,46km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 9h | 80,07km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 10h | 82,07km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 11h | 91,28km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 12h | 100,09km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 13h | 109,70km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 14h | 110,50km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 15h | 117,70km | 7,20km | 7,20km/h | |
| 16h | 127,71km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 17h | 134,52km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 18h | 143,33km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 19h | 150,53km | 7,20km | 7,20km/h | |
| 20h | 159,34km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 21h | 160,94km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 22h | 160,94km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 23h | 164,94km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 24h | 172,55km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 25h | 177,36km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 26h | 182,96km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 27h | 188,57km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 28h | 196,57km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 29h | 199,78km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 30h | 202,18km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 31h | 210,18km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 32h | 215,39km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 33h | 215,79km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 34h | 215,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 215,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 220,99km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 37h | 229,40km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 38h | 230,60km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 39h | 233,00km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 40h | 241,01km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 41h | 244,61km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 42h | 249,42km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 43h | 257,43km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 44h | 263,83km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 45h | 271,44km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 46h | 279,85km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 47h | 279,85km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48h | 280,25km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 49h | 287,45km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 50h | 295,86km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 51h | 302,26km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 52h | 310,67km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 53h | 314,28km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 54h | 323,48km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 55h | 327,89km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 56h | 335,49km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 57h | 337,10km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 58h | 342,70km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 59h | 345,90km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 60h | 349,51km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 61h | 357,11km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 62h | 359,92km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 63h | 363,52km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 64h | 372,33km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 65h | 378,33km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 66h | 385,54km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 67h | 394,75km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 68h | 400,35km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 69h | 400,35km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 70h | 402,35km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 71h | 409,16km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 72h | 414,76km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 73h | 421,97km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 74h | 427,57km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 75h | 435,58km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 76h | 441,19km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 77h | 443,99km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 78h | 449,99km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 79h | 454,40km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 80h | 454,40km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 81h | 460,80km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 82h | 464,81km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 83h | 465,21km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 84h | 465,21km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 470,81km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 86h | 474,82km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 87h | 476,82km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 88h | 484,82km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 89h | 491,23km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 90h | 496,83km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 91h | 502,84km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 92h | 510,85km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 93h | 515,65km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 94h | 518,85km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 95h | 524,06km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 96h | 528,86km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 97h | 533,67km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 98h | 541,67km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 99h | 549,28km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 100h | 556,49km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 101h | 562,09km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 102h | 568,50km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 103h | 573,70km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 104h | 580,11km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 105h | 583,31km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 106h | 583,31km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 583,31km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 583,31km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 585,31km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 110h | 593,32km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 111h | 600,13km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 112h | 602,93km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 113h | 609,33km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 114h | 612,94km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 115h | 618,94km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 116h | 624,55km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 117h | 630,15km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 118h | 632,55km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 119h | 635,76km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 120h | 639,36km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 121h | 645,36km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 122h | 650,57km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 123h | 656,17km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 124h | 661,78km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 125h | 665,78km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 126h | 669,79km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 127h | 674,99km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 128h | 678,99km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 129h | 684,20km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 130h | 686,60km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 131h | 687,80km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 132h | 693,41km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 133h | 698,21km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 134h | 702,21km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 135h | 703,42km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 136h | 709,42km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 137h | 713,42km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 138h | 719,43km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 139h | 725,84km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 140h | 730,24km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 141h | 736,24km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 142h | 742,65km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 143h | 747,05km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 144h | 753,86km | 6,81km | 6,81km/h | |
| Erkrath 2005 735km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 10,01km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 2h | 20,02km | 10,01km | 10,01km/h | |
| 3h | 28,83km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 4h | 37,63km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 5h | 46,44km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 6h | 55,25km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 7h | 63,66km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 8h | 72,46km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 9h | 80,07km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 10h | 89,28km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 11h | 96,48km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 12h | 103,69km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 13h | 109,70km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 14h | 113,30km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 15h | 120,51km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 16h | 126,11km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 17h | 131,72km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 18h | 140,12km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 19h | 146,93km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 20h | 153,73km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 21h | 159,74km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 22h | 160,14km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 23h | 166,95km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 24h | 174,95km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 25h | 179,76km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 26h | 185,36km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 27h | 190,57km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 28h | 198,97km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 29h | 200,58km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 30h | 209,38km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 31h | 213,79km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 32h | 219,79km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 33h | 219,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 220,99km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 35h | 228,20km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 36h | 229,40km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 37h | 229,40km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 235,81km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 39h | 239,81km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 40h | 243,41km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 41h | 249,42km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 42h | 254,62km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 43h | 259,83km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 44h | 265,03km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 45h | 269,84km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 46h | 273,04km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 47h | 276,24km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 48h | 277,04km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 49h | 282,25km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 50h | 289,45km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 51h | 294,66km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 52h | 299,06km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 53h | 302,66km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 54h | 305,87km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 55h | 309,07km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 56h | 309,07km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 57h | 313,87km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 58h | 318,68km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 59h | 323,48km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 60h | 328,69km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 61h | 330,69km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 62h | 330,69km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 334,29km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 64h | 339,90km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 65h | 344,30km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 66h | 350,71km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 67h | 357,11km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 68h | 362,72km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 69h | 368,32km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 70h | 372,33km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 71h | 372,73km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 72h | 373,13km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 73h | 379,93km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 74h | 385,54km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 75h | 389,14km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 76h | 393,54km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 77h | 398,35km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 78h | 402,75km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 79h | 407,56km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 80h | 412,36km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 81h | 417,16km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 82h | 422,77km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 83h | 424,37km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 84h | 424,37km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 425,17km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 86h | 433,18km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 87h | 440,39km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 88h | 447,19km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 89h | 454,00km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 90h | 460,80km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 91h | 468,01km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 92h | 475,62km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 93h | 481,62km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 94h | 489,63km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 95h | 490,43km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 96h | 493,23km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 97h | 500,84km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 98h | 509,25km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 99h | 517,25km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 100h | 524,06km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 101h | 529,66km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 102h | 530,86km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 103h | 530,86km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 104h | 530,86km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 105h | 538,47km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 106h | 547,68km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 107h | 555,29km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 108h | 562,09km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 109h | 567,70km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 110h | 570,90km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 111h | 580,51km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 112h | 588,11km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 113h | 593,72km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 114h | 600,53km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 115h | 609,33km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 116h | 614,94km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 117h | 623,75km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 118h | 630,15km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 119h | 638,96km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 120h | 638,96km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 121h | 638,96km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 122h | 642,96km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 123h | 653,37km | 10,41km | 10,41km/h | |
| 124h | 659,78km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 125h | 664,98km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 126h | 672,19km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 127h | 679,79km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 128h | 686,60km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 129h | 695,01km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 130h | 702,21km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 131h | 709,02km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 132h | 709,82km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 133h | 709,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 709,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 709,82km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 711,42km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 137h | 713,82km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 138h | 715,83km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 139h | 719,03km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 140h | 719,83km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 141h | 723,83km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 142h | 726,23km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 143h | 729,44km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 144h | 735,04km | 5,60km | 5,60km/h | |
| Surgères 2002 286km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 65,14km | 65,14km | 10,86km/h | |
| 12h | 114,91km | 49,76km | 8,29km/h | |
| 24h | 186,68km | 71,78km | 5,98km/h | |
| 48h | 286,81km | 100,13km | 4,17km/h | |
| Surgères 2000 378km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 67,86km | 67,86km | 11,31km/h | |
| 12h | 127,57km | 59,72km | 9,95km/h | |
| 24h | 233,13km | 105,56km | 8,80km/h | |
| 48h | 378,19km | 145,06km | 6,04km/h | |
| Surgères 1998 372km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 48h | 372,16km | 372,16km | 7,75km/h | |
| Surgères 1996 405km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 66,35km | 66,35km | 11,06km/h | |
| 12h | 128,78km | 62,43km | 10,40km/h | |
| 24h | 231,62km | 102,84km | 8,57km/h | |
| 48h | 405,04km | 173,41km | 7,23km/h |
Seigi Arita M (JPN), geb. 1957-01-25