Jakobs, Ruud
Ruud Jakobs M (NED), geb. 1962-12-30Er gehört zum 6-Tage-Lauf von Erkrath einfach dazu. Als jeweils schnellster Anmelder war er bei den vergangenen Ausrichtungen am Start und so hat er sich auch für 2007 besonders beeilt. Als Läufer ist er eher dem breiten Mittelfeld zuzuordnen, als Mensch gehört er mit seiner immer positiven Ausstrahlung und seinem verschmitzten Humor eindeutig in die erste Liga. Zu seinen Zielen für Erkrath schreibt er uns: „ Denke, 506 km wären für meine Verhältnisse eine gute Leistung. Zwei mal die Marathonstrecke am Tag ist mein Ziel – über mehr würde ich mich riesig freuen. Träumen ist ja nicht verboten :-) Oder?“ (Läufervorstellung Erkrath 2007) Profil auf dem Steppenhahn |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| Erkrath 2007 424km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 7,61km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 2h | 15,61km | 8,00km | 8,00km/h | |
| 3h | 22,82km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 4h | 28,83km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 5h | 32,43km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 6h | 38,83km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 7h | 45,24km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 8h | 48,84km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 9h | 49,24km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 10h | 54,05km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 11h | 56,45km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 12h | 56,45km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 13h | 56,45km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 14h | 56,45km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 15h | 56,45km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 16h | 60,45km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 17h | 63,66km | 3,21km | 3,21km/h | |
| 18h | 69,26km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 19h | 72,86km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 20h | 78,87km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 21h | 84,87km | 6,00km | 6,00km/h | |
| 22h | 85,67km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 23h | 85,67km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 24h | 87,28km | 1,61km | 1,61km/h | |
| 25h | 92,08km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 26h | 98,09km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 27h | 104,49km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 28h | 108,50km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 29h | 110,90km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 30h | 117,30km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 31h | 120,91km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 32h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 33h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 120,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 122,51km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 41h | 126,51km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 42h | 132,12km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 43h | 136,52km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 44h | 142,12km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 45h | 144,13km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 46h | 148,93km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 47h | 149,73km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 48h | 150,93km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 49h | 156,54km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 50h | 162,14km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 51h | 167,75km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 52h | 172,95km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 53h | 173,35km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 54h | 176,15km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 55h | 181,76km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 56h | 187,36km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 57h | 192,17km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 58h | 193,77km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 59h | 193,77km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 60h | 193,77km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 61h | 193,77km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 62h | 193,77km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 193,77km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 64h | 194,57km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 65h | 198,97km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 66h | 204,18km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 67h | 209,38km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 68h | 211,39km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 69h | 216,99km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 70h | 219,79km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 71h | 219,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 72h | 220,99km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 73h | 226,60km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 74h | 232,20km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 75h | 234,61km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 76h | 240,21km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 77h | 240,61km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 78h | 244,61km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 79h | 250,22km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 80h | 257,03km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 81h | 263,03km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 82h | 264,63km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 83h | 264,63km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 84h | 264,63km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 264,63km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 264,63km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 87h | 264,63km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 88h | 267,03km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 89h | 271,04km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 90h | 275,04km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 91h | 279,44km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 92h | 281,45km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 93h | 282,25km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 94h | 283,85km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 95h | 287,45km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 96h | 290,25km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 97h | 295,86km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 98h | 300,26km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 99h | 302,67km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 100h | 307,87km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 101h | 311,87km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 102h | 313,87km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 103h | 320,68km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 104h | 327,49km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 105h | 333,49km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 106h | 335,09km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 107h | 335,09km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 335,09km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 335,09km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 335,09km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 335,09km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 339,90km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 113h | 344,30km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 114h | 349,51km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 115h | 354,31km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 116h | 358,31km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 117h | 361,12km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 118h | 362,32km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 119h | 366,32km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 120h | 367,52km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 121h | 371,93km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 122h | 377,53km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 123h | 381,13km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 124h | 384,74km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 125h | 387,94km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 126h | 391,94km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 127h | 393,14km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 128h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 129h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 130h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 131h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 132h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 393,14km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 393,94km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 137h | 397,15km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 138h | 401,95km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 139h | 405,56km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 140h | 408,76km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 141h | 412,76km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 142h | 416,36km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 143h | 419,57km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 144h | 424,77km | 5,20km | 5,20km/h | |
| Erkrath 2005 445km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 7,61km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 2h | 15,61km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 3h | 22,42km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 4h | 26,02km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 5h | 26,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 6h | 29,63km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 7h | 37,23km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 8h | 40,44km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 9h | 40,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 10h | 46,84km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 11h | 53,65km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 12h | 59,25km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 13h | 59,25km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 14h | 59,25km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 15h | 59,25km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 16h | 60,05km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 17h | 63,66km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 18h | 70,46km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 19h | 76,47km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 20h | 79,67km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 21h | 79,67km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 22h | 84,87km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 23h | 86,88km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 24h | 86,88km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 25h | 92,88km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 26h | 98,49km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 27h | 100,89km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 28h | 105,69km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 29h | 106,49km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 30h | 109,70km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 31h | 116,10km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 32h | 118,90km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 33h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 123,31km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 35h | 128,51km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 36h | 132,92km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 37h | 132,92km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 132,92km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 132,92km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 132,92km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 41h | 136,52km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 42h | 142,12km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 43h | 148,13km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 44h | 148,93km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 45h | 152,53km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 46h | 158,14km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 47h | 158,54km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 48h | 158,94km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 49h | 164,14km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 50h | 169,75km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 51h | 172,15km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 52h | 174,95km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 53h | 178,16km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 54h | 178,56km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 55h | 185,76km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 56h | 187,36km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 57h | 187,36km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 58h | 192,57km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 59h | 197,77km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 60h | 201,78km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 61h | 201,78km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 62h | 201,78km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 201,78km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 64h | 201,78km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 65h | 204,58km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 66h | 210,58km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 67h | 215,39km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 68h | 215,39km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 69h | 218,99km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 70h | 223,80km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 71h | 223,80km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 72h | 223,80km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 73h | 229,40km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 74h | 234,20km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 75h | 235,01km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 76h | 239,01km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 77h | 239,01km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 78h | 242,61km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 79h | 249,82km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 80h | 255,42km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 81h | 256,62km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 82h | 259,83km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 83h | 264,63km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 84h | 265,43km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 85h | 265,43km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 265,43km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 87h | 265,43km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 88h | 265,43km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 89h | 268,63km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 90h | 274,24km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 91h | 277,84km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 92h | 281,85km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 93h | 287,05km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 94h | 290,25km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 95h | 291,05km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 96h | 291,05km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 97h | 296,66km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 98h | 302,26km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 99h | 303,06km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 100h | 307,07km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 101h | 311,07km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 102h | 314,27km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 103h | 320,28km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 104h | 323,88km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 105h | 323,88km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 106h | 327,09km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 107h | 333,09km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 108h | 334,69km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 109h | 334,69km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 334,69km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 334,69km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 334,69km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 113h | 337,90km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 114h | 343,50km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 115h | 347,90km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 116h | 349,11km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 117h | 354,71km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 118h | 357,91km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 119h | 359,91km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 120h | 359,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 121h | 364,72km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 122h | 370,72km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 123h | 374,73km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 124h | 379,13km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 125h | 380,33km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 126h | 380,33km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 127h | 384,74km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 128h | 390,34km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 129h | 393,94km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 130h | 395,55km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 131h | 395,55km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 132h | 395,55km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 396,75km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 134h | 402,35km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 135h | 406,36km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 136h | 406,36km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 137h | 409,16km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 138h | 413,96km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 139h | 418,77km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 140h | 421,57km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 141h | 423,97km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 142h | 429,98km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 143h | 437,58km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 144h | 445,19km | 7,61km | 7,61km/h | |
| Erkrath 2004 425km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 84,47km | 84,47km | 3,52km/h | |
| 48h | 142,93km | 58,45km | 2,44km/h | |
| 72h | 209,39km | 66,46km | 2,77km/h | |
| 96h | 272,64km | 63,26km | 2,64km/h | |
| 120h | 336,70km | 64,06km | 2,67km/h | |
| 144h | 425,98km | 89,28km | 3,72km/h |
Ruud Jakobs M (NED), geb. 1962-12-30