Burger, Hans-Peter
Hans-Peter Burger M (AUT), geb. 1956-08-01Hans-Peter Burger gehört zu den Überzeugungstätern. Zum dritten Mal wird er in Erkrath an den Start gehen. Nachdem er im ersten Jahr die Bahn als neuer Österreicher Rekordmann verlassen konnte, musste er im Jahr 2005 wegen einer Verletzung früh die Segel streichen. Im vergangenen Jahr hat er sich dem Mehrfach-Ultra-Triathlon gewidmet und hier bei der Weltmeisterschaft der Dreifachen die Silbermedaille bei den Startern über 50 Jahre errungen. In Erkrath will Hans-Peter Burger sich den an Christian Chmel im Jahr 2005 verlorenen Österreichischen Rekord zurückholen. Täglich mindestens 130 KM möchte er laufen und damit den Rekord (727,836 km) pulverisieren. Da Christian sich das sicher nicht ohne Gegenwehr gefallen lassen will, können wir auf einen spannenden Zweikampf hoffen. |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| Erkrath 2007 555km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 8,01km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 2h | 16,01km | 8,00km | 8,00km/h | |
| 3h | 22,82km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 4h | 27,62km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 5h | 30,03km | 2,41km | 2,41km/h | |
| 6h | 35,63km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 7h | 42,44km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 8h | 48,84km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 9h | 54,45km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 10h | 60,05km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 11h | 61,25km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 12h | 66,86km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 13h | 73,26km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 14h | 80,07km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 15h | 86,08km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 16h | 89,68km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 17h | 96,08km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 18h | 102,89km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 19h | 109,70km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 20h | 116,10km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 21h | 118,90km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 22h | 119,70km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 23h | 126,51km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 24h | 133,32km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 25h | 138,12km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 26h | 140,12km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 27h | 146,13km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 28h | 151,73km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 29h | 156,54km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 30h | 163,74km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 31h | 170,15km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 32h | 176,15km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 33h | 177,76km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 34h | 177,76km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 178,56km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 36h | 184,96km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 37h | 190,97km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 38h | 196,57km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 39h | 202,18km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 40h | 204,18km | 2,00km | 2,00km/h | |
| 41h | 209,38km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 42h | 214,99km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 43h | 222,60km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 44h | 230,60km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 45h | 235,81km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 46h | 236,61km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 47h | 238,21km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 48h | 243,81km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 49h | 249,42km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 50h | 253,82km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 51h | 258,23km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 52h | 264,23km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 53h | 265,43km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 54h | 266,63km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 55h | 273,04km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 56h | 279,04km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 57h | 285,05km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 58h | 289,05km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 59h | 294,26km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 60h | 296,66km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 61h | 302,26km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 62h | 307,87km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 63h | 313,87km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 64h | 317,48km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 65h | 324,28km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 66h | 331,09km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 67h | 335,89km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 68h | 340,70km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 69h | 346,30km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 70h | 351,51km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 71h | 358,31km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 72h | 363,52km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 73h | 363,92km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 74h | 363,92km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 75h | 366,72km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 76h | 372,33km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 77h | 377,93km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 78h | 383,94km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 79h | 389,54km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 80h | 395,15km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 81h | 399,95km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 82h | 403,55km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 83h | 407,96km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 84h | 408,76km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 85h | 413,56km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 86h | 417,57km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 87h | 418,37km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 88h | 421,57km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 89h | 427,17km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 90h | 432,38km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 91h | 437,18km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 92h | 437,98km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 93h | 437,98km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 94h | 437,98km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 95h | 437,98km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 96h | 438,78km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 97h | 442,79km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 98h | 445,99km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 99h | 446,79km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 100h | 446,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 101h | 446,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 102h | 447,99km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 103h | 448,79km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 104h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 105h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 106h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 113h | 448,79km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 114h | 456,80km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 115h | 462,40km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 116h | 468,41km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 117h | 474,01km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 118h | 479,62km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 119h | 482,02km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 120h | 482,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 121h | 482,02km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 122h | 485,22km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 123h | 490,43km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 124h | 495,63km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 125h | 500,44km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 126h | 505,24km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 127h | 510,05km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 128h | 512,85km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 129h | 516,85km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 130h | 521,26km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 131h | 525,26km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 132h | 525,26km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 525,26km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 525,26km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 525,26km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 526,06km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 137h | 530,46km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 138h | 535,27km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 139h | 539,27km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 140h | 543,68km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 141h | 544,88km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 142h | 544,88km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 143h | 549,68km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 144h | 555,29km | 5,60km | 5,60km/h | |
| Brno 2007 70km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 43,25km | 43,25km | 7,21km/h | |
| 12h | 70,75km | 27,50km | 4,58km/h | |
| 24h | 70,75km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48h | 70,75km | 0,00km | 0,00km/h | |
| Erkrath 2005 142km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,21km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 2h | 17,62km | 8,41km | 8,41km/h | |
| 3h | 25,62km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 4h | 32,03km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 5h | 38,83km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 6h | 44,84km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 7h | 52,05km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 8h | 57,25km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 9h | 60,05km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 10h | 66,06km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 11h | 71,26km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 12h | 77,67km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 13h | 78,47km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 14h | 83,27km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 15h | 89,28km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 16h | 95,28km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 17h | 100,49km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 18h | 106,89km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 19h | 113,30km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 20h | 119,70km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 21h | 124,51km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 22h | 127,31km | 2,80km | 2,80km/h | |
| 23h | 128,91km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 24h | 128,91km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 25h | 130,51km | 1,60km | 1,60km/h | |
| 26h | 135,32km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 27h | 139,32km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 28h | 142,52km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 29h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 30h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 31h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 32h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 33h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 41h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 42h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 43h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 44h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 45h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 46h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 47h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 49h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 50h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 51h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 52h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 53h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 54h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 55h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 56h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 57h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 58h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 59h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 60h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 61h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 62h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 63h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 64h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 65h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 66h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 67h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 68h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 69h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 70h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 71h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 72h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 73h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 74h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 75h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 76h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 77h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 78h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 79h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 80h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 81h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 82h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 83h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 84h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 85h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 86h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 87h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 88h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 89h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 90h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 91h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 92h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 93h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 94h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 95h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 96h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 97h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 98h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 99h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 100h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 101h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 102h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 103h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 104h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 105h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 106h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 107h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 108h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 109h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 110h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 111h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 112h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 113h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 114h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 115h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 116h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 117h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 118h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 119h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 120h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 121h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 122h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 123h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 124h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 125h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 126h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 127h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 128h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 129h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 130h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 131h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 132h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 133h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 134h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 137h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 138h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 139h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 140h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 141h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 142h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 143h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 144h | 142,52km | 0,00km | 0,00km/h | |
| Brno 2005 51km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 48h | 51,75km | 51,75km | 1,08km/h | |
| Erkrath 2004 653km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 125,71km | 125,71km | 5,24km/h | |
| 48h | 219,39km | 93,68km | 3,90km/h | |
| 72h | 348,71km | 129,31km | 5,39km/h | |
| 96h | 438,39km | 89,68km | 3,74km/h | |
| 120h | 540,08km | 101,69km | 4,24km/h | |
| 144h | 653,78km | 113,70km | 4,74km/h | |
| Brno 2004 273km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 158,25km | 158,25km | 6,59km/h | |
| 48h | 273,94km | 115,69km | 4,82km/h | |
| Köln 2003 162km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 48h | 162,14km | 162,14km | 3,38km/h | |
| Brno 2003 264km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 24h | 151,75km | 151,75km | 6,32km/h | |
| 48h | 264,85km | 113,10km | 4,71km/h | |
| Köln 2002 275km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 48h | 275,90km | 275,90km | 5,75km/h |
Hans-Peter Burger M (AUT), geb. 1956-08-01