Lamp, Reinhold
Reinhold Lamp M (GER), geb. 1961-06-27Auch Reinhold Lamp hat sich bei Etappenläufen die Mehrtages-Erfahrung geholt. Als Finisher des Deutschlandlaufs 2006 wird er auf einige Mitstreiter des Rennens quer durch Deutschland treffen. Er wünscht sich für Erkrath trockenes, sonniges Wetter. Seine Ziele formuliert er entsprechend: Eine schöne „Urlaubswoche“ in Erkrath verbringen und das Laufen bei entsprechendem Wetter mit seinen Lauffreunden genießen. In Kilometern ausgedrückt bedeutet das 600 km („etwa“). (Läufervorstellung Erkrath 2007) Profil auf dem Steppenhahn |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| Antibes 2008 621km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 6h | 50,23km | 50,23km | 8,37km/h | |
| 12h | 89,18km | 38,95km | 6,49km/h | |
| 18h | 118,90km | 29,72km | 4,95km/h | |
| 24h | 147,60km | 28,70km | 4,78km/h | |
| 30h | 171,18km | 23,58km | 3,93km/h | |
| 36h | 193,73km | 22,55km | 3,76km/h | |
| 42h | 214,23km | 20,50km | 3,42km/h | |
| 48h | 242,93km | 28,70km | 4,78km/h | |
| 54h | 270,60km | 27,67km | 4,61km/h | |
| 60h | 288,03km | 17,43km | 2,90km/h | |
| 66h | 314,68km | 26,65km | 4,44km/h | |
| 72h | 338,25km | 23,57km | 3,93km/h | |
| 78h | 366,95km | 28,70km | 4,78km/h | |
| 84h | 390,53km | 23,58km | 3,93km/h | |
| 90h | 413,08km | 22,55km | 3,76km/h | |
| 96h | 438,70km | 25,62km | 4,27km/h | |
| 102h | 462,28km | 23,58km | 3,93km/h | |
| 108h | 484,83km | 22,55km | 3,76km/h | |
| 114h | 508,40km | 23,57km | 3,93km/h | |
| 120h | 530,95km | 22,55km | 3,76km/h | |
| 126h | 557,60km | 26,65km | 4,44km/h | |
| 132h | 580,15km | 22,55km | 3,76km/h | |
| 138h | 604,75km | 24,60km | 4,10km/h | |
| 144h | 621,48km | 16,73km | 2,79km/h | |
| Erkrath 2007 650km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 9,21km | 9,21km | 9,21km/h | |
| 2h | 18,02km | 8,81km | 8,81km/h | |
| 3h | 24,82km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 4h | 34,43km | 9,61km | 9,61km/h | |
| 5h | 42,04km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 6h | 50,44km | 8,40km | 8,40km/h | |
| 7h | 57,65km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 8h | 64,46km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 9h | 71,66km | 7,20km | 7,20km/h | |
| 10h | 77,67km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 11h | 85,27km | 7,60km | 7,60km/h | |
| 12h | 91,68km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 13h | 97,29km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 14h | 103,69km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 15h | 109,30km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 16h | 115,70km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 17h | 118,90km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 18h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 19h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 20h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 21h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 22h | 118,90km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 23h | 123,31km | 4,41km | 4,41km/h | |
| 24h | 128,91km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 25h | 136,12km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 26h | 141,32km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 27h | 143,73km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 28h | 148,53km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 29h | 151,73km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 30h | 157,74km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 31h | 164,14km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 32h | 170,95km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 33h | 176,15km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 34h | 181,36km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 35h | 182,16km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 36h | 187,36km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 37h | 192,97km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 38h | 199,37km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 39h | 204,58km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 40h | 210,18km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 41h | 212,59km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 42h | 212,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 43h | 212,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 44h | 212,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 45h | 212,59km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 46h | 213,79km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 47h | 217,79km | 4,00km | 4,00km/h | |
| 48h | 223,00km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 49h | 226,60km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 50h | 232,60km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 51h | 239,81km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 52h | 247,42km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 53h | 251,82km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 54h | 258,23km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 55h | 263,03km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 56h | 268,64km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 57h | 273,44km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 58h | 279,44km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 59h | 285,05km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 60h | 290,25km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 61h | 295,86km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 62h | 300,26km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 63h | 304,67km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 64h | 309,47km | 4,81km | 4,81km/h | |
| 65h | 310,27km | 0,80km | 0,80km/h | |
| 66h | 310,27km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 67h | 310,27km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 68h | 310,27km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 69h | 311,47km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 70h | 317,08km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 71h | 319,48km | 2,40km | 2,40km/h | |
| 72h | 324,68km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 73h | 329,09km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 74h | 334,69km | 5,60km | 5,60km/h | |
| 75h | 339,50km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 76h | 347,50km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 77h | 351,91km | 4,40km | 4,40km/h | |
| 78h | 355,11km | 3,20km | 3,20km/h | |
| 79h | 361,12km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 80h | 367,12km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 81h | 373,13km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 82h | 377,93km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 83h | 383,54km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 84h | 388,34km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 85h | 393,54km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 86h | 399,15km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 87h | 399,55km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 88h | 399,95km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 89h | 399,95km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 90h | 399,95km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 91h | 399,95km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 92h | 399,95km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 93h | 399,95km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 94h | 406,36km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 95h | 412,76km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 96h | 419,17km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 97h | 424,77km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 98h | 429,98km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 99h | 436,78km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 100h | 443,59km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 101h | 447,19km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 102h | 452,00km | 4,80km | 4,80km/h | |
| 103h | 458,00km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 104h | 463,61km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 105h | 470,41km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 106h | 476,82km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 107h | 482,42km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 108h | 488,43km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 109h | 494,43km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 110h | 502,04km | 7,61km | 7,61km/h | |
| 111h | 502,44km | 0,40km | 0,40km/h | |
| 112h | 502,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 113h | 502,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 114h | 502,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 115h | 502,44km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 116h | 506,04km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 117h | 512,85km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 118h | 518,05km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 119h | 523,26km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 120h | 528,86km | 5,61km | 5,61km/h | |
| 121h | 535,27km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 122h | 540,47km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 123h | 547,28km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 124h | 553,28km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 125h | 556,89km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 126h | 564,09km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 127h | 570,50km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 128h | 576,90km | 6,40km | 6,40km/h | |
| 129h | 583,71km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 130h | 588,92km | 5,20km | 5,20km/h | |
| 131h | 596,12km | 7,21km | 7,21km/h | |
| 132h | 602,53km | 6,41km | 6,41km/h | |
| 133h | 603,73km | 1,20km | 1,20km/h | |
| 134h | 603,73km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 135h | 603,73km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 136h | 603,73km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 137h | 607,33km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 138h | 615,34km | 8,01km | 8,01km/h | |
| 139h | 622,14km | 6,81km | 6,81km/h | |
| 140h | 628,15km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 141h | 633,35km | 5,21km | 5,21km/h | |
| 142h | 639,36km | 6,01km | 6,01km/h | |
| 143h | 642,96km | 3,60km | 3,60km/h | |
| 144h | 650,57km | 7,61km | 7,61km/h | |
| Köln 2005 257km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 48h | 257,89km | 257,89km | 5,37km/h |
Reinhold Lamp M (GER), geb. 1961-06-27