Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)

  Die Etappen

Tag Etappe Woche Zielort Höhe (m NN) km Gesamt-km
Fr. 14.06.2002 0 0 Huntington Beach 8 0 0,00
Sa. 15.06.2002 1 1 Rowland Heights 91 47.4 47,41
So. 16.06.2002 2 1 San Bernadino 316 67.6 115,03
Mo. 17.06.2002 3 1 Victorville 827 55.9 170,90
Di. 18.06.2002 4 1 Barstow 641 64.7 235,62
Mi. 19.06.2002 5 1 Pisgah Crater Rd. 541 60.4 296,00
Do. 20.06.2002 6 1 Amboy 194 66.2 362,17
Fr. 21.06.2002 7 1 Kelso 647 63.1 425,28
Sa. 22.06.2002 8 2 Nipton Rd 800 59 484,29
So. 23.06.2002 9 2 Las Vegas 662 74.6 558,91
Mo. 24.06.2002 10 2 Moapa 519 70 628,95
Di. 25.06.2002 11 2 Mesquite 490 70.5 699,47
Mi. 26.06.2002 12 2 St,George 865 80 779,49
Do. 27.06.2002 13 2 Hildale 1536 46.5 826,02
Fr. 28.06.2002 14 2 Pipe Spring 0 47.1 873,11
Sa. 29.06.2002 15 3 Mt Carmel Jcn, 1584 60.2 933,32
So. 30.06.2002 16 3 Panguitch 2018 80.5 1.013,82
Mo. 01.07.2002 17 3 Marysvale 1787 75.7 1.089,49
Di. 02.07.2002 18 3 Salina 1572 75.2 1.164,68
Mi. 03.07.2002 19 3 Meadow Gulch 2377 53.5 1.218,13
Do. 04.07.2002 20 3 Castle Dale 1759 67.5 1.285,59
Fr. 05.07.2002 21 3 Helper 1780 65.4 1.350,96
Sa. 06.07.2002 22 4 Duchesne 1559 69.4 1.420,35
So. 07.07.2002 23 4 Roosevelt 1554 44.6 1.464,95
Mo. 08.07.2002 24 4 Vernal 1862 49.5 1.514,45
Di. 09.07.2002 25 4 Dinosaur 1798 54.6 1.569,03
Mi. 10.07.2002 26 4 Elk Springs 1941 72.6 1.641,64
Do. 11.07.2002 27 4 Craig 1885 60.7 1.702,34
Fr. 12.07.2002 28 4 Steamboat Springs 2050 73.6 1.775,92
Sa. 13.07.2002 29 5 Kremmling 2244 78.6 1.854,49
So. 14.07.2002 30 5 Winter Park 2776 71.7 1.926,14
Mo. 15.07.2002 31 5 Idaho Springs 2293 59.1 1.985,23
Di. 16.07.2002 32 5 Denver 1609 51.4 2.036,59
Mi. 17.07.2002 33 5 Byers 1585 75.4 2.111,94
Do. 18.07.2002 34 5 Lindon 1493 70.8 2.182,78
Fr. 19.07.2002 35 5 Kirk 1280 73.1 2.255,87
Sa. 20.07.2002 36 6 St, Francis 1011 74.7 2.330,57
So. 21.07.2002 37 6 Atwood 868 78.6 2.409,14
Mo. 22.07.2002 38 6 Norton 701 85.5 2.494,63
Di. 23.07.2002 39 6 Kensington 543 75.8 2.570,46
Mi. 24.07.2002 40 6 Mankato 541 69.2 2.639,69
Do. 25.07.2002 41 6 Belleville 472 50.9 2.690,57
Fr. 26.07.2002 42 6 Marysville 366 86 2.776,54
Sa. 27.07.2002 43 7 Sabetha 401 71.7 2.848,19
So. 28.07.2002 44 7 Elwood 247 81.8 2.929,98
Mo. 29.07.2002 45 7 Hamilton 302 74.5 3.004,46
Di. 30.07.2002 46 7 Brookfield 233 80.1 3.084,60
Mi. 31.07.2002 47 7 Clarence 0 69.9 3.154,47
Do. 01.08.2002 48 7 Hannibal 149 79.4 3.233,84
Fr. 02.08.2002 49 7 Pittsfield 0 56.8 3.290,67
Sa. 03.08.2002 50 8 New Berlin 199 86.5 3.377,13
So. 04.08.2002 51 8 Decatur 204 84.9 3.461,98
Mo. 05.08.2002 52 8 Tuscola 0 66.5 3.528,48
Di. 06.08.2002 53 8 Rockville 216 92.1 3.620,57
Mi. 07.08.2002 54 8 Indianapolis 218 81.5 3.702,04
Do. 08.08.2002 55 8 Dunreith 315 71 3.773,04
Fr. 09.08.2002 56 8 Lewisburg 304 78.6 3.851,61
Sa. 10.08.2002 57 9 South Vienna 365 85.3 3.936,94
So. 11.08.2002 58 9 Wagram 323 76.6 4.013,52
Mo. 12.08.2002 59 9 New Concord 274 85.7 4.099,17
Di. 13.08.2002 60 9 St,Clairsville 391 88.2 4.187,40
Mi. 14.08.2002 61 9 Washington 335 60.7 4.248,10
Do. 15.08.2002 62 9 Uniontown 298 82 4.330,05
Fr. 16.08.2002 63 9 Frostburg/Clarysville 457 86.6 4.416,67
Sa. 17.08.2002 64 10 Hancock 136 74.8 4.491,48
So. 18.08.2002 65 10 Waynesboro 217 63.1 4.554,59
Mo. 19.08.2002 66 10 New Oxford 170 58.3 4.612,87
Di. 20.08.2002 67 10 Lancaster 112 61.2 4.674,05
Mi. 21.08.2002 68 10 Kutztown 127 79.4 4.753,42
Do. 22.08.2002 69 10 Washington 181 80.5 4.833,92
Fr. 23.08.2002 70 10 W,Orange 152 69.8 4.903,72
Sa. 24.08.2002 71 11 New York 32 53.6 4.957,33
283014 Zugriffe