Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata

Kazuko Kaihata (JPN)

Alter: 49 (geboren am 27.06.53)
Läuft seit 17 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 12 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 4 06:26:40 7.36
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 5 09:14:55 7.31
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 2 07:35:05 7.37
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 5 08:21:29 7.74
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 5 07:50:10 7.71
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 5 08:48:42 7.51
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 5 08:21:20 7.55
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 5 07:50:29 7.53
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 2 08:26:01 8.85
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 7 09:39:53 7.25
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 6 09:43:12 7.26
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 3 10:31:51 7.6
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 4 06:04:08 7.67
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 5 06:00:47 7.83
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 4 07:41:37 7.83
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 4 10:24:31 7.73
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 5 09:33:04 7.92
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 4 08:56:30 8.41
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 2 06:39:18 8.03
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 5 08:38:54 7.8
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 5 08:06:41 8.06
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 3 08:19:33 8.33
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 4 05:05:57 8.75
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 4 06:04:44 8.14
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 5 06:49:59 7.99
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 5 09:33:57 7.59
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 5 07:39:09 7.93
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 5 09:34:14 7.69
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 2 09:21:46 8.39
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 5 09:50:14 7.28
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 6 08:38:46 6.83
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 7 07:08:04 7.2
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 5 10:09:15 7.42
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 5 09:25:58 7.51
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 5 09:39:16 7.57
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 6 10:15:29 7.28
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 4 09:48:34 8.01
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 5 11:25:09 7.49
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 6 10:31:17 7.21
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 5 09:22:31 7.38
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 3 05:39:14 9
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 7 11:10:05 7.7
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 6 09:36:47 7.45
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 6 11:02:59 7.4
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 4 10:18:44 7.22
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 5 11:16:07 7.11
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 4 09:27:39 7.39
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 5 11:27:34 6.93
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 6 07:41:41 7.39
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 5 11:50:39 7.3
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 5 11:58:56 7.08
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 4 08:47:47 7.56
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 4 11:28:30 8.03
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 4 10:15:14 7.95
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 3 08:35:00 8.27
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 4 09:35:49 8.19
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 4 11:19:05 7.54
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 5 10:10:02 7.53
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 4 11:28:15 7.47
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 5 13:00:33 6.78
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 4 08:24:13 7.22
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 4 11:13:46 7.3
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 4 12:09:36 7.12
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 5 10:39:35 7.02
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 7 08:44:15 7.22
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 3 07:17:56 7.98
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 5 08:08:40 7.51
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 7 11:37:31 6.83
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 3 10:16:28 7.83
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 7 11:42:00 5.97
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 7 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 5 643:37:09 7.63
4045 Zugriffe