Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi

Shoji Nishi (JPN)

Alter: 54 (geboren am 20.01.48)
Läuft seit 16 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 11 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 1 05:49:33 8.14
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 3 08:36:14 7.86
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 3 07:38:41 7.31
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 2 07:16:55 8.89
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 2 06:34:50 9.18
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 2 07:26:23 8.89
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 4 07:38:18 8.26
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 2 06:16:24 9.41
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 5 09:02:27 8.25
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 3 09:01:17 7.76
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 2 08:21:50 8.43
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 4 10:58:57 7.29
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 2 05:08:39 9.05
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 3 05:27:40 8.62
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 3 07:08:06 8.44
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 3 10:02:29 8.02
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 2 08:39:23 8.74
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 2 08:35:20 8.75
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 3 06:43:35 7.95
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 3 07:43:29 8.73
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 2 07:35:30 8.61
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 5 08:57:30 7.75
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 2 04:34:37 9.74
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 2 05:20:10 9.28
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 2 05:56:53 9.18
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 2 08:04:41 8.99
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 2 06:35:53 9.2
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 3 08:28:26 8.68
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 4 10:06:24 7.77
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 2 08:33:31 8.37
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 2 07:06:39 8.31
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 2 05:35:40 9.18
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 2 08:29:17 8.88
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 3 08:13:24 8.61
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 3 08:39:23 8.44
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 2 08:24:10 8.89
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 2 09:27:05 8.31
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 2 09:58:00 8.58
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 2 08:40:22 8.74
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 2 08:11:59 8.44
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 2 05:24:54 9.4
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 2 10:11:52 8.43
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 3 08:41:08 8.25
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 2 09:16:56 8.81
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 2 09:19:07 7.99
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 2 09:37:21 8.33
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 3 08:32:52 8.17
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 2 09:48:48 8.09
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 4 07:02:39 8.07
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 2 10:26:47 8.28
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 3 10:48:34 7.85
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 1 07:08:35 9.31
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 3 11:12:02 8.22
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 2 09:20:57 8.71
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 1 07:25:10 9.57
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 2 08:23:17 9.37
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 2 09:42:30 8.79
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 2 08:52:27 8.63
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 2 09:57:09 8.61
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 2 11:10:27 7.9
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 2 07:21:17 8.25
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 2 09:55:45 8.25
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 2 10:42:17 8.09
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 2 09:04:43 8.24
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 2 07:44:01 8.16
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 2 06:50:34 8.52
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 2 07:10:08 8.53
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 2 09:39:42 8.21
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 2 09:26:13 8.53
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 2 09:06:29 7.66
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 2 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 2 574:45:12 8.54
3982 Zugriffe