Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Martin Wagen

Martin Wagen (CH)

Alter: 32 (geboren am 09.10.69)
Läuft seit 5 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 2 Jahren

Martin kommt aus Oberwil in der Schweiz und ist der Youngster im Feld. Marathonbestzeit 2:59:20h, also knapp unter diesen magischen 3h, und eine 100km Zeit von 9:31, Durchgangszeit seiner 226,704km beim 1. Platz der 24h in Basel, alles übrigens Ergebnisse aus der Vorbereitung für diesen Lauf.
An Etappenläufen hat er den Swiss Jura (323km/7Tage, 2000 (und 2001?)) und den "La Transe Gaule" (1136km/18Tage) im letzten Jahr vorzuweisen (bei dem auch Don Winkley mit von der Partie war), seine Durchschnittsgeschwindigkeit hier war übrigens 9,38km/h!
Mehr über Martin gibt es im Interview von Markus Müller:

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 7 06:34:43 7.21
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 1 08:09:46 8.28
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 1 07:17:29 7.66
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 1 06:52:14 9.42
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 1 06:13:54 9.69
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 1 06:50:38 9.67
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 1 06:46:41 9.31
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 1 06:09:44 9.58
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 1 07:56:20 9.4
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 1 08:02:09 8.72
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 1 07:44:01 9.12
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 1 09:16:45 8.62
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 1 04:58:08 9.36
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 1 04:41:41 10.03
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 1 05:57:57 10.09
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 1 08:16:34 9.73
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 1 07:48:25 9.69
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 1 07:55:45 9.48
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 1 05:49:52 9.17
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 1 06:40:37 10.1
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 1 06:48:13 9.61
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 1 07:24:12 9.37
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 1 04:06:42 10.85
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 1 04:51:29 10.19
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 1 05:28:25 9.97
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 1 07:28:31 9.71
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 1 06:03:14 10.03
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 1 07:28:59 9.83
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 1 08:28:18 9.27
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 1 07:43:40 9.27
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 1 06:20:51 9.31
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 1 05:10:27 9.93
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 1 07:44:22 9.74
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 1 07:34:56 9.34
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 1 08:02:07 9.1
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 1 07:43:31 9.67
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 1 08:10:38 9.61
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 1 08:55:17 9.58
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 1 07:53:35 9.61
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 1 07:06:20 9.74
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 1 05:00:27 10.16
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 1 08:52:04 9.69
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 1 07:16:30 9.85
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 1 08:38:26 9.47
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 1 08:30:25 8.76
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 1 08:59:15 8.92
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 1 07:25:19 9.41
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 1 08:25:05 9.43
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 1 05:35:10 10.17
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 1 09:28:34 9.12
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 1 10:10:50 8.33
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 2 07:08:35 9.31
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 1 09:28:49 9.71
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 1 08:38:00 9.44
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 2 07:25:10 9.57
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 1 07:40:12 10.24
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 1 08:40:20 9.84
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 1 07:59:24 9.58
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 1 09:09:49 9.35
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 1 09:56:16 8.88
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 1 06:34:07 9.24
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 1 08:51:40 9.25
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 1 09:57:05 8.7
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 1 08:15:38 9.06
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 1 06:40:02 9.47
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 1 05:49:13 10.01
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 1 06:11:25 9.88
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 1 07:57:54 9.96
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 1 08:22:49 9.61
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 1 07:34:05 9.22
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 6 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 1 514:45:05 9.54
4614 Zugriffe