Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Don Winkley

Don Winkley (USA)

Alter: 64 (geboren am 09.04.38)
Läuft seit - Jahren
Läuft Ultramarathon seit 9 Jahren
Leider in Etappe 39 aus dem Rennen ausgeschieden.

Don hat schon einiges an Ultramarathons bestritten, so hat er u.a. 2mal den 1000Meilen Lauf in New York gefinisht, ebenso wie den TransAm 1995, d.h. auch die Querung Amerikas ist nicht gerade Neuland für ihn. Er war (wie Martin) auch bei der Querung Frankreichs 2001 dabei: 1136km in 18 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,35km/h.
Die 48h Weltbestleistung in der AK M60 hielt er mit 322,701km von 1998 bis zum Mai diesen Jahres (Surgéres, Christain Mainix, 333,558km).
Bei einer Etappe musste er sich zum Ende hin sputen - hatte er doch dem Betreuerteam Geschichten über Geschichten erzählt! Aber so sieht er das, hat er es sich beim La Transe doch auch nicht nehmen lassen, zwischendrin mal Kirchen zu besichtigen: "What concern did I have for my daily times or my total elapsed time? I was out to beat no one, only to experience the joy of racing across France." - Ein wahrer Geniesser :-))

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 9 07:06:09 6.68
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 10 11:18:36 5.98
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 10 09:29:15 5.89
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 10 10:50:53 5.97
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 10 10:18:18 5.86
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 10 11:42:05 5.65
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 10 10:27:34 6.03
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 10 09:40:58 6.09
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 10 12:25:53 6
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 10 11:43:13 5.98
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 10 11:55:46 5.91
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 10 13:33:24 5.9
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 10 07:46:56 5.98
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 10 07:16:15 6.48
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 10 09:48:08 6.14
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 10 13:26:15 5.99
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 10 12:31:39 6.04
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 10 12:22:58 6.07
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 10 09:16:09 5.77
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 10 10:36:40 6.36
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 9 10:52:40 6.01
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 8 11:37:51 5.97
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 8 07:07:56 6.25
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 8 08:06:20 6.11
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 8 09:02:37 6.04
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 8 11:59:13 6.06
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 9 10:13:55 5.93
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 9 12:20:22 5.96
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 8 13:12:45 5.95
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 9 12:24:32 5.77
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 9 10:00:27 5.9
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 9 08:33:27 6
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 9 12:34:02 6
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 9 11:50:40 5.98
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 9 12:24:53 5.89
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 9 12:55:30 5.78
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 9 13:30:43 5.81
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 9 14:59:48 5.7
Gesamtwertung bisher: 2447.22 9 410:18:36 5.96
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 0 00:00:00 0
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 0 00:00:00 0
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 0 00:00:00 0
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 0 00:00:00 0
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 0 00:00:00 0
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 0 00:00:00 0
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 0 00:00:00 0
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 0 00:00:00 0
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 0 00:00:00 0
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 0 00:00:00 0
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 0 00:00:00 0
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 0 00:00:00 0
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 0 00:00:00 0
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 0 00:00:00 0
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 0 00:00:00 0
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 0 00:00:00 0
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 0 00:00:00 0
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 0 00:00:00 0
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 0 00:00:00 0
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 0 00:00:00 0
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 0 00:00:00 0
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 0 00:00:00 0
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 0 00:00:00 0
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 0 00:00:00 0
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 0 00:00:00 0
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 0 00:00:00 0
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 0 00:00:00 0
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 0 00:00:00 0
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 0 00:00:00 0
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 0 00:00:00 0
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 0 00:00:00 0
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 0 00:00:00 0
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 0 00:00:00 0
4354 Zugriffe