Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita

Makoto Koshita (JPN)

Alter: 49 (geboren am 04.08.52)
Läuft seit 17 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 15 Jahren

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 10 07:25:21 6.39
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 7 10:23:53 6.5
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 7 09:11:52 6.07
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 7 09:58:53 6.48
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 7 08:33:41 7.05
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 7 10:03:17 6.58
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 6 08:47:47 7.17
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 6 08:19:21 7.09
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 6 10:30:05 7.11
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 6 09:36:29 7.29
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 5 09:28:36 7.44
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 7 11:58:19 6.68
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 7 07:03:21 6.59
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 4 05:50:44 8.06
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 6 08:23:19 7.18
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 6 11:02:34 7.29
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 3 09:04:14 8.34
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 6 09:33:05 7.87
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 6 08:13:59 6.49
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 2 07:43:16 8.74
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 6 08:47:57 7.43
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 4 08:57:22 7.75
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 6 05:37:28 7.93
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 6 06:44:22 7.34
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 6 07:14:00 7.55
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 6 10:35:16 6.86
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 6 08:30:48 7.13
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 4 09:31:59 7.72
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 5 10:56:26 7.18
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 6 10:28:52 6.84
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 5 07:21:14 8.04
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 4 06:21:16 8.08
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 4 09:18:02 8.1
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 6 09:25:58 7.51
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 6 10:02:05 7.28
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 5 09:41:06 7.71
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 5 10:07:35 7.76
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 6 11:25:09 7.49
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 3 09:42:44 7.81
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 4 09:17:58 7.44
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 6 06:54:05 7.37
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 8 11:10:05 7.7
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 4 09:27:03 7.58
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 4 10:46:51 7.59
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 7 11:16:01 6.61
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 8 13:16:15 6.04
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 8 11:21:58 6.15
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 8 13:32:29 5.86
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 2 06:24:35 8.87
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 8 13:38:14 6.34
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 6 12:30:59 6.78
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 7 10:10:31 6.54
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 5 11:59:14 7.68
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 6 11:44:25 6.94
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 7 10:30:30 6.76
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 5 09:44:19 8.07
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 7 11:51:49 7.19
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 7 11:29:34 6.66
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 7 12:55:59 6.62
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 7 13:27:55 6.55
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 7 09:08:15 6.64
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 6 12:18:35 6.66
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 6 12:54:32 6.71
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 4 10:23:32 7.2
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 5 08:39:23 7.29
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 5 07:47:07 7.49
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 6 08:22:55 7.3
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 4 10:55:11 7.27
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 4 10:38:25 7.57
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 3 10:15:56 6.8
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 8 00:00:00 0
Gesamtwertung bisher: 4909.92 6 679:31:04 7.23
4104 Zugriffe