Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Alle Kommentare - Martins Tagebuch - Forum Forum zum RunAcrossAmerica

  Extrablatt: Run Across America 2002

Offizielle Web-Seite unter http://www.runacrossamerica2002.com/

Run Across Amerika 2002: Kazuko Kaihata
Kazuko Kaihata (49)
Run Across Amerika 2002: Mariko Sakamoto
Mariko Sakamoto (57)
Run Across Amerika 2002: Martin Wagen
Martin Wagen (32)
Run Across Amerika 2002: Don Winkley
Don Winkley (64)
Run Across Amerika 2002: Makoto Koshita
Makoto Koshita (49)
Run Across Amerika 2002: Koji Sekine
Koji Sekine (46)
Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai
Yasuhiro Asai (55)
Run Across Amerika 2002: Yuji Takeishi
Yuji Takeishi (56)
Run Across Amerika 2002: Nobuyuki Shimojima
Nobuyuki Shimojima (56)
Run Across Amerika 2002: Yasuo Kanai
Yasuo Kanai (63)
Run Across Amerika 2002: Shoji Nishi
Shoji Nishi (54)
Etappenübersicht | Vorhergehende / Nächste LäuferIn

Run Across Amerika 2002: Yasuhiro Asai

Yasuhiro Asai (JPN)

Alter: 55 (geboren am 11.10.46)
Läuft seit 20 Jahren
Läuft Ultramarathon seit 11 Jahren
Leider in Etappe 3 aus dem Rennen ausgeschieden.

1982 begann Yashuro mit dem Laufen - um sein Golfen zu verbessern (*g*). Mittlerweile ist er über 350 Ultras gelaufen, darunter auch etliche Etappen-Rennen und Journey-Runs.

Unglücklicherweise war er jetzt schon krank, bevor das Rennen gestartet ist, sein Ausscheiden in der 3. Etappe kam also insofern nicht überraschend. Aber er begleitet den Lauf weiter in der Journey Division.

 


Bisherige Ergebnisse:

  Datum Etappe km Platz Zeit km/h
1 Sa., 15.06.2002 Huntington Beach -> Rowland Heights 47.41 11 08:11:13 5.79
2 So., 16.06.2002 Rowland Heights -> San Bernadino 67.62 11 11:53:29 5.69
Gesamtwertung bisher: 67.62 11 11:53:29 5.69
3 Mo., 17.06.2002 San Bernadino -> Victorville 55.87 0 00:00:00 0
4 Di., 18.06.2002 Victorville -> Barstow 64.72 0 00:00:00 0
5 Mi., 19.06.2002 Barstow -> Pisgah Crater Rd. 60.38 0 08:41:38 6.95
6 Do., 20.06.2002 Pisgah Crater Rd. -> Amboy 66.17 0 11:22:29 5.82
7 Fr., 21.06.2002 Amboy -> Kelso 63.11 0 00:00:00 0
8 Sa., 22.06.2002 Kelso -> Nipton Rd 59.01 0 08:50:03 6.68
9 So., 23.06.2002 Nipton Rd -> Las Vegas 74.62 0 00:00:00 0
10 Mo., 24.06.2002 Las Vegas -> Moapa 70.04 0 00:00:00 0
11 Di., 25.06.2002 Moapa -> Mesquite 70.52 0 00:00:00 0
12 Mi., 26.06.2002 Mesquite -> St,George 80.02 0 00:00:00 0
13 Do., 27.06.2002 St,George -> Hildale 46.53 0 07:28:53 6.22
14 Fr., 28.06.2002 Hildale -> Pipe Spring 47.09 0 06:38:58 7.08
15 Sa., 29.06.2002 Pipe Spring -> Mt Carmel Jcn, 60.21 0 08:44:38 6.89
16 So., 30.06.2002 Mt Carmel Jcn, -> Panguitch 80.5 0 00:00:00 0
17 Mo., 01.07.2002 Panguitch -> Marysvale 75.67 0 10:42:25 7.07
18 Di., 02.07.2002 Marysvale -> Salina 75.19 0 00:00:00 0
19 Mi., 03.07.2002 Salina -> Meadow Gulch 53.45 0 08:13:59 6.49
20 Do., 04.07.2002 Meadow Gulch -> Castle Dale 67.46 0 09:45:22 6.91
21 Fr., 05.07.2002 Castle Dale -> Helper 65.37 0 00:00:00 0
22 Sa., 06.07.2002 Helper -> Duchesne 69.39 0 10:26:29 6.65
23 So., 07.07.2002 Duchesne -> Roosevelt 44.6 0 06:19:49 7.05
24 Mo., 08.07.2002 Roosevelt -> Vernal 49.5 0 07:16:27 6.8
25 Di., 09.07.2002 Vernal -> Dinosaur 54.58 0 00:00:00 0
26 Mi., 10.07.2002 Dinosaur -> Elk Springs 72.61 0 00:00:00 0
27 Do., 11.07.2002 Elk Springs -> Craig 60.7 0 09:33:06 6.35
28 Fr., 12.07.2002 Craig -> Steamboat Springs 73.58 0 00:00:00 0
29 Sa., 13.07.2002 Steamboat Springs -> Kremmling 78.57 0 00:00:00 0
30 So., 14.07.2002 Kremmling -> Winter Park 71.65 0 00:00:00 0
31 Mo., 15.07.2002 Winter Park -> Idaho Springs 59.09 0 08:38:46 6.83
32 Di., 16.07.2002 Idaho Springs -> Denver 51.36 0 07:25:08 6.92
33 Mi., 17.07.2002 Denver -> Byers 75.35 0 10:50:40 6.95
34 Do., 18.07.2002 Byers -> Lindon 70.84 0 00:00:00 0
35 Fr., 19.07.2002 Lindon -> Kirk 73.09 0 00:00:00 0
36 Sa., 20.07.2002 Kirk -> St, Francis 74.7 0 11:32:58 6.47
37 So., 21.07.2002 St, Francis -> Atwood 78.57 0 00:00:00 0
38 Mo., 22.07.2002 Atwood -> Norton 85.49 0 12:17:09 6.96
39 Di., 23.07.2002 Norton -> Kensington 75.83 0 11:28:36 6.61
40 Mi., 24.07.2002 Kensington -> Mankato 69.23 0 00:00:00 0
41 Do., 25.07.2002 Mankato -> Belleville 50.88 0 07:48:59 6.51
42 Fr., 26.07.2002 Belleville -> Marysville 85.97 0 12:26:52 6.91
43 Sa., 27.07.2002 Marysville -> Sabetha 71.65 0 00:00:00 0
44 So., 28.07.2002 Sabetha -> Elwood 81.79 0 12:23:34 6.6
45 Mo., 29.07.2002 Elwood -> Hamilton 74.48 0 11:16:01 6.61
46 Di., 30.07.2002 Hamilton -> Brookfield 80.14 0 13:16:15 6.04
47 Mi., 31.07.2002 Brookfield -> Clarence 69.87 0 11:21:58 6.15
48 Do., 01.08.2002 Clarence -> Hannibal 79.37 0 13:32:29 5.86
49 Fr., 02.08.2002 Hannibal -> Pittsfield 56.83 0 09:02:44 6.28
50 Sa., 03.08.2002 Pittsfield -> New Berlin 86.46 0 13:38:14 6.34
51 So., 04.08.2002 New Berlin -> Decatur 84.85 0 00:00:00 0
52 Mo., 05.08.2002 Decatur -> Tuscola 66.5 0 10:32:24 6.31
53 Di., 06.08.2002 Tuscola -> Rockville 92.09 0 12:56:46 7.11
54 Mi., 07.08.2002 Rockville -> Indianapolis 81.47 0 12:40:58 6.42
55 Do., 08.08.2002 Indianapolis -> Dunreith 71 0 00:00:00 0
56 Fr., 09.08.2002 Dunreith -> Lewisburg 78.57 0 12:00:06 6.55
57 Sa., 10.08.2002 Lewisburg -> South Vienna 85.33 0 00:00:00 0
58 So., 11.08.2002 South Vienna -> Wagram 76.58 0 11:56:27 6.41
59 Mo., 12.08.2002 Wagram -> New Concord 85.65 0 12:55:59 6.62
60 Di., 13.08.2002 New Concord -> St,Clairsville 88.23 0 13:36:31 6.48
61 Mi., 14.08.2002 St,Clairsville -> Washington 60.7 0 09:27:32 6.42
62 Do., 15.08.2002 Washington -> Uniontown 81.95 0 12:19:15 6.65
63 Fr., 16.08.2002 Uniontown -> Frostburg/Clarysville 86.62 0 00:00:00 0
64 Sa., 17.08.2002 Frostburg/Clarysville -> Hancock 74.81 0 10:57:20 6.83
65 So., 18.08.2002 Hancock -> Waynesboro 63.11 0 09:11:29 6.87
66 Mo., 19.08.2002 Waynesboro -> New Oxford 58.28 0 00:00:00 0
67 Di., 20.08.2002 New Oxford -> Lancaster 61.18 0 08:56:29 6.84
68 Mi., 21.08.2002 Lancaster -> Kutztown 79.37 0 11:37:31 6.83
69 Do., 22.08.2002 Kutztown -> Washington 80.5 0 11:39:27 6.91
70 Fr., 23.08.2002 Washington -> W,Orange 69.8 0 11:11:28 6.24
71 Sa., 24.08.2002 W,Orange -> New York 53.61 0 00:00:00 0
3880 Zugriffe