Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login |
48h/24h-Lauf des Sri Chinmoy Marathon Teams in Köln"I was running so fast it was like the trees were standing still." - Dana Bandy (Letztes Jahr: 2001) - Erkältungslauf - 48h Ergebnis - 24h Ergebnis http://www.steppenhahn.de/ll/48h10.html 07.2002
|
Ergebnisse des 24-Stunden-Laufs des SCMT Köln 2002Ranglisten nach Geschlecht |
G | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
11 | 1 | 1 | 1 | Poppe | Marion | Neuss | D | 65 | 178,16 | |
12 | 2 | 2 | 2 | Jöhring | Jutta | Essen | TUSEM Essen | D | 67 | 173,98 |
16 | 3 | 3 | 3 | Mönnichs | Barbara | Wuppertal | n.n. | D | 66 | 162,43 |
21 | 4 | 1 | 1 | Bechmann | Sylvia | Gelsenkirchen | TVE Gels. Bismark | D | 45 | 158,79 |
24 | 5 | 1 | 4 | Winkels | Christel | Kevelaer | LLG Laufsport Kevelaer | D | 57 | 150,13 |
29 | 6 | 2 | 5 | Feurich | Cornelia | Hamburg | D | 55 | 141,01 | |
31 | 7 | 1 | 6 | Wasser | Ellen | Kevelaer | LLG Laufsport Kevelaer | D | 69 | 138,03 |
33 | 8 | 1 | 7 | Becker | Barbara | Dorsten | DUV | D | 59 | 133,16 |
34 | 9 | 3 | 8 | Steinborn | Angelika | Tamm | DUV | D | 54 | 131,30 |
39 | 10 | 4 | 9 | Flecken | Heidrun | Euskirchen | LC Euskirchen | D | 54 | 126,36 |
G | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
1 | 1 | 1 | 1 | Engels | Paul | Issum | LLG Laufsport Kevelaer | D | 51 | 201,62 |
2 | 2 | 1 | 1 | Vogt | Hans- Peter | Düsseldorf | LKD Düsseldorf | D | 56 | 195,74 |
3 | 3 | 1 | 2 | Lederer | Heinrich | Sulzbach -Rosenberg | BSG-Post Sulzbach -Rosendb | D | 59 | 192,56 |
4 | 4 | 1 | 2 | Leismann | Manfred | Leichlingen | TV Witzhelden | D | 47 | 189,73 |
5 | 5 | 2 | 3 | Sichel | William | KW172AZ, Isle of SandayUK | Moray Road Runners | UK | 53 | 188,29 |
6 | 6 | 2 | 4 | Wolff | Frank | Alsdorf | WF Siegperle Kirchen | D | 61 | 182,58 |
7 | 7 | 1 | 5 | Pusek | Marijan | Berlin | D | 69 | 181,48 | |
8 | 8 | 1 | 1 | Spieker | Johann | Laar | SV Grenzland Laarwald | D | 39 | 179,74 |
9 | 9 | 3 | 6 | Knoth | Günter | Essen | Gerscheder SV Essen | D | 57 | 179,16 |
10 | 10 | 4 | 7 | Braun | Wolfgang | Simmerath | LG Mützenich | D | 54 | 178,55 |
13 | 11 | 2 | 3 | Ito | Norio | Esslingen | DUV | D | 48 | 173,00 |
14 | 12 | 5 | 8 | Häusler | Franz | Pfullendorf | GFF Geberit Pfullendorf | D | 54 | 172,52 |
15 | 13 | 1 | 9 | Shepherd | Jürgen | Burgbern- heim | D | 64 | 171,15 | |
17 | 14 | 6 | 10 | Siedentopf | Hartwig | Bremen | TVDB Bremen | D | 57 | 161,20 |
18 | 15 | 3 | 4 | Binsch | Rüdiger | Rostock | LG Nord Berlin | D | 51 | 161,14 |
19 | 16 | 1 | 2 | Rößler | Siegfried | Leonberg | DUV/ Lichtbund Karlsruhe | D | 36 | 159,67 |
20 | 17 | 3 | 11 | Ahmadi | Hamid | Nürnberg | SCMT Nürnberg | D | 60 | 159,36 |
22 | 18 | 2 | 12 | Haase Reck | Frank | Olfen | TUS Sythen | D | 64 | 151,63 |
23 | 19 | 1 | 13 | Pobitzer | Rainald | Innsbruck | Sri Chinmoy Marathon Team | A | 81 | 150,69 |
25 | 20 | 2 | 14 | Rana | Christopher | SCMT Hamburg | D | 76 | 147,35 | |
26 | 21 | 2 | 15 | Vomberg | Thomas | Krefeld | LG Döner Boys Krefeld | D | 70 | 143,54 |
27 | 22 | 4 | 16 | Becker | Thomas | Aschaffenburg | D | 61 | 143,03 | |
28 | 23 | 2 | 3 | Frank | Rolf | Hohenaspe | LG Albatros Kiel | D | 37 | 141,12 |
30 | 24 | 3 | 17 | Postler | Uwe | Dachau | SCMT | D | 63 | 138,94 |
32 | 25 | 4 | 18 | Offermann | Thomas | Köln | LG Gummers- bach | D | 63 | 135,37 |
35 | 26 | 3 | 20 | Weiþ | Florian | Köln | D | 80 | 130,61 | |
37 | 27 | 3 | 19 | Ahrens | Thomas | Wilhelmshaven | TSR-Triathlon | D | 71 | 130,61 |
36 | 28 | 4 | 5 | Damm | Hans | Weibersbrunn | TV Haibach | D | 50 | 130,61 |
38 | 29 | 5 | 21 | Czarnetzki | Dirk | Münster | D | 63 | 128,18 | |
40 | 30 | 7 | 22 | Spitzer | Jürgen | Solingen | SLC Solingen | D | 55 | 123,46 |
41 | 31 | 5 | 6 | Mauritz | Klaus-Dieter | Stadtoldendorf | PSV Holzminden u. DUV | D | 50 | 121,64 |
42 | 32 | 4 | 23 | Figus | Manuel | Au am Rhein | LG Hard | D | 68 | 120,24 |
43 | 33 | 6 | 24 | Köster | Henning | Köln | DUV Köln | D | 66 | 120,10 |
44 | 34 | 7 | 25 | Schneider | Christian | Dachau | SCMT München | D | 66 | 120,09 |
45 | 35 | 6 | 7 | Iser | Manfred | Braunschweig | D | 52 | 116,91 | |
46 | 36 | 2 | 4 | Menzel | Günther | Lennestadt | Ultra Lennestadt | D | 41 | 115,68 |
47 | 37 | 8 | 26 | Teller | Ralf | Kiel | LTV Kiel-Ost von 1989 | D | 57 | 111,10 |
48 | 38 | 5 | 27 | Pagenkopf | Henrik | Bonn | D | 71 | 105,09 | |
49 | 39 | 3 | 5 | Albers | Hans | Köln | LLG Nordpark Köln | D | 38 | 100,59 |
50 | 40 | 8 | 28 | Kampick | Thomas | Gröbenzell | 1. SC Gröbenzell | D | 65 | 90,08 |
52 | 41 | 2 | 8 | Lohmann | Martin | Recklinghausen | LT Wischlingen (Dortmund) | D | 47 | 79,57 |
51 | 42 | 5 | 29 | Peter | Werner | Hennef | D | 61 | 79,57 | |
53 | 43 | 3 | 9 | Jäckel | Heinz | Hennef | LG Kreis Ahrweiler | D | 47 | 76,57 |
54 | 44 | 6 | 30 | Lipphardt | Michael | Kassel | TSG 1887 Kassel Niederzw. | D | 72 | 75,07 |
55 | 45 | 9 | 31 | Heymann | Hermy | Veenendaal BT | AVVN | NL | 55 | 70,56 |
56 | 46 | 6 | 32 | Reichart | Rolf-Achim | Obertshausen | DUV | D | 59 | 60,05 |
57 | 47 | 7 | 10 | Jacobsen | Ulf | Rykkinn, Norge | Boerums Verk I.F. | N | 50 | 43,54 |
58 | 48 | 8 | 11 | Schläper | Bernd | Ennepetal | TUS Haspetal | D | 50 | 30,03 |
Kategorien des SCMT: Herren Hauptklasse bis 49 Jahre, Herren Senioren I (50 - 59 Jahre), Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) Herren Senioren III (70 Jahre und älter), Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre), Seniorinnen I (50 - 59 Jahre), Seniorinnen II (60 - 69 Jahre), Seniorinnen III (70 Jahre und älter) Das war es erst einmal...
|
(Letztes Jahr: 2001) - Erkältungslauf - 48h Ergebnis - 24h Ergebnis |
Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login 7145 Zugriffe seit dem 16.07.2002, © Stephan Isringhausen [www.steppenhahn.de/ll/48h10.html] Haftungsausschluss / Disclaimer ![]()
![]() |