| Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login |
Have had a nice week :-)Vom Essener Halbmarathon zum Hersfelder 6h-Lauf Woche - Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag - DrumHerum http://www.steppenhahn.de/ll/woche9.html 03.2003
|
Rundenprotokoll des Marathon Teams WaldhessenRundenprotokoll [37] Stephan Isringhausen-Bley Beginn Ende Zeit Tempo Strecke
1 10:00:00 10:12:05 12:05 06:05 1985
2 10:12:05 10:23:30 11:25 05:45 1985
3 10:23:30 10:35:21 11:51 05:58 1985
4 10:35:21 10:47:10 11:49 05:57 1985
5 10:47:10 10:58:50 11:40 05:53 1985
6 10:58:50 11:10:32 11:42 05:54 1985
7 11:10:32 11:22:15 11:43 05:54 1985
8 11:22:15 11:33:59 11:44 05:55 1985
9 11:33:59 11:44:56 10:57 05:31 1985
10 11:44:56 11:55:44 10:48 05:26 1985
11 11:55:44 12:07:45 12:01 06:03 1985
12 12:07:45 12:18:45 11:00 05:32 1985
13 12:18:45 12:30:00 11:15 05:40 1985
14 12:30:00 12:41:20 11:20 05:43 1985
15 12:41:20 12:52:15 10:55 05:30 1985
16 12:52:15 13:03:03 10:48 05:26 1985
17 13:03:03 13:17:30 14:27 07:17 1985
18 13:17:30 13:28:32 11:02 05:34 1985
19 13:28:32 13:39:15 10:43 05:24 1985
20 13:39:15 13:50:36 11:21 05:43 1985
21 13:50:36 14:03:14 12:38 06:22 1985
22 14:03:14 14:14:56 11:42 05:54 1985
23 14:14:56 14:26:20 11:24 05:45 1985
24 14:26:20 14:38:27 12:07 06:06 1985
25 14:38:27 14:51:04 12:37 06:21 1985
26 14:51:04 15:05:17 14:13 07:10 1985
27 15:05:17 15:17:48 12:31 06:18 1985
28 15:17:48 15:31:15 13:27 06:47 1985
29 15:31:15 15:45:30 14:15 07:11 1985
30 15:45:30 15:58:12 12:42 06:24 1985
31 15:58:12 16:00:00 01:48 05:52 307
59857
Diagramm der Laufgeschwindigkeit pro Runde
|
| Woche - Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag - DrumHerum |
|
Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login 2103 Zugriffe seit dem 25.03.2003, © Stephan Isringhausen [www.steppenhahn.de/ll/woche9.html] Haftungsausschluss / Disclaimer
Letzter Besuch am 29.07.2010, 18:21 Uhr |