Zufälliges Zitat

"Der Kopf will Ultra, die Beine aber wollen schneller laufen..."

Christian Soerensen, frei zitiert

Nächster Ultramarathon

Alle zeigen

Ironman

Stammdaten - Läufe (178) - BestOf (28) - Kommentare (34) - Forum (28) - Berichte (5)

Strecken

10km Strasse 00:40:48 2002-12-31 Pfalzdorf
21.1km Strasse 01:30:30 2003-02-09 Bertlich
21.1km Strasse 01:33:55 2002-09-29 Bertlich
21.1km Strasse 01:33:58 2006-04-08 Zwischenzeit Marburg
42.195km Strasse 03:10:07 2006-04-08 Marburg
42.195km Strasse 03:19:40 2002-11-03 New York
42.195km Strasse 03:26:00 2004-09-26 Bertlich
42.195km Strasse 03:35:00 2005-07-03 Paris - Zwischenzeit 100km
42.195km Strasse 03:52:00 2003-08-10 Glücksburg - Ostseeman - Triathlon
50km Strasse 04:08:55 2004-11-07 Bottrop
50km Strasse 04:20:00 2005-07-03 Paris - Zwischenzeit 100km
50km Strasse 04:24:29 2006-11-05 Bottrop
100km Strasse 09:25:53 2004-12-05 Selb
100km Strasse 09:49:00 2006-02-25 Taipeh
100km Strasse 09:55:00 2005-07-09 Stadtoldendorf - Zwischenzeit beim 24h Lauf
100km Halle 08:57:56 2006-01-28 Laufbandevent Fitness Company Bocholt
100M Strasse 16:04:30 2006-02-25 Taipeh
100M Strasse 16:15:00 2005-05-07 Basel - Zwischenzeit beim 24h

Zeitläufe

6h Strasse 68,805 2004-11-14 Troisdorf
6h Strasse 64,500 2006-05-06 Bornholm - Zwischenzeit
6h Strasse 63,200 2005-11-13 Troisdorf
12h Strasse 121,500 2006-02-25 Taipeh
12h Strasse 120,500 2005-05-07 Basel - Zwischenmarke beim 24h
24h Strasse 227,414 2006-02-25 Taipeh
24h Strasse 225,791 2005-05-07 Basel
48h Strasse 277,900 2006-11-18 Monaco - Zwischenzeit 8 Tageslauf
48h Strasse 274,843 2005-08-12 Runaway Bay - Goldcoast - Australien
72h Strasse 302,000 2005-00-29 Race across the years