Zufälliges Zitat
"All you have to do is not quit."
Unknown
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
Alle zeigen
Norbert aus MS
Stammdaten - Läufe (36) - BestOf (13) - Kommentare (0) - Forum (0) - Berichte (1)
Strecken
10km | Strasse | 00:39:37 | 2007-12-31 | Sylvesterlauf MS |
10km | Strasse | 00:42:37 | 2004-12-31 | Sylvesterlauf Münster |
21.1km | Strasse | 01:27:29 | 2008-02-10 | Bertlich |
21.1km | Strasse | 01:34:31 | 2004-02-08 | Bertlich |
42.195km | Strasse | 03:06:18 | 2007-09-09 | Münster |
42.195km | Strasse | 03:22:02 | 2004-10-00 | Essen |
50km | Strasse | 03:54:44 | 2008-03-08 | Marburg |
50km | Strasse | 04:33:44 | 2004-11-07 | Bottrop |
100km | Strasse | 09:52:55 | 2008-06-13 | Biel |
Zeitläufe
6h | Strasse | 69,612 | 2008-03-29 | Waldhessenlauf, Rotenburg a.d.F. |
12h | Strasse | 112,058 | 2006-10-15 | Kölner 12er |
24h | Strasse | 157,323 | 2008-07-05 | Delmenhorst |
24h | Bahn | 150,000 | 2005-07-09 | Stadtoldendorf |