Zufälliges Zitat

"I had a dream - when I was Young - to run like the leaves - chased by the wind."

Albert Orban

Nächster Ultramarathon

Alle zeigen

Tasso

Stammdaten - Läufe (81) - BestOf (13) - Kommentare (2) - Forum (0) - Berichte (0)

Strecken

10km Strasse 00:43:15 1996-06-29 Ruhrtal-Lauf / Kettwig
21.1km Strasse 01:45:44 1996-11-23 Baldeneysee (August-Blumensaat-G-L)
42.195km Strasse 03:40:10 1996-10-27 Baldeneysee
42.195km Strasse 03:58:30 2003-04-10 Helgoland
42.195km Bahn 04:08:12 2006-10-21 Schaarbeek (Brüssel)
50km Strasse 04:58:36 2002-11-10 Troisdorf
50km Strasse 06:23:24 2005-10-22 Schwäbische Alb
100km Strasse 11:49:18 2006-04-29 Hanau-Rodenbach
100km Strasse 13:04:57 2004-06-11 Biel

Zeitläufe

6h Strasse 58,776 2005-05-07 Apeldoorn
12h Strasse 89,150 2006-10-15 koelner12er
24h Strasse 162,779 2006-05-27 Apeldoorn
24h Strasse 142,681 2005-07-16 Köln