Zufälliges Zitat
"Going for a run clears your mind, but running 100 miles clears your soul"
Keith Knipling
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
michel.matthias
Stammdaten - Läufe (4) - BestOf (4) - Kommentare (1) - Forum (0) - Berichte (1)
Stammdaten
| Name: | Matthias Michel [michel.matthias@web.de] |
| Geboren am: | 15.03.1971 |
| Stadt-Land-Fluß: | geb.:Spremberg, Wahlheimat noch Potsdam |
| Mein Verein: | selbst ist der Mann |
| Läuft seit: | 2001 |
| Läuft Ultras seit: | 2005 |
| Kurzfristiges Ziel: | Berlin HM, Burg Spreewald-Marathon zur Übung |
| Langfristiges Ziel: | Biel 2007 u8h, Jungfrau`07, Zugspitze`07 |
| Phantasie Ziel: | HM u75min, M u2:45h, Biel um8h |
| Lieblingslaufessen: | kam bisher mit Gel gut zurecht |
| Lieblingslaufgetränk: | wasser |
| Lieblingslaufschuh: | adidas Trail-x; MBT |
| Normale Trainingswoche: | ca 50km laufen, 100km biken, Athletik(Rumpf), wandern |
| Verletzungspech :-(( | seid ich mehr Athletik mache sind Beschwerden im Schienbein und Rücken weg |
| Meine "Rekorde": | Bestzeit Marathon Potsdam 2:51:05, langsame Strecke, gr. Hitze HM Burg Spreewald 1:17:41h-1Tag nach Lübbenau HM 1:21Pl.1, Rennsteig`05 73 6:13h AK30 Pl.3 ZugspitzXtreme 16km/2100hm/2:35h Pl.43 Südtirol3ZinnenAlpinMarathon 21km/1500hm/2:11:11 Pl.43 3.Deutscher im Ziel |
Profil erstellt am 07.02.2006 , letzte Änderung: 09.02.2009, 18246 Interessenten