Wieder alle zeigen

Sri Chinmoy 48h Lauf Köln (48h, D-50670) 2003 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
48-Stunden-Lauf des SCMT Köln 11./12./13.07.2003 Ranglisten nach Geschlecht G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorien gemäß Landesverband, SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams (siehe unten)
Frauen
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
2 1 1 1 Szlachetka Barbara Hamburg 100 Marathon Club PL 56 348,91
4 2 1 2 Pawzik Heike Rostock LG Nord Berlin D 63 328,22
9 3 2 3 Mairer Paula Salzburg Sri Chinmoy Marathon Team A 59 283,28
17 4 1 4 Vögeli Dorothea Binningen SCMT Basel CH 64 251,64
22 5 1 1 Scheer Karin Bergneustadt LG Gummersbach D 49 241,89
24 6 2 2 Krieger Ingeborg Königswinter TSV Hochdahl D 50 237,39
28 7 1 1 Milotta Heide Linz - ÖSTERREICH Sri Chinmoy Marathon Team A 42 215,48
32 8 2 2 Eichner Sigrid Berlin 100 Marathon Club D 40 203,44
37 9 2 5 Smolinski Sieglinde Frankfurt LG Eintracht Frankfurt D 57 179,51
42 10 3 6 Bullig Cornelia Erkrath LG Nord Berlin D 59 139,62
Männer
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Gulbierz Marek Grevenbroich UKS Herkules PL 61 363,82
3 2 1 1 Behm Michael Kiel LG Nord Berlin D 53 332,29
5 3 1 2 Gruber Wolfgang Grafing Grafing D 58 312,27
6 4 1 2 Roether Wolfgang Freiburg TV Pfaffenweiler D 45 308,22
7 5 1 1 Ludwig Manfred Korschenbroich DJK Kleinenbroich D 40 298,46
8 6 2 3 Betz Thomas Bexbach Bexbach D 57 286,77
10 7 1 2 Burster Gerhard Schönwald FC Unterkirnach D 35 265,2
11 8 2 3 Bracht Gerhard Stuttgart EK Schaikheim D 50 262,81
12 9 3 4 Wandt Harald Bergneustadt LG Gummersbach D 49 261,97
13 10 2 5 Pirrung Roy 53081-5502, Sheboygan, US Badgerland Striders USA 48 259,38
14 11 4 6 Sichel William KW172AZ, Isle of SandayUK Moray Road Runners UK 53 254,76
15 12 1 4 Shepherd Jürgen Burgbernheim Burgbernheim D 64 252,74
16 13 2 5 Peischl Otto Ollersdorf HSV-Güssing A 64 252,24
18 14 2 6 Rößler Norbert Pfinztal Lichtbund Karlsruhe D 61 245,58
19 15 3 7 Garcia Fernandez Josè Manuel Lugones Asturias, Espana Vichy Catalan E 54 243,52
20 16 1 8 Rana Christopher Hamburg SCMT Hamburg D 76 243,51
21 17 5 7 Zink Gerhard Heubauch DJK Schwäb. Gmünd D 49 242,5
23 18 3 9 Gallen Edward Madrid, Espana Madrid IRE 62 238,24
25 19 6 8 Schmidt Peter Berlin LC Ron Hill Berlin D 50 235,14
26 20 1 10 Ackermann Detlev Köln Laufen-in-Koeln D 70 231,54
27 21 7 9 Iser Manfred Braunschweig Braunschweig D 52 215,57
29 22 3 10 Suter Martin Zürich Zürich CH 44 214,69
30 23 3 11 Antoine Christophe Chatenay-Malabry UAI Chatenay-Malabry F 67 206,11
31 24 2 3 Schulz Klaus Berlin Sri Chinmoy Marathon Team D 40 205,8
33 25 3 4 Messmer Günther Stuttgart SGW Stuttgart D 40 201,65
34 26 2 12 Aalto Asprihana SCMT Helsinki D 70 201,17
35 27 4 5 Seitz Bernd Regensburg 100 Marathon Club Deutsch D 39 199,66
36 28 4 13 Isringhausen-Bley Stephan Bochum Passtschon98 D 63 180,16
38 29 4 14 Baier Norbert Freiburg Freiburg D 55 178,02
39 30 4 15 Heuser Robert Gummersbach LG Gummersbach D 66 168,13
40 31 5 16 Burger Hans-Peter Ternitz ATSV-Nurmi-Ternitz A 56 162,14
41 32 8 11 Heukemes Achim Gräfenberg SC Roth 52 D 51 160,64
43 33 9 12 Sattler Martin Heidenheim TSG Giengen D 50 117,1
44 34 6 17 Schwerk Wolfgang Solingen SuS Schalke 96 D 55 103,59
Kategorien des SCMT: Herren Hauptklasse bis 49 Jahre, Herren Senioren I (50 - 59 Jahre), Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) Herren Senioren III (70 Jahre und älter), Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre), Seniorinnen I (50 - 59 Jahre), Seniorinnen II (60 - 69 Jahre), Seniorinnen III (70 Jahre und älter)