Tritt ein, bring Glück herein

Stop, leider geschlassen!

 

Bericht Pool Tomasz Chawawko loopt Wereldrecord - Ultramarathon beim Steppenhahn (03.2004)

Zufälliges Zitat

"It all comes down to knowing how to handle situations that are thrown at you in an ultra."

Kevin Setnes

Nächster Ultramarathon

Han Frenken , 08. Januar 2004
Orga-Talent Han im Schnee
Persbericht !!!!!!

Pool Tomasz Chawawko loopt Wereldrecord

bij 9e Meuleberg Recycling zes uren ultraloop Stein 7 Maart 2004 !!!

De 9e Meuleberg Recycling zes uren ultraloop Stein is zeer succesvol verlopen, er zijn namelijk 2 Wereldrecords en 1 Nederlands record verbroken.

Er Stonden 245 atleten aan de start van dit 3100 meter lang parcours dat gesitueerd was in en rond het Recreatieoord Steinerbos.

De koppositie werd direct ingenomen door de Hongaar Janos Bogar, maar zijn snelle start brak hem na 4 uur lopen op, toen begon de Pool Tomasz Chawawko met zijn opmars en won overtuigend met een nieuw Wereldrecord van 92 km 188 meter, hij verbrak het oude record met 388 meter dat op naam stond van de Belg Jean Paul Praet.

Bij dames ging lang tijd de Deens Anni Loenstadt aan de leiding maar moest het laatste uur de leiding afstaan aan de Haagse Joke Keuning.

Zij liep een Nederlands record met een afstand van 70 km 998 meter, de Belgische Maria Janssen liep een nieuw Wereldrecord in haar leefdtijdscategorie Vrouwen 60 met een afstand 64 km 446 meter.

Extra mededeling: de 2e Grottenmarathon van Valkenburg zal plaatsvinden op Zondag 9 Januari 2005, men kan zich pas per 1 Augustus 2004 aanmelden !!!

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Voorzitter Stg Ultraloop Stein
Han Frenken


Start mit ThomaszChawawko, Stein 2004

© Han Frenken , 08. Januar 2004
http://www.taxifrenken.nl/

9e Meulenberg Recycling Zesuurs Ultra Stein 07-03-2004
Uitslag Overall

Nr StartNr Naam Nat Club Cat GebDatum PltsCat Rondes Afstand
1 298 CHAWAWKO, Tomasz POL TEAM-GRYCZ Widziszewo MSEN
1 29 92188
2 1 Bogar, Janos HUN
MSEN
2 28 88033
3 8 Epskamp, Wim NED AV Haarlemmermeer M50 08.01.54 1 27 85454
4 10 van der Loop, Edwin NED A.V. Oss'78 MSEN 01.01.68 3 26 83469
5 3 Taelman, Lucien BEL Oostrozebeke M45 09.07.57 1 26 82607
6 47 Dierckx, Emiel BEL AC Herenthals M45 08.04.56 2 26 81179
7 207 Verdonck, Philip BEL Atletica '84 MSEN 28.12.72 4 25 80543
8 5 Wimmer, Robert GER SC Roth 1952 M40 14.06.65 1 25 79779
9 140 Roberts, Math NED Unitas -Gulikrunners M40 04.11.62 2 25 79141
10 206 Vercruysse, Rudi BEL Molenlopers Bekegem MSEN 30.11.64 5 24 77563
11 217 Widera, Burkhard GER TV Hohne M40 30.10.59 3 24 76371
12 62 Graf, Karl GER VFB Alemannia Aachen M50 17.12.50 2 24 75707
13 28 Braun, Wolfgang GER LG Mützenich M45 16.03.54 3 24 75153
14 174 Stynen, Geert BEL Turnhout MSEN 23.12.69 6 24 75011
15 89 Kehrbusch, Gerd GER Athletik Waldniel MSEN 09.09.67 7 24 74974
16 27 Bouwen, Walter BEL Itegem MSEN 14.01.65 8 23 74362
17 157 Schuffels, Peter GER Athletik Waldniel MSEN 16.09.64 9 23 74288
18 230 Krijnen, Herman NED D.J.A. M40 03.05.60 4 23 73813
19 143 Roels, Jean-Claude BEL ATA Ronse M40 03.01.60 5 23 73766
20 204 Vanlangendonck, Bernard BEL AVT M45 27.12.58 4 23 73700
21 13 Bakker, Ron NED AV Veteranen Nederland M45 01.10.56 5 23 72489
22 201 Van Tichelen, Leo BEL AC Herentals M45 30.03.55 6 23 72466
23 151 Schmitt, Matthias GER LG Würzburg MSEN 04.07.72 10 23 72465
24 123 Suijkerbuijk, Peter NED S.V. Diomedon M45 17.03.56 7 23 72314
25 107 Lorenz, Michael GER TV Huchem Stammeln M45 19.04.58 8 23 72268
26 87 Kainz, Felix GER Lok Potsdam M40 20.02.60 6 22 71511
27 84 Just, Jörg GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 07.04.69 11 22 71037
28 179 Tiggelkamp, Ferdinand GER SG Neukirchen-Hülchrath M55 13.07.48 1 22 71024
29 267 Keuning, Joke NED Sparta Den Haag V40 09.05.60 1 22 70998
30 46 Dhooge, Chris BEL A.V. Lokeren MSEN 07.09.70 12 22 70856
31 66 Heijenk, Wim NED AV Monnickendam M45 19.10.55 9 22 70796
32 99 Kroekel, Roland GER LG Muetzenich M45 10.03.56 10 22 70742
33 45 Debruyne, Ronny BEL AC Oudenburg M40 14.09.59 7 22 70666
34 114 Michollek, Wolfgang GER GSV Porz Köln M40 22.01.60 8 22 70586
35 158 Schuitemaker, Jos NED AV Veteranen Nederland M45 25.10.58 11 22 70409
36 176 Tacq, Luc BEL Sporter voor Artsen zonder Gre M50 29.01.53 3 22 70193
37 214 Wasser, Peter GER LLG Kevelaer MSEN 09.08.69 13 22 70059
38 129 Peeters, Peter NED Achil'87 M45 12.03.58 12 22 69603
39 139 Riedel, Roland GER DJK Adler 07 Bottrop M40 16.08.63 9 22 69480
40 242 Loenstadt, Anni GER VSV Grenzland Wegberg V50 19.08.53 1 22 69331
41 58 Geisen, Gerard GER Spiridon Hochwald M45 30.05.57 13 22 69327
42 126 Okkersen, Henry NED AV Caesar M55 16.10.45 2 22 69131
43 88 Kamphuis, Paul NED Leiden Atletiek M45 07.07.56 14 22 68819
44 30 Bruynooghe, Hugo BEL AAV M55 09.07.47 3 22 68715
45 168 Slaaf, Sjoerd NED SV Friesland M50 19.08.52 4 22 68648
46 137 Proot, Cedric BEL Molenlopers Bekegem M45 22.06.56 15 21 68304
47 231 Göhner, Michael GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 25.06.64 14 21 68218
48 180 Titze, Jürgen GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 15.08.63 10 21 67710
49 226 Zuidema, Peter NED AV Hermes MSEN 23.08.67 15 21 67373
50 138 Reijngoudt, Rinus NED Scheldesport M40 14.03.59 11 21 66853
51 57 Fröwis, Markus AUT Tri Team Bludenz M40 05.07.61 12 21 66737
52 34 Carmont, Gérard FRA Boulogne M40 26.02.60 13 21 66704
53 188 Van Daele, Rudy BEL Sint Niklaas M40 21.11.62 14 21 66605
54 245 Knops, Petra NED Vaals V40 12.06.59 2 21 66503
55 112 Marse, Jules NED Achil'87 M45 28.12.57 16 21 66501
56 26 Boltjes, Peter NED Aquilo M40 05.07.60 15 21 66375
57 196 van der Woude, Cees NED AV Haarlemmermeer M55 16.12.46 4 21 66368
58 219 Niedergesaess, Frank GER LC Duisburg M40 29.03.60 16 21 66318
59 269 Kullnick, Ulrike GER VSV Grenzland Wegberg V45 26.04.56 1 21 66289
60 189 van de Erve, Jan NED CAV Energie - Barendrecht MSEN 22.10.64 16 21 65901
61 98 Kremer, Jodi NED Loopgroep Bedum MSEN 15.08.66 17 21 65720
62 44 Debener, Martin GER GSV Geldern M40 04.01.64 17 20 65485
63 170 Spanier, Volker GER SC Myhl LA M40 30.12.59 18 20 65427
64 15 Becker, Mattin GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 05.02.60 19 20 65216
65 287 Strotkamp, Sabine GER LG Kreis Ahrweiler VSEN 18.06.65 1 20 65216
66 131 Pfeifer, Jo NED STAP Brunssum M55 10.05.47 5 20 65142
67 172 Steingaß, Josef GER Germania Dürwiss 07 M55 24.11.47 6 20 65017
68 108 Ludden, Peter GER Gerscheder SV Essen M40 22.06.62 20 20 64957
69 127 Op 't Broek, Ralf NED Parketreus.nl MSEN 08.09.77 18 20 64887
70 43 de Jong, Theo NED AV Statina M50 02.10.50 5 20 64542
71 264 Janssen Maria BEL Vlimmeren-Beerse V60 23.11.42 1 20 64466
72 153 Schoen, Alferd NED NEA Volharding M45 31.10.58 17 20 64466
73 124 Nuijts, Hans NED AV Veteranen Nederland M40 30.09.59 21 20 64411
74 147 Schepers, Leon NED Stein M45 12.03.58 18 20 64400
75 288 van der Made, Nellie NED AAC '61 V45 17.08.55 2 20 64350
76 161 Schwandrau, Roman GER Spiridon Hochwald M45 31.01.57 19 20 64225
77 203 Vandewal, Jacques BEL Dilsen-Stokkem M50 05.04.52 6 20 64137
78 51 Dops, Ghislain BEL Atla M45 02.09.55 20 20 64073
79 256 Dahl, Marianne GER TSG Großburgwedel V60 29.10.43 2 20 64013
80 77 Inghelbrecht, Ralf BEL Molenlopers Bekegem MSEN 11.01.65 19 20 63953
81 110 Strigencz, Rob BEL Hasselt MSEN 08.03.71 20 20 63938
82 268 Krökel, Bernadette GER SV Germania Eicherscheid M45 10.06.54 21 20 63581
83 103 Lauwen, Gino BEL Westerlo MSEN 06.01.78 21 20 63547
84 212 Wallesch, René GER 100 Marathon Club MSEN 25.05.72 22 20 63514
85 186 Van Boven, Eddy BEL Vawatoli M45 06.02.55 22 20 63505
86 223 Olbrich-Beilig, Wolfgang GER Ultrastammtisch Köln MSEN 02.02.68 23 20 63386
87 142 Roder, Edgar GER TV Konzen M45 21.05.57 23 20 63030
88 248 Carmont, Niandi FRA Boulogne V40 31.07.61 3 20 63026
89 266 Kellert, Gisela GER Köln V50 28.02.50 2 20 62910
90 111 Karl-Ernst Rösner GER Haan M60
1 20 62898
91 141 Robertson, Alan GER 100 Marathon Club MSEN 23.12.64 24 20 62890
92 115 Mol, Ben NED Voorne Atletiek M50 22.03.49 7 20 62851
93 60 Gorgels, Klaus GER Germania Dürwiss 07 MSEN 13.01.69 25 20 62781
94 225 Zimmermann, Walter GER LG Würzburg M50 05.01.54 8 20 62604
95 154 Schoenmakers, Vincent NED AV Veteranen Nederland M60 24.07.39 2 20 62565
96 190 van de Rijzen, Jean-Antoin NED Spado MSEN 04.10.70 26 20 62550
97 249 Heijnen, Lies NED AV Veteranen Nederland V45 14.02.56 3 20 62544
98 250 Gedig, Kerstin GER Ski-Klub Duisburg VSEN 15.03.65 2 20 62523
99 50 Doorten, Henk NED AAC '61 M40 26.07.63 22 19 61857
100 67 Heise, Hans-Peter GER LG Nord Berlin M50 14.06.49 9 19 61847
101 253 Braun, Rebekka GER SV Germania Eicherscheid VSEN 08.07.75 3 19 61747
102 295 Jaschky, Iris GER Troisdorfer LG M.U.T. V40
4 19 61693
103 285 Smolka, Anne GER Marathon Schwarzwasser V45 22.04.54 4 19 61678
104 169 Smolka, Lothar GER Marathon Schwarzwasser M50 11.12.49 10 19 61678
105 85 Jonkers, Willy NED H.A.C. MSEN 30.09.65 27 19 61442
106 109 Ludwig, Manfred GER DJK-Kleinenbroich M60 01.09.40 3 19 61366
107 31 Bundervoet, Johan BEL Runners Evergem M50 27.08.49 11 19 61296
108 121 Nicklaus, Ulrich GER KLB2000 M45 09.07.56 24 19 61138
109 254 Bullig, Cornelia GER LG-Nord Berlin V40
5 19 61028
110 208 Verdonck, William BEL Volharding M55 09.12.44 7 19 60918
111 167 Sipers, Henk NED AV Veteranen Nederland M45 17.08.55 25 19 60561
112 64 Hauke, Gernot GER LT Tus Mondorf M60 01.07.41 4 19 60420
113 286 Straimer, Dr. Anna GER Alfterer SC V55 24.12.48 1 19 60402
114 72 Honing, Gijs NED AV Veteranen Nederland M55 09.06.45 8 19 60386
115 91 Kempinski, Roger NED Bemelen MSEN 14.01.72 28 19 60372
116 75 Huntjens, Pedro NED AV Unitas MSEN 10.09.67 29 19 60370
117 12 Akkermans, Jos NED AV Haarlemmermeer M50 18.04.50 12 19 60281
118 16 Beffort, Marc BEL Kuristo M40 22.04.62 23 19 60132
119 117 Mons, Dieter GER MUT Troisdorf M45 15.11.55 26 19 59856
120 191 van de Sande, Jack NED Achil'87 M50 15.02.50 13 19 59841
121 227 Schneider, Friedhelm GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 19.12.64 30 19 59468
122 39 Danek, Harald AUT LC Garde MSEN 09.03.73 31 19 59413
123 173 Steyger, Rob NED AV Veteranen Nederland M40 02.06.59 24 19 59350
124 177 Themm, Thorsten GER 100 Marathon Club MSEN 09.12.72 32 19 59300
125 290 Waack, Svetlana GER DJK Frankenberg AC VSEN 06.05.67 4 18 58814
126 187 van Brummen, Wim NED AV Veteranen Nederland M50 08.12.49 14 18 58782
127 136 Proost, Jos NED AV Veteranen Nederland M45 30.10.57 27 18 58782
128 18 Berka, Frank GER LT Ennert MSEN 12.03.70 33 18 58759
129 289 Voegelin, Doris GER DJK Adler 07 Bottrop VSEN 18.03.67 5 18 58681
130 224 Zachow, Hartmut GER DJK Adler 07 Bottrop M45 01.11.57 28 18 58681
131 182 Ulmschneider, Klaus-Peter GER LG Gummersbach M40 08.06.62 25 18 58643
132 193 van den Broek, Kees NED Achil'87 M60 20.06.37 5 18 58200
133 125 Offermann, Thomas GER LG Gummersbach M40 09.01.63 26 18 58098
134 42 de Jong, Gerard NED Parthenon M55 15.07.48 9 18 58074
135 265 Jöhring, Jutta GER TuSEM Essen VSEN 13.11.67 6 18 58038
136 260 Grawinkel, Cäcilia GER TV Roetgen V60 08.08.42 3 18 57907
137 257 de Fries, Barbara GER Germania Dürwiss 07 V50 03.01.53 3 18 57842
138 164 Schwensfeier, Uwe GER LG Haltern M50 10.05.53 15 18 57706
139 200 van Raalte, Jan NED BAV M45 04.09.54 29 18 57659
140 71 Holterman, Herman NED LAAC Twente M50 25.09.53 16 18 57291
141 25 Bogaert, Joseph BEL AC Herentals M60 15.03.42 6 18 57136
142 86 Jost, Karl-Heinz GER 100 Marathon Club M60 18.02.37 7 18 57042
143 280 Sapaüschke, Wiltrüt GER Alfterer SC V60 07.01.41 4 18 57026
144 102 Lampmann, Heinz Joachim GER LA TuS Mayen M50 15.05.53 17 18 57013
145 83 Jakobs, Ruud NED RAV De Komeet M40 30.12.62 27 18 56695
146 261 Gschwendtner, Moesch BEL Krekenlopers St. Laureins V45 07.07.56 5 18 56666
147 52 Drexler, Dr. Hans GER 100 Marathon Club M50 20.06.53 18 18 56602
148 216 Westen, Lothar GER LC Duisburg M45 13.12.55 30 18 56323
149 130 Pesch, Helmut GER Germania Dürwiss 07 M60 19.09.43 8 17 55478
150 171 Spitzer, Jürgen GER SLC Solingen MSEN 14.04.03 34 17 55380
151 270 Lange, Jannet NED AV Veteranen Nederland VSEN 12.07.64 7 17 54854
152 69 Heuser, Robert GER LG Gummersbach M40 12.10.63 28 17 54851
153 146 Sambro, Edsel NED Heerenveen M50 10.09.51 19 17 54693
154 213 Wandt, Harald GER LG Gummersbach M55 29.11.49 10 17 54451
155 274 Moens, Annie BEL Vawatoli V45 22.05.55 6 17 54205
156 194 van der Hoek, Jan NED SV Friesland M50 04.11.51 20 17 54177
157 276 Nicklaus, Dagmar GER LG Gummersbach V45 29.05.58 7 17 54117
158 282 Scheffer, Ineke NED SV Friesland V45 22.05.58 8 17 54109
159 81 Schuette, Heinrich GER SV Friesland M45 31.10.56 31 17 54100
160 291 Schneider, Sabine GER DJK Marienstatt V40 14.11.63 6 17 54025
161 116 Mandelartz, Johannes GER Germania Dürwiss 07 M40 09.05.61 29 17 53669
162 228 Hartleb, Gunter GER LG Gummersbach MSEN 12.05.65 35 17 53669
163 209 Voegelin, Christoph GER DJK Adler 07 Bottrop M40 23.12.61 30 17 53669
164 259 Flecken, Heidrun GER LG Gummersbach V45 04.08.54 9 17 53551
165 73 Hopman, Jos NED AV Veteranen Nederland M60 18.03.39 9 17 53395
166 135 Preisler, Horst GER LAV Hamburg-Nord M60 02.08.35 10 17 53394
167 36 Cloosterman, Theo NED GVAC M45 22.04.57 32 17 53245
168 35 Cascales, Miguel GER Voerde M45 29.05.55 33 17 53228
169 252 Becker, Barbara GER Dorsten V40 04.08.59 7 17 53224
170 14 Becker, Karl-Heinz GER SG Ruhrgas M45 29.01.55 34 17 53224
171 118 Mütze, Willem NED Heerlen M40
31 17 53217
172 24 Bogaard, Teun NED AV Haarlemmermeer M50 14.05.53 21 17 53201
173 183 Valera Gomez, Vicente ESP Do Toro MSEN 25.12.73 36 17 53100
174 40 De Bie, Robin BEL Turnhout M45 14.12.58 35 17 53100
175 240 Dautzenberg, Leon BEL Dilsen-Stokkem M50 13.04.51 22 17 53100
176 160 Schwabe, Wolfgang GER 100 Marathon Club M45 23.11.54 36 16 52816
177 145 Salewski, Hans Juergen GER VT 1859 Kempen M55 22.03.48 11 16 52611
178 263 Hausmann, Martina GER LG Würzburg V40 13.01.60 8 16 52593
179 178 Thijssen, Hans NED AV Veteranen Nederland M45 20.02.57 37 16 52027
180 279 Roedder, Angelika GER LT ALT Erkrath V55 13.10.46 2 16 51949
181 144 Rudnick, Achim GER Düren M45 06.02.58 38 16 51648
182 296 Bayer, Else GER Viersener TV V60 30.06.39 5 16 51506
183 29 Bayer, Martin GER Viersener TV M60 28.08.39 11 16 51506
184 294 van Geene, Regina NED GVAC V45 29.10.54 10 16 51010
185 271 Liszewitz, Dagmar GER Köln V40 02.02.62 9 16 50996
186 78 Isringhausen, Stephan GER Passtschon98 M40 15.07.63 32 16 50716
187 41 de Jong, Bert NED Hague Road Runners M50 02.04.53 23 16 50197
188 122 Nießen, Thomas GER Germania Dürwiss 07 M45 29.09.57 39 16 50126
189 59 Göllner, Karl GER Troisdorfer LG M.U.T. M50 30.08.51 25 16 50000
190 7 Moyson, Renaat BEL AC Opwijk M40 02.10.61 33 16 50000
191 17 Beine, Jörg GER Non-Stop-Ultra MSEN 07.06.66 37 16 50000
192 247 Doornbos, Lydia NED Loopgroep Bedum VSEN 17.07.78 8 16 50000
193 273 Melzer, Elke GER Alfterer SC V40 28.12.63 10 16 50000
194 232 Laemmlein, Franz GER Rotter Doppel Wuppertal M50 15.08.52 24 16 50000
195 222 Winkler, Holger GER Germania Dürwiss 07 M45 23.01.58 40 15 49779
196 134 Pospiech, Hans-Jürgen GER SG Ruhrgas M60 16.09.40 12 15 49447
197 56 Froonhoff, Rob NED AV Veteranen Nederland MSEN 25.04.66 38 15 48447
198 105 Linnartz, Werner GER Germania Dürwiss 07 M45 03.02.55 41 15 48037
199 293 Anrochte, Anneke NED Just Run Almere V45 17.02.57 11 15 47994
200 150 Schmidt, Gerhard GER LT Bittermark Dortmund M60 26.03.41 13 15 47900
201 262 Güldenberg, Marga GER Germania Dürwiss 07 V50 13.06.50 4 15 47748
202 97 Knops, Wolfgang NED Vaals MSEN 14.03.64 39 15 47623
203 281 Scheer, Karin GER LG Gummersbach V50 12.09.49 5 15 46915
204 9 Hendriks, Tom NED AV Haarlemmermeer M45 02.01.57 42 15 46900
205 258 Eichner, Sigrid GER 100 Marathon Club V60 29.09.40 6 14 44303
206 100 Kubitzki, Walter BEL Cyclo Trooz M45 07.05.55 43 14 43800
207 2 Papanikitas, Marc BEL AVKA MSEN 11.05.67 40 14 43800
208 53 Ebbinkhuijsen, Louis NED Just Run M45 16.12.55 44 14 43800
209 197 van Heijningen, Peter NED Just Run M45 21.07.54 45 14 43800
210 11 Aker, Ton NED AV Haarlemmermeer MSEN 01.06.64 41 14 43800
211 156 Schön, Rudolf Alexander GER DUV M45 10.07.54 46 13 41761
212 163 Schweim, Klaus GER LG Gummersbach M60 16.08.38 14 13 40816
213 155 Scholten, Karl-Heinz GER LLG Laufsport Kevelaer M50 24.03.51 26 13 40700
214 101 Kuijpers, Theo NED A.V.Sporting Boxmeer M55 29.04.46 12 12 37600
215 215 Weber, Burkhard GER Rotter Doppel Wuppertal MSEN 31.05.64 42 12 37600
216 132 Schleypen, Mario GER Germania Dürwiss 07 M40 07.12.60 34 11 36893
217 292 Widera, Jasmin GER TV Hohne VSEN 19.09.91 9 11 35453
218 218 Widera, Sascha GER TV Hohne MSEN 21.06.93 43 11 35453
219 272 Meister, Ursula (Uschi) GER Zülpich V45 16.05.57 12 11 35267
220 198 van de Beek, Carrie NED AV Veteranen Nederland M50 01.04.53 27 11 34500
221 104 Lemmens, John NED AV Unitas MSEN 31.10.71 44 11 34500
222 33 Buteneers, Joseph BEL T.A.C.T M50 15.02.53 29 11 34500
223 275 Mönnichs, Barbara GER Wuppertal VSEN 24.01.66 10 11 34500
224 49 Dijkgraaf, Jan Willem NED Cialfo Epe M50 02.09.53 28 11 34500
225 6 Jacobsen, Ulf NOR Baerums Verk IF M50 28.01.50 30 11 34500
226 239 Grawinkel, Heinz GER TV Roetgen M60 11.06.41 15 10 31400
227 251 Ahrberg, Daniela GER Non-Stop-Ultra VSEN 20.03.72 11 10 31400
228 236 Walbert, Georg GER Plattfuss Aachen International M40 21.05.59 36 10 31400
229 38 Dammekens, Wilson BEL A.C. Geraardsbergen M50 31.05.52 31 10 31400
230 255 Cordel, Monique NED Just Run Almere V55 23.03.47 3 10 31400
231 152 Schmitz, Marcus GER LT BUGA Düsseldorf 1999 MSEN 01.04.72 45 10 31400
232 63 Hardy, Helmut GER LT Beverau Aachen M40 22.09.61 35 10 31400
233 61 Gormanns, Helmut GER SV Germania Eicherscheid M40 28.03.60 37 10 31400
234 181 Tyskens, Henry BEL Heusden-Zolder M45 21.07.54 47 10 31400
235 234 Gomez, Manuel GER Plattfuss Aachen International M45 11.11.54 48 9 28300
236 159 Schut, Frank NED Roderwolde M50 13.05.50 32 9 28300
237 238 Houben, Jean NED Loopgroep Meers M45 02.09.58 49 8 25200
238 55 Delait, Patrick NED Geleen MSEN 07.07.69 46 7 22205
239 233 Horward, Hans-Theo GER Plattfuss Aachen International M60 24.07.43 16 7 22100
240 235 Kalz-Thelen, Rolf GER Plattfuss Aachen International M40 12.04.59 38 7 22100
241 90 Kellert, Karlheinz GER Köln M50 25.02.50 33 7 22100
242 120 Neckenbroek, Roger BEL Vawatoli M60 16.04.36 17 6 19000
243 237 Grothe, Hans GER Plattfuss Aachen International M50 04.12.52 34 6 19000
244 165 Seele, Hartmut GER TG Rüsselsheim M40 28.12.62 40 5 15900
245 119 Nabuurs, Jan NED De Keien M40 17.05.62 39 5 15900
ChampionChip Nederland 7-3-2004 17:59:55

Weitere Info's und Berichte zum Lauf: