Tritt ein, bring Glück herein

Stop, leider geschlassen!

 

Results... - Ultramarathon beim Steppenhahn (01.2005)
Wieder alle zeigen

SCMT 6-Stunden-Lauf Nürnberg (6h, D-90) 2004 Infos zum Lauf
Rangliste 6 Stundenlauf Nürnberg 13. März 2004
Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Miksch Thomas Kempten TV Jahn Kempten   62 81,383
2 2 1 2 Koch Rainer Dettelbach LG Würzburg   80 77,866
5 5 2 3 Delp Johann Bad Windsheim OMS Bad Windsheim   63 72,024
6 6 3 4 Mücke Dietmar Kerschdorf SG Katek Grassau   62 71,917
8 8 4 5 Kainz Felix Berlin ESV Lok Potsdam   60 71,826
9 9 5 6 Hopp Michael Berlin ESV Lok Seddin   60 71,334
11 11 6 7 Dittmann Rüdiger Kempten TV Jahn Kempten   61 70,801
12 12 7 8 Schellenberger Wolfgang Giengen Giengen   63 70,701
13 13 8 9 Drexler Klaus Bodenmais WSV Skadi Bodenmais   62 70,581
15 14 2 10 Rana Christopher Hamburg SCMT   76 70,251
16 15 9 11 Scheib Bernhard Hauenstein TV Hauenstein   60 70,139
17 16 10 12 Steybe Jochen Nürnberg Nürnberg   63 69,936
20 18 11 13 Dreilich Andre Panitzsch Panitzsch   63 68,715
22 20 1 14 Jung Josef Winhöring TSV Winhöring   59 68,585
26 24 12 15 Brunner Ludwig Terlan/Siebeneich Ultrarun Südtirol I 61 66,275
28 25 1 16 Bosch Stefan Landshausen TSG Schnaitheim   65 66,036
29 26 13 17 Burger Rüdiger Bayreuth LG Ludwigschorgast   62 65,297
30 27 2 18 Blumensaat Roland Nürnberg Dt. Lauftherapiezentrum   58 65,14
32 29 3 19 Sinthofen Jürgen Altendorf TSV Hirschaid   55 64,555
34 30 4 20 Möck Wolfgang Linkenheim Lichtbund Karlsruhe   57 64,172
35 31 14 21 Timme Thomas Egloffstein Wandervogel Egglofstein   61 64,057
36 32 2 22 Patzina Roland Kempten RSC Kempten   66 64,052
37 33 3 23 Steiner Bernd Hilpoltstein DJK Laibstadt   65 63,925
40 35 3 24 Schäfer Arthur Berlin SCMT Berlin   83 63,712
41 36 1 25 Lechner Michael Nürnberg Nürnberg   70 63,711
43 38 2 26 Wallesch Rene Geesthacht 100 Marathon Club   72 62,943
46 41 15 27 Hilfenhaus Andreas Roth SC Roth   63 62,2
47 42 5 28 Beintner Michael Augsburg Spirit of Augsburg   59 61,797
48 43 6 29 Kuhn Johannes Nürnberg Nürnberg   56 61,632
49 44 7 30 Stampf Peter Burghagel BC Aufhausen   58 61,552
50 45 8 31 Fritsch Rainer Markt Erlbach TSV Markt Erlbach   55 61,504
52 47 3 32 Themm Thorsten Nortorf Nortorf   72 61,245
54 48 9 33 Dehling Hans Sulzbach-Rosenberg Sulzbach-Rosenberg   57 60,662
56 50 17 34 Heinrich Gert VS-Schwenningen FSV Schwenningen   60 60,415
57 51 16 35 Rößler Norbert Pfinztal Lichtbund Karlsruhe   61 60,415
58 52 4 36 Spies Peter Herzogenaurach Herzogenaurach   69 60,228
60 53 10 37 Wagner Manfred Strollendorf LG Bamberg   58 59,893
64 56 4 38 Kreiling Roman München München   82 59,297
66 57 18 39 Weber Matthias Aalen Lauf-Club Aalener Spion   63 58,936
68 59 5 40 Wäschle Stefan Embrach Embrach/Schweiz CH 67 58,227
70 60 11 41 Richt Harald Stuttgart TV Stammheim   55 57,621
71 61 12 42 Börner Gerhard Schwabach DAV Nürnberg   56 57,396
72 62 6 43 Dörfler Andreas München MRRC München   67 57,334
75 64 13 44 Klein Rolf Großmehring Großmehring   56 56,952
79 67 7 45 Buchbauer Viktor München SCMT München   67 56,712
80 68 19 46 Schiwon Uwe Weißenstadt IfL Hof   62 56,438
82 70 8 47 Geßler Jürgen Remseck TV Stammheim   66 55,428
83 71 20 48 Pospisek Miroslav Prag SCMT Tschechei CZ 61 55,421
85 73 4 49 Kolb Christian Roth Post SV Nürnberg   73 55,089
88 75 14 50 Goettelmann Dieter Uelversheim TSV Uelversheim   58 54,57
87 76 21 51 Geipel Klaus Schwarzenbach/Saale IfL Hof   62 54,57
90 77 15 52 Norris Jeffrey Nürnberg Nürnberg   59 54,023
91 78 16 53 Heinlein Bruno Wiesentheid Lauftreff Geesdorf   59 53,554
92 79 5 54 Schulze Reinhard Horb-Nordstetten ASV Horb   73 53,325
93 80 17 55 Reichart Rolf-Achim Obertshausen DUV Obertshausen   59 52,638
94 81 5 56 Wolter-Roessler Tom Ulm Ulm   78 52,368
96 83 6 57 Rohlik Stephan Aalen Lauf-Club Aalener Spion   81 52,258
100 85 18 58 Welzel Ulrich München Forstenrieder SC   57 51,54
107 88 19 59 Honigmann Bernhard Schwabach Datev Marathon Team Nbg.   56 50,538
113 93 20 60 Lachmann Hans Fürth Fürth   56 50,001
115 94 22 61 Burger Frank Münchberg TV Stammbach   62 50
114 95 21 62 Schiller Klaus-Jürgen Fürth Fürth   56 50
120 97 6 63 Siebenhüter Jürgen Bergheim Bergheim   70 49,279
119 98 22 64 Krampert Wolfgang Kempten TV Jahn Kempten   55 49,279
125 101 9 65 Schneider Christian Dachau SCMT München   66 48,196
127 102 23 66 Lederer Heinrich Sulzbach-Rosenberg BSG Post Sulzbach-Rosenbe   59 46,954
128 103 24 67 Reimann Gerhard Lauenau Lauenau   56 46,817
132 104 23 68 Stoelcker Gregor Berlin VfL Tegel Berlin   64 43,908
136 107 7 69 Wäschle Adrian Embrach Embrach/Schweiz CH 92 40,58
137 108 10 70 Ströbel Frank Nürnberg Post SV Nbg.   66 36,946
139 109 11 71 Wimmer Robert Nürnberg SC Roth 1952   65 28,677
Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
3 3 1 1 Hölscher Josef Meppen Union Meppen   52 73,643
4 4 2 2 Probst Dieter Nürnberg ASC Boxdorf   52 72,17
7 7 3 3 Ankenbrand Klaus Nürnberg Nürnberg   50 71,914
10 10 4 4 Schöberl Sebastian München TSV 1860 München   52 70,829
19 17 5 5 Schinabeck Josef Münchberg TV Münchberg   52 69,519
21 19 6 6 Lehrhuber Albert Taufkirchen / Vils SV Landshut-Münchnerau   54 68,64
23 21 7 7 Kauk Johann Ellwangen DJK Ellwangen   51 68,494
24 22 8 8 Selch Werner Amberg SV Amberg   51 67,597
25 23 9 9 Abel Jürgen Stuttgart TV Stammheim   52 66,551
31 28 10 10 Pelz Werner Nürnberg Nürnberg   54 64,733
39 34 1 11 Datzmann Helmut Roth SC Roth 52   46 63,735
42 37 11 12 Kreisel Herman Burgbernheim Burgbernheim   53 63,063
55 49 12 13 Bracht Gerhard Stuttgart EK Schwaikheim   50 60,662
61 54 13 14 Mücke Edgar Ermreuth LG Eckenthal   54 59,791
62 55 2 15 Koenig Jörg Stade Stade   49 59,585
67 58 3 16 Ostertag Eberhard Stuttgart TV Stammheim   46 58,725
74 63 14 17 Drexler Hans Braunschweig 100 Marathon Club   53 57,034
77 65 15 18 Neumann Klaus Stuttgart Stuttgart   52 56,838
84 72 16 19 Hehn Uwe Möhrendorf Lal Möhrendorf   54 55,152
86 74 17 20 Zimmermann Walter Marktheidenfeld LG Würzburg   54 54,817
97 84 18 21 Kellberger Manfred München ULTRA Jog 3000 München   52 52,112
108 89 4 22 Krott-Roiger Wolfgang Nürnberg DATEV Marathon Team Nbg.   49 50,538
109 90 5 23 Schulze Ingo Horb-Nordstetten ASV Horb   48 50,479
111 91 19 24 Eberlein Robert Fürth Run for Fun Fürth   51 50,09
112 92 6 25 Sesterheim Bernhard Leiwen LGM Leiwen   45 50,05
117 96 7 26 Kölsch Rudolf München München   47 49,367
Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
44 39 1 1 Jeblick Günther Münchsmünster LG Donauilm   41 62,718
45 40 2 2 Werner Albert Winterbach EK. Schwaikheim   42 62,608
51 46 3 3 Schulz Reinhardt Heusenstamm RLT Rodgau   41 61,288
78 66 1 4 Preisler Horst Hamburg LAV Hamburg Nord   35 56,734
81 69 2 5 Jost Karl-Heinz Kiel 100 Marathon Club/Kiel   37 55,528
95 82 4 6 Wagner Arnold Schwabach TSV Katzwang 05   41 52,279
103 86 5 7 Horn Winfried Werdau Rot Weiß Werdau   42 51,191
105 87 3 8 Rössler Siegfried Leonberg DUV/Leonberg   36 50,897
122 99 4 9 Brand Günther Nürnberg TSV Katzwang   38 48,967
134 106 6 10 Meßmer Günther Stuttgart WF Stuttgart   40 41,547
140 110 7 11 Ganter Adolf Donaueschingen Donaueschingen   40 23,253
Herren Senioren III (ab 70 Jahren)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
123 100 1 1 Lopatta Joachim Springe Eintracht Hameln   32 48,93
133 105 2 2 Flöter Wilfried Erlangen Erlangen   32 43,342
Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
14 1 1 1 Hiebl Elke Bodenmais WSV Skadi Bodenmais   64 70,581
18 2 1 2 Frotschnig Anni Salzburg LAC Salzburg A 57 69,935
27 3 1 3 Juda Martina Terlan/Siebeneich Ultrarun Südtirol I 76 66,275
33 4 2 4 Härer Gertrud Möhrendorf LG Bamberg   61 64,449
38 5 3 5 Schellenberger Andrea Giengen Giengen   63 63,9
53 6 2 6 Pummer Petra Hilpoltstein LG Heideck   59 60,732
59 7 3 7 Mairer Surasa Salzburg SCMT Österreich A 59 60,147
63 8 4 8 Fronk Gabi Möhrendorf Lal Möhrendorf   57 59,524
65 9 5 9 Abel Angelika Stuttgart TV Stammheim   56 59,05
73 11 1 10 Rathjen Jeannine Bad Pyrmont PVGS   65 57,234
76 12 4 11 Heinlein Marika Geesdorf Wiesentheid   62 56,93
98 14 2 12 Michelberger Claudia Karlsruhe Lichtbund Karlsruhe   65 51,791
99 15 3 13 Ast Constanze Reichenbach Reichenbach   66 51,604
101 16 5 14 Kolb Gerda Nürnberg Nürnberg   64 51,508
104 18 6 15 Jung Elfriede Winhöring TSV Winhöring   60 51,053
106 19 6 16 Niemz Vasanti Heidelberg SCMT Heidelberg   56 50,574
110 20 4 17 Ortner Barbara Nürnberg SG Stern Mercedes Nbg.   65 50,103
116 21 5 18 Kirschner Ingrid München SCMT München   65 49,909
118 22 7 19 Schuhen Heidi Großmehring SC Delphin Ingolstadt   57 49,336
121 23 2 20 Kunze Bea München SCMT München   77 49,129
124 24 6 21 Holtay-Mayer Heike Nürnberg Nürnberg   65 48,756
129 26 8 22 Gleixner Karin Nürnberg Nürnberg   59 45,721
130 27 9 23 Geßler Hanne Remseck TV Stammheim   57 45,678
138 30 7 24 Mering Petra Frankfurt Frankfurt   61 30,2
Damen Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
69 10 1 1 Denner Hannelore Reichenbach LG Vogtland/Reichenbach   52 57,923
89 13 2 2 Jäger Ruth Rodgau Rodgau   52 54,161
102 17 1 3 Horn Gisela Werdau Rot Weiß Werdau   45 51,191
126 25 2 4 Lindner Karin Nürnberg Nürnberg   45 47,444
Damen Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
131 28 1 1 Eichner Sigrid Berlin 100 Marathon Club/Berlin   40 44,471
135 29 2 2 Milotta Heide Linz SCMT Österreich A 42 40,967

G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorie gemäss Landesverband