Tritt ein, bring Glück herein

Stop, leider geschlassen!

 

Results... - Ultramarathon beim Steppenhahn (01.2005)
Wieder alle zeigen

Internationaler TNT-6-Tage-Bahnlauf von Erkrath (6Tage, D-40) 2004 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2004 - 2004
1. Internationale 6-Tage-Bahn-Lauf in Erkrath 2004
Name, Vorname AK Gesamt-km Platz M/W Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 km/h
Heukemes, Achim* M50 822,73 1 1 190,17 128,51 123,31 128,91 136,52 115,3 5,71
Hardel, Claude M45 782,694 2 2 110,1 74,87 152,13 114,1 161,74 169,75 5,44
Beckers, Paul* M40 763,077 3 3 184,96 115,7 113,7 98,89 127,71 122,11 5,3
Bazzana, Lucio* M50 741,457 4 4 120,91 101,29 121,71 131,72 136,92 128,91 5,15
Mazzeo, Antonio M50 726,644 5 5 147,33 97,69 122,21 121,31 113,7 124,11 5,04
Graf, Karl M50 719,838 6 6 148,53 105,69 102,89 128,51 91,68 142,53 5
Tarascio, Vincenzo M45 702,223 7 7 164,95 93,28 107,3 102,09 116,1 118,51 4,88
Behm, Michael M50 671,395 8 8 140,12 109,7 110,5 100,89 98,09 112,1 4,66
Bullig, Cornelia W40 666,991 9 1 139,72 98,49 104,49 111,3 111,7 101,69 4,63
Burger, Hans-Peter* M45 653,78 10 9 125,71 93,68 129,31 89,68 101,69 113,7 4,54
Chmel, Christian M40 634,563 11 10 151,74 91,68 91,68 90,08 107,3 102,09 4,41
Kiss, Zoltan M35 612,143 12 11 156,14 97,69 81,27 99,69 90,08 87,28 4,25
Bodet, Christine W45 609,34 13 2 120,11 60,85 121,71 111,7 105,29 89,68 4,23
Dijk, Ubel* M45 582,116 14 12 122,51 86,08 93,28 84,47 101,29 94,48 4,04
Pawzik, Heike W40 581,315 15 3 148,53 96,89 88,48 71,26 85,68 90,88 4,04
Kainz, Felix M40 555,693 16 13 120,91 90,08 101,29 61,65 87,68 94,48 3,86
Bayer, Else** W65 552,89 17 4 122,11 90,48 96,09 82,87 80,87 80,47 3,84
Bramstang, Mattias MHK 545,284 18 14 124,11 85,28 92,48 74,87 84,47 84,07 3,79
Bhardwaj, Arun* MHK 532,873 19 15 140,12 81,27 79,27 56,05 84,88 91,28 3,7
Ackermann, Detlev M30 510,453 20 16 108,1 100,09 82,07 46,04 62,46 111,7 3,54
Nardin, Maria-Teresa* W50 505,248 21 5 126,11 102,49 54,05 76,07 69,66 76,87 3,51
Larsson, Andreas MHK 501,645 22 17 114,5 77,27 70,46 80,47 70,06 88,88 3,48
Backhaus, Helga W50 465,613 23 6 103,29 73,67 75,67 64,86 68,46 79,67 3,23
Coffey, Dan M70 428,38 24 18 104,09 76,47 68,86 61,25 55,25 62,46 2,97
Jakobs, Ruud M40 425,978 25 19 84,48 58,45 66,46 63,26 64,06 89,28 2,96
Uli Schulte M45 363,522 26 20 70,06 74,07 64,86 57,65 50,85 46,04 2,52
*: nationaler Rekord
**: AK WR
Durchgangsleistungen 48 Stunden:
Helga Backhaus: 176,957km Deutscher Bahnrekord W50 / 48 Stunden
Else Bayer: 212,589km Deutscher Bahnrekord W65 / 48 Stunden