Uitslag 7e Meuleberg Recycling Ultraloop Stein 2002

Han Frenken, ultraloop@taxifrenken.nl

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften

Pos  StartNr Cat       Naam                      Nat Club                          Rondes Afstand   
1    1       MSEN      Bogar, Janos              Hon Fancsal SC                    16     88940     
2    2       MSEN      Hostens, Ivan             Bel AC Beverhout                  15     88309     
3    269     MSEN      Wimmer, Robert            Dui SC-Roth-52                    15     85260     
4    289     MSEN      Beckers, Paul             Bel AC Herentals                  15     84695     
5    146     M45       Schwerk, Wolfgang         Dui D.V.V.                        15     84122     
6    275     MSEN      Verdonck, Philip          Bel AT'84                         14     80460     
7    126     M45       Hendriks, Tom             Ned av Haarlemmermeer             14     78719     
8    276     M40       Zoete, Patrick            Bel Koksijde                      14     78083     
9    8       M50       Heukemes, Achim           Dui SC-Roth-52                    14     77778     
10   48      MSEN      Roberts, Math             Ned Unitas-Gulickrunners          13     77282     
11   21      MSEN      Drilling, Carsten         Dui Non-Stop-Ultra Brakel         13     77251     
12   166     M50       Graf, Karl                Dui VFB Alemannia Pfalz           13     76747     
13   183     M50       Vanderzanden, Frans       Bel Vabco Mol                     13     76344     
14   86      M40       Lorenz, Michael           Dui TV Huchem-Stammeln            13     76170     
15   294     MSEN      Sonck, Dirk               Bel The Sonckies                  13     74970     
16   195     M55       Pardaens, Leo             Bel Demarsin                      13     74693     
17   37      MSEN      Lenaerts, Edwin           Bel                               13     74198     
18   76      M40       Geisen, Gerhard           Dui Spiridon Hochwald             13     73166     
19   135     M45       Metternich, Heinz-Jürgen  Dui LLG Laufsport Kevelaer        13     72583     
20   128     M45       Leipner, Eugen            Dui Ultra-Sport-Club Marburg      13     72372     
21   128     M50       Tiggelkamp, Ferdinant     Dui SG Neukirchen - Hulchrath     13     72304     
22   290     V40       Benoehr, Astrid           Dui                               13     72278     
23   129     M45       Heymann, Hermy            Ned AVVN                          13     72237     
24   108     M45       Bakker, Ron               Ned av VN Almere                  13     72104     
25   35      MSEN      Leenen van, Cees          Ned Loopgroep PK                  13     72030     
26   56      MSEN      Smit, Guus                Ned av Veteranen Nederland        13     72000     
27   286     MSEN      Stijnen, Geert            Bel Turnhout                      12     71553     
28   96      M40       Peeters, Peter            Ned Achil '87                     12     71371     
29   58      MSEN      Suijkerbuijk, Jan         Ned S.V. Diomedon                 12     71207     
30   65      MSEN      Wallesch, Rene            Dui 100 Marathon Club             12     71137     
31   112     M45       Braun, Wolfgang           Dui LG Mützenich                  12     71117     
32   257     M40       Bie de, Robin             Bel Turnhout                      12     71100     
33   91      M40       Michollek, Wolfgang       Dui G.S.V. Porz/Köln              12     70807     
34   74      M40       Carmont, Gerald           Fra                               12     70662     
35   159     M50       Boer de, Lex              Ned av Veteranen Nederland        12     70658     
36   38      MSEN      Ludden, Peter             Dui Gerscheder SV Essen           12     70606     
37   18      MSEN      Dhooge, Chris             Bel A.V. Lokeren                  12     70251     
38   151     M45       Suijkerbuijk, Peter       Ned S.V. Diomedon                 12     70022     
39   89      M40       Meirlaen, Marc            Bel Kasvo Oudenaarde              12     69731     
40   33      MSEN      Kloek, Patrick            Bel Atletica 84 Zwijndrecht       12     69722     
41   254     V40       Vliet van, Anja           Ned Loopgroep PK                  12     69238     
42   164     M50       Engels, Paul              Dui LLG Laufsport Kevelaer        12     69079     
43   274     M55       Verdonck, William         Bel Volharding                    12     69074     
44   162     M50       Bündgens, Franz           Dui Germania 07 Dürwiß            12     69071     
45   152     M45       Tijskens, Rik             Bel                               12     68797     
46   214     M60       Weißhaar, Hans-Dieter     Dui Marathon Club Kassel          12     68199     
47   176     M50       Scharrenberg, Ulrich      Dui TSV Hochdal                   12     68196     
48   228     V40       Braun, Marion             Dui SV Germania Eicherscheid      12     68142     
49   194     M55       Okkersen, Henry           Ned av Caesar                     12     68084     
50   173     M50       Mol, Ben                  Ned Voorne Atletiek               12     67948     
51   64      MSEN      Waldhör, Siegfried        Oos                               12     67861     
52   229     V40       Buiten, Ria               Ned av Veteranen Nederland        12     67810     
53   160     M50       Broersen, Jos             Ned A.A.V. '36                    12     67787     
54   203     M60       Graef, Horst              Dui                               12     67711     
55   150     M45       Streunding, Jan           Ned Aquilo                        12     67373     
56   114     M45       Dijk, Ubel                Ned Impala                        12     67354     
57   95      M40       Wiegandt, Holger          Dui Skiclub Duisburg              12     67252     
58   147     M45       Sipers, Henk              Ned av Veteranen Nederland        12     67187     
59   145     M45       Schwandrau, Roman         Dui Spiridon Hochwald             12     67081     
60   61      MSEN      Vanbelle, Ronny           Bel Road Runners Torhout          12     66962     
61   163     M50       Dammekens, Wilson         Bel A.C.G. Geeraardsbergen        12     66843     
62   156     M45       Zimmermann, Walter        Dui TV 1884 Marktheidenfeld       12     66703     
63   285     M45       Severins, Berthold        Dui L.G. Burg Wiedenbrück         12     66682     
64   244     V40       Otten, Liel               Ned av Veteranen Nederland        12     66643     
65   277     V20       Bakker, Karin             Bel Roeselare                     12     66632     
66   141     M45       Pols, Simon               Ned av Startbaan Amstelveen       11     66474     
67   94      M40       Nuijts, Hans              Ned av Veteranen Nederland        11     66272     
68   133     M45       Linde van de, Jan         Ned av De Wielingen               11     66112     
69   226     MSEN      Deck, Pascal              Bel Destelbergen                  11     66099     
70   22      MSEN      Engel, Jörg               Dui                               11     65950     
71   88      M40       Marse, Jules              Ned Achil '87                     11     65871     
72   237     V40       Heijnen, Lies             Ned av Veteranen Nederland        11     65760     
73   207     MSEN      Kempinski, Roger          Ned Maastricht                    11     65579     
74   55      MSEN      Schult, Ingo              Dui TSV Hochdal                   11     65579     
75   20      MSEN      Drenth, Wicher            Ned Achilles Top                  11     65498     
76   67      MSEN      Weinand, Andre            Dui Tura Remscheid-Süd            11     65454     
77   293     MSEN      Holen van, Ignace         Bel The Sonckies                  11     65404     
78   98      M40       Reijngoudt, Rinus         Ned Scheldesport                  11     65265     
79   172     M50       Meijer, Lammert           Ned av Veteranen Nederland        11     65229     
80   14      MSEN      Bolwerk, Carlo            Ned Loopgroep PK                  11     65139     
81   59      MSEN      Tieleman, Rob             Ned A.A.A. Alblasserdam           11     65100     
82   148     M45       Slaaf, Sjoerd             Ned sv Friesland                  11     64879     
83   222     V20       Schwan, Claudia           Dui SV Germania Eicherscheid      11     64853     
84   242     V40       Maes, Suzanne             Bel M.A.C.D.                      11     64525     
85   107     M45       Arends, Henk              Ned Aquilo                        11     64327     
86   206     M60       Kessenich, Ronald         Ned av Triathlon                  11     64238     
87   288     MSEN      Themm, Thorsten           Dui 100 Marathon Club             11     64190     
88   174     M50       Pfeifer, Jo               Ned av Unitas                     11     64174     
89   46      MSEN      Raab, Mario               Dui Vereinigte Turnersch Zweibrück11     64078     
90   231     V40       Bullig, Cornelia          Dui LG Nord Berlin                11     63776     
91   204     M60       Verbeke, Robert           Ned AV Veteranen Nederland        11     63349     
92   181     M50       Steingaß, Josef           Dui Germania 07 Dürwiß            11     63326     
93   66      MSEN      Wasser, Peter             Dui LLG Laufsport Kevelaer        11     63277     
94   201     M60       Borm, Manfred             Dui VFB Alemannia Pfalz           11     63236     
95   218     V20       Dumont, Gerry             Ned LAAC Twente                   11     63100     
96   101     M40       Schepers, Leon            Ned                               11     63000     
97   177     M50       Scholten, Karl-Heinz      Dui LLG Laufsport Kevelaer        11     62995     
98   155     M45       Winkhold-Gallina, Werner  Dui Body Fit Team                 11     62460     
99   212     M60       Schoenmakers, Vincent     Ned DES Eersel                    11     62446     
100  243     V40       Offermann, Petra          Dui SV Germania Eicherscheid      11     62375     
101  12      MSEN      Beffort, Marc             Lux Kuristo                       11     62334     
102  139     M50       Peschel, Werner           Dui TV Friesen Telgte             11     62169     
103  232     V40       Carmont, Niandi           Fra                               11     62072     
104  60      MSEN      Titze, Jürgen             Dui Troisdorfer LG MUT            11     62000     
105  198     M55       Woude van der, Cees       Ned av Haarlemmermeer             11     61813     
106  115     V20       Gedig, Kerstin            Dui Skiclub Duisburg              11     61752     
107  169     M50       Kellert, Karlheinz        Dui                               11     61583     
108  273     M45       Waack, Hans               Dui DJK Frankenberg Aachen        11     61285     
109  186     M55       Bergevoet, Gerard         Ned av Nijmegen                   11     61220     
110  70      MSEN      Zuidema, Peter            Ned                               11     61220     
111  132     M45       Knoblich, Dieter          Dui Marathon-Club Menden          11     61210     
112  175     M50       Sande van de, Jack        Ned Achil '87                     11     61207     
113  121     M45       Fritz, Michael            Dui Viersener Turnverein 1848     11     61207     
114  54      MSEN      Schroers, Michael         Dui Viersener Turnverein 1848     11     61207     
115  116     M45       Dijkgraaf, Jan Willem     Ned av Cialfo                     11     61025     
116  106     M40       Welzel, Ulrich            Dui TRECON München                11     61000     
117  157     M50       Beeken, Walther           Bel                               11     61000     
118  247     V40       Pflitsch, Petra           Dui LG Gummersbach                10     60474     
119  25      MSEN      Heuser, Robert            Dui LG Gummersbach                10     60474     
120  99      M40       Rudnick, Achim            Dui SG Düren 99                   10     60431     
121  100     M40       Rupp, Hans-Jürgen         Dui LT Waldalgesheim              10     60309     
122  104     M40       Steyger, Rob              Ned av Veteranen Nederland        10     60239     
123  28      MSEN      Jablonski, Andreas        Dui LLG Laufsport Kevelaer        10     60200     
124  171     M50       Mauritz, Klaus Dieter     Dui Post-SV Holzminden            10     60007     
125  170     M50       Maaskant, Jan             Ned A.V. Gloria                   10     59975     
126  31      MSEN      Keuer, Gerd               Dui GSV-Porz Köln                 10     59939     
127  284     M45       Mueller, Guenter          Dui Marathon Dream Team Cologne   10     59895     
128  261     V50       Kellert, Gisela           Dui                               10     59251     
129  158     M50       Bodelier, Donne           Ned S.T.B. Landgraaf              10     58956     
130  189     M55       Honing, Gijs              Ned av Veteranen Nederland        10     58827     
131  246     V40       Peschel, Gudrun           Dui TV Friesen Telgte             10     58823     
132  130     M45       Hoek van der, Cor         Ned CAV Gelre                     10     58767     
133  16      MSEN      Daele van, Rudy           Bel av Aloy                       10     58758     
134  210     M50       Kempken, Rainer           Dui TSV Hochdal                   10     58674     
135  111     M45       Boven van, Eddy           Bel av Aloy                       10     58380     
136  134     M45       Lips, Loek                Ned                               10     58238     
137  52      MSEN      Schabhütl, Manfred        Oos ASV Andlersdorf               10     58212     
138  119     M45       Faber, John               Ned Triathlon Vereniging Breukelen10     57849     
139  11      MSEN      Becker, Ralf              Dui LT Waldalgesheim              10     57826     
140  161     M50       Brummen van, Wim          Ned av Veteranen Nederland        10     57492     
141  300     MSEN      Krieger, Udo              Dui Germania 07 Dürwiß            10     57483     
142  209     M60       Preisler, Horst           Dui LAV Hambug-Nord               10     57378     
143  234     V40       Großheim, Dagmar          Dui Viersener Turnverein 1848     10     57354     
144  77      M40       Großheim, Rainer          Dui Viersener Turnverein 1848     10     57354     
145  200     M60       Bayer, Martin             Dui Viersener Turnverein 1848     10     57354     
146  248     V40       Scholz, Christa           Dui Germania 07 Dürwiß            10     57249     
147  142     M45       Roll, Jasper              Ned av Aquilo                     10     57245     
148  36      MSEN      Lemmens, John             Ned                               10     57178     
149  245     V40       Parker, Sabina            Dui Alfterer S.C.                 10     57045     
150  81      M40       Hentrup, Manfred          Dui TV Friesen Telgte             10     56669     
151  281     V50       Brouwer, Nel              Ned Achil'87                      10     56500     
152  41      MSEN      Oberheim, Ralf            Dui GSV-Porz Köln                 10     56339     
153  283     M45       Cabral, Rui               Por A.A.C.                        10     56252     
154  144     M45       Schütte, Heinrich         Dui VSV Rössing                   10     56125     
155  287     M45       Massart, Victor           Bel Ultramarathon                 10     56074     
156  39      MSEN      Müller, Markus            Dui Solinger LC                   10     55915     
157  82      M40       Houben, Jean              Ned Loopgroep Meers               10     55771     
158  241     V40       Lürken, Hildegard         Dui Germania 07 Dürwiß            10     55706     
159  47      MSEN      Rademaker, Falco          Ned P.S.V. Atletiek               10     55706     
160  233     V40       Fries de, Barbara         Dui Germania 07 Dürwiß            10     55706     
161  178     M50       Simankov, Stanislav       Wit GV KL Vitabeg                 10     55591     
162  217     V20       Cazemier, Janneke         Ned Artemis                       10     55567     
163  278     M40       Cornelis, Johan           Bel Zulte                         10     55500     
164  225     V20       Wetzelaer, Susan          Ned AVON                          10     55500     
165  26      MSEN      Hoek van den, Rob         Ned av Veteranen Nederland        10     55500     
166  4       MSEN      Ruiter de, Edward         Ned av Veteranen Nederland        10     55500     
167  282     M45       Jong de, Bert             Ned Hague Road Runners            9      55427     
168  44      V20       Duda, Elke                Dui Troisdorfer LG M.U.T.         9      55212     
169  87      M40       Mandelartz, Johannes      Dui Germania 07 Dürwiß            9      55083     
170  266     M45       Maes, Luc                 Bel av Molenland                  9      55039     
171  267     M50       Flume, Karl-Heinz         Dui Viermerker Dortmund           9      55013     
172  27      MSEN      Huntjens, Pedro           Ned av Unitas                     9      54722     
173  236     V40       Hausmann, Martina         Dui LG Würzburg                   9      54275     
174  205     M60       Jost, Karl-Heinz          Dui                               9      54217     
175  30      MSEN      Johannes, Horst           Dui                               9      53650     
176  29      MSEN      Jakobs, Ruud              Ned R.A.V. De Komeet              9      53607     
177  252     V40       Stangneth, Ingrid         Dui TV Friesen Telgte             9      53600     
178  184     M50       Wandt, Harald             Dui LG Gummersbach                9      53525     
179  256     V50       Bayer, Else               Dui Viersener Turnverein 1848     9      53484     
180  220     V20       Mönnichs, Barbara         Dui                               9      52985     
181  93      M40       Nießen, Thomas            Dui Germania 07 Dürwiß            9      52800     
182  140     M45       Pinxt, Servé              Ned                               9      52764     
183  208     M60       Pospiech, Hans-Jürgen     Dui SG Ruhrgas                    9      52678     
184  199     M60       Adamczyk, Viktor          Dui MRRC München                  9      52665     
185  23      MSEN      Froonhoff, Rob            Ned av Veteranen Nederland        9      52492     
186  224     V20       Wasser, Ellen             Dui LLG Laufsport Kevelaer        9      52457     
187  255     V40       Winkels, Christel         Dui LLG Laufsport Kevelaer        9      52457     
188  137     M45       Mütze, Willem             Ned R.W.V. Rotterdam              9      52300     
189  125     M45       Haude, Günther            Dui Post-SV Holzminden            9      52236     
190  197     M55       Rinke, Peter              Dui LG Beek                       9      52234     
191  75      M40       Cloosterman, Theo         Ned                               9      51923     
192  263     V50       Roedder, Angelika         Dui LT Alt Erkrath                9      51670     
193  264     V50       Scheer, Karin             Dui LG Gummersbach                9      51669     
194  168     M50       Hoek van der, Jan         Ned sv Friesland                  9      51535     
195  227     V40       Becker, Barbara           Dui                               9      51495     
196  196     M55       Pesch, Helmut             Dui Germania 07 Dürwiß            9      51426     
197  90      M40       Menzen, Peter             Dui LT Buga Düsseldorf 1999       9      50518     
198  165     M50       Fritsche, Heinz-Günther   Dui LG Beek                       9      50342     
199  138     M45       Oleff, Walter             Dui LC Spiridon-Rureifel          9      50297     
200  124     M45       Hamacher, Hans-Winand     Dui TVG Obermaubach               9      50297     
201  110     M45       Beek van de, Carrie       Ned HAC                           9      50245     
202  299     V45       Thiessen, Maria           Dui DLC Aachen                    9      50000     
203  83      M40       Ickert, Peter             Dui V.S.V. Grenzland              9      50000     
204  71      M40       Bienemann, Norbert        Dui LLG Laufsport Kevelaer        9      50000     
205  43      MSEN      Paüken, Ralf              Dui LG Mützenich                  9      50000     
206  85      M40       Laputs, Anatoli           Wit GV KL Vitabeg                 9      50000     
207  92      M40       Moyson, Renaat            Bel A.C. Opwijk                   9      50000     
208  279     M40       Veer van 't, ton          Ned AV Sprint                     9      50000     
209  291     M45       Turksma, Siebe            Ned GAC Hilversum                 9      50000     
210  238     MSEN      Peters, Helmut            Dui LG Mützenich                  9      50000     
211  42      MSEN      Oonk, Jeffry              Ned Hellas Triathlon              9      50000     
212  72      M40       Boltjes, Peter            Ned av Aquilo                     9      50000     
213  120     M45       Frings, Josef             Dui VSV Grenzland Wegberg         9      50000     
214  103     M40       Siarhei, Mjalik           Wit GV KL Vitabeg                 9      50000     
215  180     M50       Somers, Jan               Ned                               8      49474     
216  171     M50       Mauritz, Klaus Dieter     Dui Post-SV Holzminden            8      49007     
217  143     M45       Schödel, Wolfgang         Dui A.S.V.-LT Kemperdick          8      48010     
218  187     M55       Berka, Volker             Dui DJK Ochtendung                8      47512     
219  262     V50       Krieger, Ingeborg         Dui TSV Hochdal                   8      47367     
220  230     V40       Buiter, Erna              Ned Impala                        8      47314     
221  259     V50       Eichner, Sigrid           Dui 100 Marathon Club             8      47312     
222  109     M45       Becker, Karl-Heinz        Dui S.G. Ruhrgas                  8      45767     
223  127     M45       Heijenk, Wim              Ned av Monnickendam               8      44500     
224  192     M55       Kock, Theo                Ned av Caesar                     8      44500     
225  154     M45       Wienands, Guido           Dui TVG Obermaubach               8      44500     
226  63      MSEN      Visschedijk, Johan        Ned Hellas Triathlon              8      44500     
227  49      MSEN      Robertson, Alan           Bri D.V.V. Herford                8      44500     
228  3       MSEN      Nabuurs, Jan              Ned av De Keien                   8      44500     
229  190     M55       Hulsmans, Pier            Bel B-A.D.D.                      8      44500     
230  53      MSEN      Schmitz, Mario            Dui                               8      44500     
231  213     M60       Schweim, Klaus            Dui LG Gummersbach                8      44500     
232  153     M45       Völl, Günter              Dui LG Mützenich                  8      44500     
233  118     M45       Euverman, Herman          Ned av Pec 1910                   8      44500     
234  102     M40       Schmidt, Jürgen           Dui Germania 07 Dürwiß            7      42853     
235  167     M50       Güdelhöfer, Ernst         Dui Alfterer S.C.                 7      42202     
236  297     M50       Jackel, Heinz             Dui LG Kreis Ahrweiler            7      41300     
237  292     MSEN      Bosman, Gerd              Bel The Sonckies                  7      41255     
238  117     M45       Epskamp, Ton              Ned av Startbaan Amstelveen       7      39000     
239  50      MSEN      Rotthues, Jürgen          Dui SUS Stadtlohn                 7      39000     
240  136     M45       Moors, Hubert             Dui Dülkener SV 06                7      39000     
241  191     M55       Kuijpers, Theo            Ned av De Keien                   6      33500     
242  123     M45       Gulikers, Wijnand         Ned av Caesar                     6      33500     
243  250     V40       Schwing, Beate            Dui OSC Waldniel                  6      33500     
244  211     M60       Rössler, Siegfried        Dui D.V.V.                        6      33500     
245  80      M40       Hendriks, Jean            Ned DSM Running Team              6      33500     
246  78      M40       Korczowski, Marek         Dui Troisdorfer LG M.U.T.         6      33500     
247  219     V20       Jöhring, Jutta            Dui TUSEM Essen                   6      33500     
248  24      MSEN      Gable, Jürgen             Dui Vereinigte Turnersch Zweibrück6      33500     
249  32      M60       Knab, Ulli                Dui Troisdorfer LG M.U.T.         6      33500     
250  271     M45       Raalte van, Jan           Ned Triathlon Vereniging Almere   6      33500     
251  40      MSEN      Munzlinger, Siegfried     Dui LT Waldalgesheim              6      33500     
252  13      MSEN      Beine, Jörg               Dui Non-Stop-Ultra Brakel         6      33500     
253  69      MSEN      Wouda, Gerben             Ned av Caesar                     6      33500     
254  113     M45       Buteneers, Joseph         Bel T.A.C.T. Sint-Truiden         6      33500     
255  258     V50       Eckardt, Susanne          Dui LLG Laufsport Kevelaer        5      30277     
256  19      MSEN      Doorten, H                Ned AAC '61                       5      28000     
257  97      M40       Proost, Jos               Ned av Veteranen Nederland        5      28000     
258  105     M40       Verboort, Jos             Ned DSM Running Team              5      28000     
259  15      MSEN      Broek op t, Ralf          Ned TVS                           4      22500     
260  68      MSEN      Willems, André Karl       Dui Troisdorfer LG M.U.T.         4      22500     
261  298     MSEN      Tack, Steven              Bel Road Runners Torhout          4      22500     
262  10      MSEN      Andrick, Guido            Dui Tura Remscheid-Süd            4      22500     
263  215     V20       Ahrberg, Daniela          Dui Non-Stop-Ultra                4      22500     
264  193     M55       Nieuwenhuijse, Hans       Ned av Startbaan Amstelveen       3      17000     
265  260     V50       Goldkuhle, Claudia        Dui LLG Laufsport Kevelaer        2      11500     
266  295     M45       Heskamp, Herman           Ned GAC Hilversum                 2      11500     
267  84      M40       Kainz, Felix              Dui Lok Potsdam                   1      6000      
268  6       M45       Epskamp, Wim              Ned av Haarlemmermeer             0      500       

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften