Uitslag 7e Meuleberg Recycling Ultraloop Stein 2002

Han Frenken, ultraloop@taxifrenken.nl

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften

Uitslag 50 Kilometer
Pos  StartNrCat    Naam                     Nat   Club                     50000m    
1    1      MSEN   Bogar, Janos             Hon   Fancsal SC               03:07:30  
2    2      MSEN   Hostens, Ivan            Bel   AC Beverhout             03:20:14  
3    269    MSEN   Wimmer, Robert           Dui   SC-Roth-52               03:20:31  
4    4      MSEN   Ruiter de, Edward        Ned   av Veteranen Nederland   03:20:46  
5    289    MSEN   Beckers, Paul            Bel   AC Herentals             03:22:46  
6    238    MSEN   Peters, Helmut           Dui   LG Mützenich             03:23:09  
7    146    M45    Schwerk, Wolfgang        Dui   D.V.V.                   03:23:16  
8    92     M40    Moyson, Renaat           Bel   A.C. Opwijk              03:23:49  
9    275    MSEN   Verdonck, Philip         Bel   AT'84                    03:25:12  
10   8      M50    Heukemes, Achim          Dui   SC-Roth-52               03:37:31  
11   128    M45    Leipner, Eugen           Dui   Ultra-Sport-Club Marburg 03:37:47  
12   183    M50    Vanderzanden, Frans      Bel   Vabco Mol                03:42:48  
13   157    M50    Beeken, Walther          Bel                            03:42:49  
14   276    M40    Zoete, Patrick           Bel   Koksijde                 03:43:01  
15   294    MSEN   Sonck, Dirk              Bel   The Sonckies             03:44:01  
16   21     MSEN   Drilling, Carsten        Dui   Non-Stop-Ultra Brakel    03:44:15  
17   56     MSEN   Smit, Guus               Ned   av Veteranen Nederland   03:45:30  
18   126    M45    Hendriks, Tom            Ned   av Haarlemmermeer        03:47:09  
19   166    M50    Graf, Karl               Dui   VFB Alemannia Pfalz      03:48:06  
20   42     MSEN   Oonk, Jeffry             Ned   Hellas Triathlon         03:48:58  
21   195    M55    Pardaens, Leo            Bel   Demarsin                 03:51:53  
22   86     M40    Lorenz, Michael          Dui   TV Huchem-Stammeln       03:52:31  
23   48     MSEN   Roberts, Math            Ned   Unitas-Gulickrunners     03:52:32  
24   76     M40    Geisen, Gerhard          Dui   Spiridon Hochwald        03:54:22  
25   37     MSEN   Lenaerts, Edwin          Bel                            03:54:31  
26   159    M50    Boer de, Lex             Ned   av Veteranen Nederland   03:55:34  
27   35     MSEN   Leenen van, Cees         Ned   Loopgroep PK             03:57:45  
28   120    M45    Frings, Josef            Dui   VSV Grenzland Wegberg    03:58:53  
29   128    M50    Tiggelkamp, Ferdinant    Dui   SG Neukirchen - Hulchrath03:58:58  
30   290    V40    Benoehr, Astrid          Dui                            04:00:14  
31   135    M45    Metternich, Heinz-Jürgen Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:00:40  
32   129    M45    Heymann, Hermy           Ned   AVVN                     04:01:13  
33   108    M45    Bakker, Ron              Ned   av VN Almere             04:02:17  
34   274    M55    Verdonck, William        Bel   Volharding               04:04:49  
35   33     MSEN   Kloek, Patrick           Bel   Atletica 84 Zwijndrecht  04:05:57  
36   64     MSEN   Waldhör, Siegfried       Oos                            04:06:24  
37   164    M50    Engels, Paul             Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:06:48  
38   74     M40    Carmont, Gerald          Fra                            04:07:33  
39   96     M40    Peeters, Peter           Ned   Achil '87                04:08:00  
40   58     MSEN   Suijkerbuijk, Jan        Ned   S.V. Diomedon            04:08:07  
41   18     MSEN   Dhooge, Chris            Bel   A.V. Lokeren             04:08:09  
42   278    M40    Cornelis, Johan          Bel   Zulte                    04:08:37  
43   112    M45    Braun, Wolfgang          Dui   LG Mützenich             04:08:42  
44   43     MSEN   Paüken, Ralf             Dui   LG Mützenich             04:08:43  
45   257    M40    Bie de, Robin            Bel   Turnhout                 04:08:54  
46   286    MSEN   Stijnen, Geert           Bel   Turnhout                 04:08:54  
47   38     MSEN   Ludden, Peter            Dui   Gerscheder SV Essen      04:09:46  
48   291    M45    Turksma, Siebe           Ned   GAC Hilversum            04:09:51  
49   14     MSEN   Bolwerk, Carlo           Ned   Loopgroep PK             04:10:15  
50   254    V40    Vliet van, Anja          Ned   Loopgroep PK             04:10:16  
51   152    M45    Tijskens, Rik            Bel                            04:10:17  
52   151    M45    Suijkerbuijk, Peter      Ned   S.V. Diomedon            04:11:08  
53   89     M40    Meirlaen, Marc           Bel   Kasvo Oudenaarde         04:11:29  
54   91     M40    Michollek, Wolfgang      Dui   G.S.V. Porz/Köln         04:12:07  
55   194    M55    Okkersen, Henry          Ned   av Caesar                04:14:19  
56   147    M45    Sipers, Henk             Ned   av Veteranen Nederland   04:14:45  
57   65     MSEN   Wallesch, Rene           Dui   100 Marathon Club        04:14:55  
58   66     MSEN   Wasser, Peter            Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:15:48  
59   203    M60    Graef, Horst             Dui                            04:16:23  
60   59     MSEN   Tieleman, Rob            Ned   A.A.A. Alblasserdam      04:16:26  
61   214    M60    Weißhaar, Hans-Dieter    Dui   Marathon Club Kassel     04:16:46  
62   137    M45    Mütze, Willem            Ned   R.W.V. Rotterdam         04:17:07  
63   160    M50    Broersen, Jos            Ned   A.A.V. '36               04:17:17  
64   162    M50    Bündgens, Franz          Dui   Germania 07 Dürwiß       04:17:44  
65   95     M40    Wiegandt, Holger         Dui   Skiclub Duisburg         04:17:49  
66   229    V40    Buiten, Ria              Ned   av Veteranen Nederland   04:18:15  
67   94     M40    Nuijts, Hans             Ned   av Veteranen Nederland   04:18:25  
68   273    M45    Waack, Hans              Dui   DJK Frankenberg Aachen   04:18:49  
69   88     M40    Marse, Jules             Ned   Achil '87                04:19:14  
70   150    M45    Streunding, Jan          Ned   Aquilo                   04:20:23  
71   173    M50    Mol, Ben                 Ned   Voorne Atletiek          04:20:33  
72   145    M45    Schwandrau, Roman        Dui   Spiridon Hochwald        04:20:49  
73   176    M50    Scharrenberg, Ulrich     Dui   TSV Hochdal              04:21:10  
74   285    M45    Severins, Berthold       Dui   L.G. Burg Wiedenbrück    04:22:29  
75   293    MSEN   Holen van, Ignace        Bel   The Sonckies             04:22:47  
76   277    V20    Bakker, Karin            Bel   Roeselare                04:22:50  
77   226    MSEN   Deck, Pascal             Bel   Destelbergen             04:23:33  
78   163    M50    Dammekens, Wilson        Bel   A.C.G. Geeraardsbergen   04:23:34  
79   207    MSEN   Kempinski, Roger         Ned   Maastricht               04:23:39  
80   279    M40    Veer van 't, ton         Ned   AV Sprint                04:23:50  
81   228    V40    Braun, Marion            Dui   SV Germania Eicherscheid 04:24:15  
82   60     MSEN   Titze, Jürgen            Dui   Troisdorfer LG MUT       04:24:34  
83   114    M45    Dijk, Ubel               Ned   Impala                   04:24:41  
84   174    M50    Pfeifer, Jo              Ned   av Unitas                04:25:25  
85   133    M45    Linde van de, Jan        Ned   av De Wielingen          04:25:45  
86   22     MSEN   Engel, Jörg              Dui                            04:25:45  
87   61     MSEN   Vanbelle, Ronny          Bel   Road Runners Torhout     04:26:06  
88   172    M50    Meijer, Lammert          Ned   av Veteranen Nederland   04:26:24  
89   244    V40    Otten, Liel              Ned   av Veteranen Nederland   04:26:35  
90   141    M45    Pols, Simon              Ned   av Startbaan Amstelveen  04:26:41  
91   222    V20    Schwan, Claudia          Dui   SV Germania Eicherscheid 04:27:45  
92   20     MSEN   Drenth, Wicher           Ned   Achilles Top             04:28:13  
93   155    M45    Winkhold-Gallina, Werner Dui   Body Fit Team            04:28:52  
94   237    V40    Heijnen, Lies            Ned   av Veteranen Nederland   04:29:21  
95   55     MSEN   Schult, Ingo             Dui   TSV Hochdal              04:29:31  
96   148    M45    Slaaf, Sjoerd            Ned   sv Friesland             04:29:37  
97   204    M60    Verbeke, Robert          Ned   AV Veteranen Nederland   04:29:47  
98   101    M40    Schepers, Leon           Ned                            04:30:04  
99   156    M45    Zimmermann, Walter       Dui   TV 1884 Marktheidenfeld  04:30:09  
100  206    M60    Kessenich, Ronald        Ned   av Triathlon             04:31:05  
101  106    M40    Welzel, Ulrich           Dui   TRECON München           04:31:15  
102  67     MSEN   Weinand, Andre           Dui   Tura Remscheid-Süd       04:31:23  
103  139    M50    Peschel, Werner          Dui   TV Friesen Telgte        04:33:10  
104  98     M40    Reijngoudt, Rinus        Ned   Scheldesport             04:33:24  
105  71     M40    Bienemann, Norbert       Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:34:41  
106  201    M60    Borm, Manfred            Dui   VFB Alemannia Pfalz      04:34:41  
107  107    M45    Arends, Henk             Ned   Aquilo                   04:35:14  
108  85     M40    Laputs, Anatoli          Wit   GV KL Vitabeg            04:35:19  
109  12     MSEN   Beffort, Marc            Lux   Kuristo                  04:36:57  
110  72     M40    Boltjes, Peter           Ned   av Aquilo                04:37:38  
111  242    V40    Maes, Suzanne            Bel   M.A.C.D.                 04:38:15  
112  212    M60    Schoenmakers, Vincent    Ned   DES Eersel               04:38:27  
113  26     MSEN   Hoek van den, Rob        Ned   av Veteranen Nederland   04:38:57  
114  198    M55    Woude van der, Cees      Ned   av Haarlemmermeer        04:38:58  
115  231    V40    Bullig, Cornelia         Dui   LG Nord Berlin           04:39:37  
116  181    M50    Steingaß, Josef          Dui   Germania 07 Dürwiß       04:40:17  
117  46     MSEN   Raab, Mario              Dui   Vereinigte Turnersch Zwei04:40:23  
118  116    M45    Dijkgraaf, Jan Willem    Ned   av Cialfo                04:40:34  
119  177    M50    Scholten, Karl-Heinz     Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:41:04  
120  232    V40    Carmont, Niandi          Fra                            04:41:43  
121  243    V40    Offermann, Petra         Dui   SV Germania Eicherscheid 04:41:48  
122  288    MSEN   Themm, Thorsten          Dui   100 Marathon Club        04:42:08  
123  218    V20    Dumont, Gerry            Ned   LAAC Twente              04:42:23  
124  54     MSEN   Schroers, Michael        Dui   Viersener Turnverein 184804:44:17  
125  121    M45    Fritz, Michael           Dui   Viersener Turnverein 184804:44:19  
126  115    V20    Gedig, Kerstin           Dui   Skiclub Duisburg         04:45:58  
127  28     MSEN   Jablonski, Andreas       Dui   LLG Laufsport Kevelaer   04:46:02  
128  31     MSEN   Keuer, Gerd              Dui   GSV-Porz Köln            04:46:20  
129  111    M45    Boven van, Eddy          Bel   av Aloy                  04:46:37  
130  158    M50    Bodelier, Donne          Ned   S.T.B. Landgraaf         04:46:40  
131  99     M40    Rudnick, Achim           Dui   SG Düren 99              04:48:22  
132  186    M55    Bergevoet, Gerard        Ned   av Nijmegen              04:48:38  
133  70     MSEN   Zuidema, Peter           Ned                            04:48:39  
134  175    M50    Sande van de, Jack       Ned   Achil '87                04:50:11  
135  104    M40    Steyger, Rob             Ned   av Veteranen Nederland   04:50:38  
136  169    M50    Kellert, Karlheinz       Dui                            04:53:09  
137  100    M40    Rupp, Hans-Jürgen        Dui   LT Waldalgesheim         04:53:47  
138  132    M45    Knoblich, Dieter         Dui   Marathon-Club Menden     04:53:59  
139  247    V40    Pflitsch, Petra          Dui   LG Gummersbach           04:54:28  
140  25     MSEN   Heuser, Robert           Dui   LG Gummersbach           04:54:29  
141  171    M50    Mauritz, Klaus Dieter    Dui   Post-SV Holzminden       04:55:41  
142  284    M45    Mueller, Guenter         Dui   Marathon Dream Team Colog04:56:23  
143  130    M45    Hoek van der, Cor        Ned   CAV Gelre                04:56:29  
144  299    V45    Thiessen, Maria          Dui   DLC Aachen               04:56:42  
145  16     MSEN   Daele van, Rudy          Bel   av Aloy                  04:57:15  
146  246    V40    Peschel, Gudrun          Dui   TV Friesen Telgte        04:57:20  
147  170    M50    Maaskant, Jan            Ned   A.V. Gloria              04:59:33  
148  52     MSEN   Schabhütl, Manfred       Oos   ASV Andlersdorf          05:00:33  
149  11     MSEN   Becker, Ralf             Dui   LT Waldalgesheim         05:00:57  
150  77     M40    Großheim, Rainer         Dui   Viersener Turnverein 184805:01:15  
151  300    MSEN   Krieger, Udo             Dui   Germania 07 Dürwiß       05:01:19  
152  210    M50    Kempken, Rainer          Dui   TSV Hochdal              05:02:17  
153  119    M45    Faber, John              Ned   Triathlon Vereniging Breu05:03:11  
154  281    V50    Brouwer, Nel             Ned   Achil'87                 05:03:12  
155  189    M55    Honing, Gijs             Ned   av Veteranen Nederland   05:05:08  
156  261    V50    Kellert, Gisela          Dui                            05:05:44  
157  36     MSEN   Lemmens, John            Ned                            05:06:06  
158  41     MSEN   Oberheim, Ralf           Dui   GSV-Porz Köln            05:06:24  
159  142    M45    Roll, Jasper             Ned   av Aquilo                05:07:22  
160  161    M50    Brummen van, Wim         Ned   av Veteranen Nederland   05:07:24  
161  178    M50    Simankov, Stanislav      Wit   GV KL Vitabeg            05:07:29  
162  283    M45    Cabral, Rui              Por   A.A.C.                   05:07:32  
163  81     M40    Hentrup, Manfred         Dui   TV Friesen Telgte        05:08:39  
164  200    M60    Bayer, Martin            Dui   Viersener Turnverein 184805:09:26  
165  234    V40    Großheim, Dagmar         Dui   Viersener Turnverein 184805:10:29  
166  209    M60    Preisler, Horst          Dui   LAV Hambug-Nord          05:10:46  
167  83     M40    Ickert, Peter            Dui   V.S.V. Grenzland         05:12:00  
168  248    V40    Scholz, Christa          Dui   Germania 07 Dürwiß       05:14:11  
169  134    M45    Lips, Loek               Ned                            05:15:05  
170  225    V20    Wetzelaer, Susan         Ned   AVON                     05:16:58  
171  241    V40    Lürken, Hildegard        Dui   Germania 07 Dürwiß       05:17:25  
172  233    V40    Fries de, Barbara        Dui   Germania 07 Dürwiß       05:17:25  
173  287    M45    Massart, Victor          Bel   Ultramarathon            05:18:02  
174  39     MSEN   Müller, Markus           Dui   Solinger LC              05:18:22  
175  245    V40    Parker, Sabina           Dui   Alfterer S.C.            05:18:42  
176  82     M40    Houben, Jean             Ned   Loopgroep Meers          05:19:13  
177  144    M45    Schütte, Heinrich        Dui   VSV Rössing              05:22:18  
178  217    V20    Cazemier, Janneke        Ned   Artemis                  05:22:33  
179  27     MSEN   Huntjens, Pedro          Ned   av Unitas                05:24:00  
180  47     MSEN   Rademaker, Falco         Ned   P.S.V. Atletiek          05:25:05  
181  282    M45    Jong de, Bert            Ned   Hague Road Runners       05:25:36  
182  87     M40    Mandelartz, Johannes     Dui   Germania 07 Dürwiß       05:25:48  
183  44     V20    Duda, Elke               Dui   Troisdorfer LG M.U.T.    05:25:50  
184  266    M45    Maes, Luc                Bel   av Molenland             05:27:17  
185  267    M50    Flume, Karl-Heinz        Dui   Viermerker Dortmund      05:27:41  
186  208    M60    Pospiech, Hans-Jürgen    Dui   SG Ruhrgas               05:29:04  
187  30     MSEN   Johannes, Horst          Dui                            05:29:17  
188  236    V40    Hausmann, Martina        Dui   LG Würzburg              05:31:42  
189  184    M50    Wandt, Harald            Dui   LG Gummersbach           05:33:59  
190  205    M60    Jost, Karl-Heinz         Dui                            05:34:09  
191  252    V40    Stangneth, Ingrid        Dui   TV Friesen Telgte        05:34:33  
192  256    V50    Bayer, Else              Dui   Viersener Turnverein 184805:36:18  
193  140    M45    Pinxt, Servé             Ned                            05:36:58  
194  29     MSEN   Jakobs, Ruud             Ned   R.A.V. De Komeet         05:37:54  
195  125    M45    Haude, Günther           Dui   Post-SV Holzminden       05:37:58  
196  93     M40    Nießen, Thomas           Dui   Germania 07 Dürwiß       05:39:20  
197  255    V40    Winkels, Christel        Dui   LLG Laufsport Kevelaer   05:40:20  
198  224    V20    Wasser, Ellen            Dui   LLG Laufsport Kevelaer   05:40:20  
199  199    M60    Adamczyk, Viktor         Dui   MRRC München             05:40:25  
200  23     MSEN   Froonhoff, Rob           Ned   av Veteranen Nederland   05:41:34  
201  220    V20    Mönnichs, Barbara        Dui                            05:41:34  
202  197    M55    Rinke, Peter             Dui   LG Beek                  05:42:48  
203  263    V50    Roedder, Angelika        Dui   LT Alt Erkrath           05:42:49  
204  138    M45    Oleff, Walter            Dui   LC Spiridon-Rureifel     05:45:46  
205  75     M40    Cloosterman, Theo        Ned                            05:46:36  
206  168    M50    Hoek van der, Jan        Ned   sv Friesland             05:46:42  
207  264    V50    Scheer, Karin            Dui   LG Gummersbach           05:47:11  
208  196    M55    Pesch, Helmut            Dui   Germania 07 Dürwiß       05:48:09  
209  227    V40    Becker, Barbara          Dui                            05:49:36  
210  124    M45    Hamacher, Hans-Winand    Dui   TVG Obermaubach          05:53:23  
211  103    M40    Siarhei, Mjalik          Wit   GV KL Vitabeg            05:53:36  
212  110    M45    Beek van de, Carrie      Ned   HAC                      05:54:59  
213  165    M50    Fritsche, Heinz-Günther  Dui   LG Beek                  05:54:59  
214  90     M40    Menzen, Peter            Dui   LT Buga Düsseldorf 1999  05:55:03  

Gesamtwertung - 50km-Zeiten - Altersklassen - Mannschaften