|
Home -
Kinder&Laufen -
Ultramarathon -
Profile -
Forum -
VirtuTEL -
ExtraBlatt -
LaufLebensLauf -
Suche -
Login
Extrablatt: 6-Tage Erkrath 2004Offizielle Web-Seite unter http://www.cosibullig.de/13966/home.html |
| Ich habe die Ergebnisse aus Erkrath mal gemischt mit den Alltime Ergebnissen aus Colac (18 Veranstaltungen). Die Erkrather hab ich FETT gemacht, damit sie besser zu sehen sind... |
| Name | Where | Year | Nationality | Total (Km) | Place In Year | Sex |
| Y Kouros | Colac | 1984 | Australia | 1023,0 | 1 | MALE |
| B Smith | Colac | 1989 | Australia | 1002,0 | 1 | MALE |
| G Manix | Colac | 1988 | France | 963,2 | 1 | MALE |
| R Zabalo | Colac | 1984 | France | 954,4 | 2 | MALE |
| J Kocourek | Colac | 1999 | Czech | 925,6 | 1 | MALE |
| D Mravlje | Colac | 1988 | Yugoslavia | 914,4 | 2 | MALE |
| S Bauer | Colac | 1984 | NZ | 907,2 | 3 | MALE |
| B Smith | Colac | 1988 | Australia | 906,4 | 3 | MALE |
| B Smith | Colac | 1992 | Australia | 904,8 | 1 | MALE |
| J Kocourek | Colac | 1998 | Czech | 901,2 | 1 | MALE |
| M Taylor | Colac | 1989 | Australia | 894,0 | 2 | MALE |
| J Record | Colac | 1987 | Australia | 890,8 | 1 | MALE |
| B Smith | Colac | 1991 | Australia | 878,4 | 1 | MALE |
| R Zabalo | Colac | 1986 | France | 876,8 | 1 | MALE |
| E Adams | Colac | 1989 | UK | 866,8 | 3 | FEMALE |
| D Mravlje | Colac | 1987 | Yugoslavia | 863,2 | 2 | MALE |
| S Barwick | Colac | 1989 | NZ | 860,8 | 4 | FEMALE |
| D Standeven | Colac | 1988 | Australia | 860,0 | 4 | MALE |
| D Mravlje | Colac | 1984 | Yugoslavia | 859,2 | 4 | MALE |
| P Macke | Colac | 1987 | UK | 856,4 | 3 | MALE |
| J Lewis | Colac | 1989 | NZ | 843,6 | 5 | MALE |
| G Perdon | Colac | 1984 | Australia | 841,6 | 5 | MALE |
| J Record | Colac | 1992 | Australia | 840,8 | 2 | MALE |
| E Adams | Colac | 1987 | UK | 838,8 | 4 | FEMALE |
| D Mravlje | Colac | 1986 | Yugoslavia | 838,4 | 2 | MALE |
| I Curtis | Colac | 1996 | NZ | 836,0 | 1 | MALE |
| R Zabalo | Colac | 1988 | France | 834,8 | 5 | MALE |
| G Perdon | Colac | 1986 | Australia | 830,0 | 3 | MALE |
| Heukemes, Achim | Erkrath | 2004 | Germany | 822,72 | 1 | Male |
| A Kruglikov | Colac | 1995 | Russia | 820,8 | 1 | MALE |
| P Macke | Colac | 1988 | UK | 818,8 | 6 | MALE |
| T Cherns | Colac | 1986 | Canada | 818,8 | 4 | MALE |
| D Mravlje | Colac | 1998 | Slovakia | 817,2 | 2 | MALE |
| G Audley | Colac | 1996 | Australia | 816,8 | 2 | MALE |
| G Perdon | Colac | 1987 | Australia | 813,2 | 5 | MALE |
| T Rusek | Colac | 1995 | Czech | 812,4 | 2 | MALE |
| P Gray | Colac | 1991 | Australia | 810,0 | 2 | MALE |
| A Inoue | Colac | 2002 | Japan | 809,5 | 1 | MALE |
| E Adams | Colac | 1986 | UK | 808,8 | 5 | FEMALE |
| G Perdon | Colac | 1988 | Australia | 808,0 | 7 | MALE |
| T Collins | Colac | 1998 | Australia | 807,2 | 3 | MALE |
| P Gray | Colac | 1989 | Australia | 806,4 | 6 | MALE |
| E Adams | Colac | 1984 | UK | 806,4 | 6 | FEMALE |
| G Audley | Colac | 1987 | Australia | 805,2 | 6 | MALE |
| Y Kouros | Colac | 2000 | Australia | 801,6 | 1 | MALE |
| D Hudson | Colac | 1987 | USA | 785,2 | 7 | FEMALE |
| A Lucas | Colac | 1996 | Australia | 784,8 | 3 | MALE |
| Hardel, Claude | Erkrath | 2004 | France | 782,69 | 2 | Male |
| M Taylor | Colac | 1995 | Australia | 780,4 | 3 | MALE |
| P Gray | Colac | 1997 | Australia | 778,8 | 1 | MALE |
| K Mansell | Colac | 1996 | Australia | 776,8 | 4 | MALE |
| D Hudson | Colac | 1984 | USA | 775,6 | 7 | FEMALE |
| J Record | Colac | 1993 | Australia | 774,4 | 1 | MALE |
| P Gray | Colac | 1992 | Australia | 770,8 | 3 | MALE |
| K Mansell | Colac | 1995 | Australia | 764,4 | 4 | MALE |
| J Kocourek | Colac | 2001 | Czech | 764,4 | 1 | MALE |
| B Bloomer | Colac | 1986 | Australia | 763,6 | 6 | MALE |
| Beckers, Paul | Erkrath | 2004 | Belgium | 763,07 | 3 | Male |
| G Perdon | Colac | 1989 | Australia | 760,0 | 7 | MALE |
| T Rusek | Colac | 1999 | Czech | 759,5 | 2 | MALE |
| B Beauchamp | Colac | 1995 | Australia | 758,4 | 5 | MALE |
| D Standeven | Colac | 1993 | Australia | 757,6 | 2 | MALE |
| S Dragojevic | Colac | 1997 | Croatia | 756,8 | 2 | MALE |
| B Hepburn | Colac | 1992 | Australia | 756,4 | 4 | MALE |
| B Hepburn | Colac | 1991 | Australia | 752,8 | 3 | MALE |
| E Adams | Colac | 1988 | UK | 751,2 | 8 | FEMALE |
| A Kruglikov | Colac | 1994 | Russia | 750,0 | 1 | MALE |
| C Young | Colac | 1984 | Australia | 746,6 | 8 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1984 | Australia | 743,6 | 9 | MALE |
| G Audley | Colac | 1998 | Australia | 742,4 | 4 | MALE |
| D LaPierre | Colac | 1997 | Canada | 742,4 | 3 | MALE |
| P Gray | Colac | 1994 | Australia | 741,6 | 2 | MALE |
| Bazzana, Lucio | Erkrath | 2004 | Italy | 741,46 | 4 | Male |
| T Rafferty | Colac | 1988 | Australia | 741,2 | 9 | MALE |
| G Riley | Colac | 1987 | Australia | 741,2 | 8 | MALE |
| P Farmer | Colac | 1988 | Australia | 739,6 | 10 | MALE |
| C Cameron | Colac | 1988 | Australia | 738,0 | 11 | FEMALE |
| D Standeven | Colac | 2001 | Australia | 735,6 | 2 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1986 | Australia | 735,2 | 7 | MALE |
| K Fisher | Colac | 1988 | Australia | 732,4 | 12 | MALE |
| T Collins | Colac | 1994 | Australia | 728,0 | 3 | MALE |
| G Audley | Colac | 1997 | Australia | 728,0 | 4 | MALE |
| B Beauchamp | Colac | 1994 | Australia | 728,0 | 3 | MALE |
| Mazzeo, Antonio | Erkrath | 2004 | Italy | 726,35 | 5 | Male |
| G Riley | Colac | 1986 | Australia | 724,0 | 8 | MALE |
| K Fisher | Colac | 1989 | Australia | 724,0 | 8 | MALE |
| A Marazina | Colac | 2001 | Italy | 723,2 | 3 | MALE |
| R Zabalo | Colac | 1987 | France | 723,2 | 9 | MALE |
| P Gray | Colac | 1993 | Australia | 723,2 | 3 | MALE |
| D Standeven | Colac | 2002 | Australia | 721,9 | 2 | MALE |
| G Wishart | Colac | 1989 | Australia | 721,6 | 9 | MALE |
| G Gardiner | Colac | 1984 | USA | 720,0 | 10 | MALE |
| Graf, Karl | Erkrath | 2004 | Germany | 719,83 | 6 | Male |
| T Collins | Colac | 2000 | Australia | 716,8 | 2 | MALE |
| G Audley | Colac | 1995 | Australia | 713,6 | 6 | MALE |
| D LaPierre | Colac | 2000 | Canada | 710,0 | 3 | MALE |
| P Armistead | Colac | 2002 | Australia | 709,2 | 3 | MALE |
| G Audley | Colac | 2001 | Australia | 704,4 | 4 | MALE |
| B Bloomer | Colac | 1991 | Australia | 704,4 | 4 | MALE |
| Tarascio, Vincenzo | Erkrath | 2004 | Italy | 702,23 | 7 | Male |
| K Mansell | Colac | 1992 | Australia | 702,0 | 5 | MALE |
| T Collins | Colac | 1997 | Australia | 702,0 | 5 | MALE |
| P Gray | Colac | 1995 | Australia | 701,6 | 7 | MALE |
| S Andrews | Colac | 1988 | NZ | 701,2 | 13 | FEMALE |
| P Gray | Colac | 1996 | Australia | 700,8 | 5 | MALE |
| G McConnell | Colac | 1995 | Australia | 699,2 | 8 | FEMALE |
| D Parris | Colac | 2000 | Australia | 696,4 | 4 | FEMALE |
| D LaPierre | Colac | 1989 | Canada | 696,4 | 10 | MALE |
| D LaPierre | Colac | 1999 | Canada | 690,0 | 3 | MALE |
| D LaPierre | Colac | 1998 | Canada | 689,2 | 5 | MALE |
| S Bauer | Colac | 1987 | NZ | 684,4 | 10 | MALE |
| R Hill | Colac | 1994 | Australia | 681,2 | 4 | MALE |
| K Mansell | Colac | 2001 | Australia | 679,6 | 5 | MALE |
| M Taylor | Colac | 1993 | Australia | 678,4 | 4 | MALE |
| G McConnell | Colac | 1992 | Australia | 677,2 | 6 | FEMALE |
| D Parris | Colac | 1995 | Australia | 676,4 | 9 | FEMALE |
| Behm, Michael | Erkrath | 2004 | Germany | 671,40 | 8 | Male |
| C Young | Colac | 1988 | Australia | 670,4 | 14 | MALE |
| D Standeven | Colac | 1987 | Australia | 669,2 | 11 | MALE |
| T Cox | Colac | 1991 | Australia | 668,0 | 5 | MALE |
| Bullig, Cornelia | Erkrath | 2004 | Germany | 667,39 | 9 | FEMALE |
| J Kocourek | Colac | 1996 | Czech | 664,8 | 6 | MALE |
| I Davis | Colac | 1995 | Australia | 664,4 | 10 | MALE |
| C Young | Colac | 1989 | Australia | 664,0 | 11 | MALE |
| J Timms | Colac | 1994 | Australia | 663,2 | 5 | MALE |
| R Hill | Colac | 1993 | Australia | 662,4 | 5 | MALE |
| G Audley | Colac | 1988 | Australia | 661,4 | 15 | MALE |
| D Parris | Colac | 1997 | Australia | 660,0 | 6 | FEMALE |
| G Watts | Colac | 1995 | Australia | 657,6 | 11 | MALE |
| J Timms | Colac | 2002 | Australia | 656,5 | 4 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1995 | Australia | 655,2 | 12 | MALE |
| D Sill | Colac | 1994 | Australia | 654,8 | 6 | MALE |
| Burger, Hans-Peter | Erkrath | 2004 | Austria | 653,77 | 10 | Male |
| B Beauchamp | Colac | 1996 | Australia | 653,6 | 7 | MALE |
| C Young | Colac | 1992 | Australia | 653,6 | 7 | MALE |
| A Marazina | Colac | 2002 | Italy | 653,2 | 5 | MALE |
| B Beauchamp | Colac | 1993 | Australia | 651,2 | 6 | MALE |
| J Timms | Colac | 1997 | Australia | 645,6 | 7 | MALE |
| J Timms | Colac | 1998 | Australia | 645,6 | 7 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1989 | Australia | 644,0 | 12 | MALE |
| M Misteli | Colac | 2001 | 643,2 | 6 | MALE | |
| D LaPierre | Colac | 2002 | Canada | 642,7 | 6 | MALE |
| B Jarlaker | Colac | 1986 | Sweden | 642,2 | 9 | MALE |
| A Fairbrother | Colac | 1984 | UK | 641,2 | 11 | MALE |
| M Pritchard | Colac | 1995 | Australia | 641,2 | 13 | MALE |
| G Audley | Colac | 1991 | Australia | 641,2 | 6 | MALE |
| A Lucas | Colac | 1997 | Australia | 639,2 | 8 | MALE |
| R Bell | Colac | 1999 | USA | 636,8 | 4 | MALE |
| Chmel, Christian | Erkrath | 2004 | Austria | 634,57 | 11 | Male |
| T Rafferty | Colac | 1992 | Australia | 633,2 | 8 | MALE |
| C Young | Colac | 1987 | Australia | 632,0 | 12 | MALE |
| R Hill | Colac | 1992 | Australia | 631,6 | 9 | MALE |
| V Dvoracek | Colac | 2000 | Czech | 630,8 | 5 | MALE |
| M Grayling | Colac | 1999 | Australia | 628,8 | 5 | MALE |
| A Marazina | Colac | 2000 | Italy | 628,4 | 6 | MALE |
| G McConnell | Colac | 1991 | Australia | 627,6 | 7 | FEMALE |
| B Burns | Colac | 1998 | Australia | 624,0 | 6 | MALE |
| J Timms | Colac | 1992 | Australia | 623,6 | 10 | MALE |
| K Mansell | Colac | 1994 | Australia | 622,8 | 7 | MALE |
| G Manderson | Colac | 1999 | NZ | 622,4 | 6 | MALE |
| E Janosi | Colac | 2002 | Yugoslavia | 621,0 | 7 | FEMALE |
| T Rafferty | Colac | 1991 | Australia | 620,4 | 8 | MALE |
| D Parris | Colac | 1992 | Australia | 614,8 | 11 | FEMALE |
| Kiss, Zoltan | Erkrath | 2004 | Hungaria | 612,15 | 12 | Male |
| E Janosi | Colac | 2001 | Yugoslavia | 611,2 | 7 | FEMALE |
| C Young | Colac | 1993 | Australia | 609,6 | 7 | MALE |
| Bodet, Christine | Erkrath | 2004 | France | 609,34 | 13 | FEMALE |
| T Rafferty | Colac | 1994 | Australia | 608,8 | 8 | MALE |
| G Hook | Colac | 1987 | Australia | 606,8 | 13 | MALE |
| B Marden | Colac | 1986 | Australia | 604,8 | 10 | MALE |
| P Hoskinson | Colac | 2001 | Australia | 604,0 | 8 | MALE |
| G Hook | Colac | 1986 | Australia | 603,2 | 11 | MALE |
| D Standeven | Colac | 1992 | Australia | 603,2 | 12 | MALE |
| R Hill | Colac | 1991 | Australia | 602,0 | 9 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1992 | Australia | 601,6 | 13 | MALE |
| A Lucas | Colac | 1998 | Australia | 601,6 | 8 | MALE |
| C Young | Colac | 1995 | Australia | 600,8 | 14 | MALE |
| C Young | Colac | 1994 | Australia | 596,0 | 9 | MALE |
| G Audley | Colac | 2002 | Australia | 593,7 | 8 | MALE |
| C Young | Colac | 1991 | Australia | 590,4 | 10 | MALE |
| G Riley | Colac | 1984 | Australia | 589,2 | 12 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1995 | Australia | 584,8 | 15 | MALE |
| J Record | Colac | 1988 | Australia | 583,2 | 16 | MALE |
| Dijk, Ubel | Erkrath | 2004 | Netherlands | 582,11 | 14 | Male |
| Pawzik, Heike | Erkrath | 2004 | Germany | 581,72 | 15 | FEMALE |
| S Kerr | Colac | 1994 | Australia | 580,0 | 10 | FEMALE |
| G Perdon | Colac | 1991 | Australia | 579,6 | 11 | MALE |
| P Gray | Colac | 2000 | Australia | 573,6 | 7 | MALE |
| G Watts | Colac | 1996 | Australia | 572,0 | 8 | MALE |
| T Andrews | Colac | 2002 | USA | 572,0 | 9 | MALE |
| G Audley | Colac | 1999 | Australia | 570,4 | 7 | MALE |
| R Hill | Colac | 1995 | Australia | 570,0 | 16 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1993 | Australia | 567,2 | 8 | MALE |
| P Gray | Colac | 1999 | Australia | 565,2 | 8 | MALE |
| D Parris | Colac | 2001 | Australia | 564,8 | 9 | FEMALE |
| D Parris | Colac | 2002 | Australia | 563,6 | 10 | FEMALE |
| D Kettle | Colac | 1991 | Australia | 562,4 | 12 | MALE |
| C Young | Colac | 1996 | Australia | 561,2 | 9 | MALE |
| T Cherns | Colac | 1987 | USA | 558,8 | 14 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1999 | Australia | 557,2 | 9 | MALE |
| Kainz, Felix | Erkrath | 2004 | Germany | 556,09 | 16 | Male |
| Bayer, Else | Erkrath | 2004 | Germany | 552,89 | 17 | FEMALE |
| G Manderson | Colac | 2001 | NZ | 551,6 | 10 | MALE |
| K Fisher | Colac | 1995 | Australia | 551,6 | 17 | MALE |
| J Timms | Colac | 2001 | Australia | 551,2 | 11 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1998 | Australia | 550,8 | 9 | MALE |
| P Gray | Colac | 2001 | Australia | 549,2 | 12 | MALE |
| J Timms | Colac | 2000 | Australia | 546,0 | 8 | MALE |
| Bramstang, Mattias | Erkrath | 2004 | Sweden | 545,28 | 18 | Male |
| I Ketsakidis | Colac | 1999 | Australia | 544,4 | 10 | MALE |
| P Gray | Colac | 1998 | Australia | 542,0 | 10 | MALE |
| P Waddell | Colac | 1997 | Australia | 540,0 | 9 | MALE |
| J Timms | Colac | 1993 | Australia | 538,4 | 9 | MALE |
| S Andrews | Colac | 1987 | NZ | 538,0 | 15 | FEMALE |
| J Timms | Colac | 1996 | Australia | 536,8 | 10 | MALE |
| E Janosi | Colac | 1998 | Yugoslavia | 536,4 | 11 | FEMALE |
| R Hill | Colac | 1997 | Australia | 536,0 | 10 | MALE |
| Bhardwaj, Arun | Erkrath | 2004 | India | 532,87 | 19 | Male |
| D Choi | Colac | 1984 | USA | 531,2 | 13 | MALE |
| P Gray | Colac | 2002 | Australia | 528,4 | 11 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1993 | Australia | 527,6 | 10 | MALE |
| T Cox | Colac | 1991 | Australia | 518,4 | 13 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1997 | Australia | 518,4 | 11 | MALE |
| H Neville | Colac | 2002 | Australia | 516,8 | 12 | MALE |
| D Riches | Colac | 2000 | Australia | 516,4 | 9 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1994 | Australia | 514,4 | 11 | MALE |
| H Neville | Colac | 2000 | Australia | 512,4 | 10 | MALE |
| A Marazina | Colac | 1997 | Italy | 512,4 | 12 | MALE |
| Ackermann, Detlev | Erkrath | 2004 | Germany | 510,46 | 20 | Male |
| K Condon | Colac | 1999 | UK | 510,0 | 11 | FEMALE |
| H Neville | Colac | 1999 | Australia | 506,4 | 12 | MALE |
| J Laky | Colac | 1996 | 506,4 | 11 | MALE | |
| B McKinlay | Colac | 2002 | Australia | 505,9 | 13 | MALE |
| D Taylor | Colac | 1992 | Australia | 505,6 | 14 | MALE |
| Nardin, Maria-Teresa | Erkrath | 2004 | Italy | 505,25 | 21 | FEMALE |
| G Pollard | Colac | 1994 | Australia | 504,4 | 12 | MALE |
| D Jones | Colac | 2002 | Australia | 503,8 | 14 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1996 | Australia | 502,8 | 12 | MALE |
| Larsson, Andreas | Erkrath | 2004 | Sweden | 501,64 | 22 | Male |
| G Pollard | Colac | 1992 | Australia | 501,6 | 15 | MALE |
| P Hoskinson | Colac | 2000 | Australia | 500,4 | 11 | MALE |
| N Morris | Colac | 1996 | NZ | 495,2 | 13 | MALE |
| C Young | Colac | 1999 | Australia | 492,4 | 13 | MALE |
| M Tait | Colac | 1989 | Australia | 492,4 | 13 | FEMALE |
| A Bhardwaij | Colac | 2002 | India | 492,1 | 15 | MALE |
| D Hudson | Colac | 1986 | USA | 490,4 | 12 | FEMALE |
| P Armistead | Colac | 1996 | Australia | 485,2 | 14 | MALE |
| E Janosi | Colac | 1996 | Hungary | 480,2 | 15 | FEMALE |
| S Scanlon | Colac | 2000 | Australia | 480,0 | 12 | MALE |
| W Erasmus | Colac | 2001 | South Africa | 480,0 | 13 | MALE |
| T Phani | Colac | 1987 | India | 478,0 | 16 | MALE |
| P Pfister | Colac | 1986 | Australia | 474,4 | 13 | MALE |
| D Taylor | Colac | 1993 | Australia | 473,2 | 11 | MALE |
| I Ketsakidis | Colac | 1998 | Australia | 468,8 | 12 | MALE |
| G Pollard | Colac | 1995 | Australia | 467,6 | 18 | MALE |
| Backhaus, Helga | Erkrath | 2004 | Germany | 465,62 | 23 | FEMALE |
| G Watts | Colac | 2001 | Australia | 462,8 | 14 | MALE |
| W Erasmus | Colac | 2002 | Australia | 454,5 | 16 | MALE |
| T Cox | Colac | 1992 | Australia | 452,8 | 16 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1994 | Australia | 444,8 | 13 | MALE |
| A Lovy | Colac | 2002 | USA | 441,6 | 17 | MALE |
| J Record | Colac | 1984 | Australia | 430,0 | 14 | MALE |
| E Janosi | Colac | 1997 | Yugoslavia | 429,6 | 13 | FEMALE |
| Coffey, Dan | Erkrath | 2004 | UK | 428,38 | 24 | Male |
| A Kruglikov | Colac | 1996 | Russia | 428,0 | 16 | MALE |
| J Schrag | Colac | 2002 | Australia | 426,5 | 18 | FEMALE |
| Jakobs, Ruud | Erkrath | 2004 | Netherlands | 425,99 | 25 | Male |
| S Scanlon | Colac | 2002 | Australia | 424,4 | 19 | MALE |
| I Buckland | Colac | 1999 | Australia | 424,4 | 14 | FEMALE |
| R Davis | Colac | 2001 | Australia | 420,0 | 15 | MALE |
| D McLercan | Colac | 2000 | Australia | 413,2 | 13 | MALE |
| G Manderson | Colac | 2002 | NZ | 410,0 | 20 | MALE |
| B Sutcliffe | Colac | 2000 | Australia | 406,0 | 14 | MALE |
| D Kettle | Colac | 2000 | Australia | 388,4 | 15 | MALE |
| Uli Schulte | Erkrath | 2004 | Germany | 363,53 | 26 | Male |
| J Record | Colac | 1986 | Australia | 354,8 | 14 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1999 | Australia | 344,0 | 15 | MALE |
| J McPhee | Colac | 2002 | Australia | 344,0 | 21 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1995 | Australia | 340,8 | 19 | MALE |
| B Farmer | Colac | 2000 | Australia | 320,4 | 16 | MALE |
| G Pollard | Colac | 1993 | Australia | 308,0 | 12 | MALE |
| B Stewart | Colac | 1994 | Australia | 304,8 | 14 | MALE |
| E Janosi | Colac | 2000 | Yugoslavia | 304,0 | 17 | FEMALE |
| N Mercer | Colac | 1996 | NZ | 302,4 | 17 | MALE |
| S Bauer | Colac | 1986 | NZ | 302,4 | 15 | MALE |
| J Timms | Colac | 1995 | Australia | 300,4 | 20 | MALE |
| R Davis | Colac | 2002 | Australia | 285,2 | 22 | MALE |
| G Audley | Colac | 2000 | Australia | 242,0 | 18 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1998 | Australia | 217,2 | 13 | MALE |
| K Mansell | Colac | 1989 | Australia | 215,6 | 14 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1997 | Australia | 214,0 | 14 | MALE |
| D Kettle | Colac | 2001 | Australia | 207,6 | 16 | MALE |
| J McPhee | Colac | 2000 | Australia | 202,0 | 19 | MALE |
| T Collins | Colac | 1999 | Australia | 196,4 | 16 | MALE |
| A Reyer | Colac | 1997 | Russia | 194,4 | 15 | MALE |
| A Lucas | Colac | 2000 | Australia | 189,2 | 20 | MALE |
| N Mercer | Colac | 1995 | NZ | 182,4 | 21 | MALE |
| P Hoskinson | Colac | 2002 | Australia | 180,8 | 23 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1993 | Australia | 172,8 | 13 | MALE |
| R Davis | Colac | 1998 | Australia | 164,8 | 14 | MALE |
| M Taylor | Colac | 1992 | Australia | 164,0 | 17 | MALE |
| D Kettle | Colac | 1996 | Australia | 161,6 | 18 | MALE |
| G Wilson | Colac | 1993 | Australia | 151,6 | 14 | MALE |
| C Rowe | Colac | 1993 | Australia | 140,4 | 15 | MALE |
| S Miskin | Colac | 2002 | Australia | 138,0 | 24 | MALE |
| T Rafferty | Colac | 1987 | Australia | 135,6 | 17 | MALE |
| J McPhee | Colac | 2001 | Australia | 131,2 | 17 | MALE |
| M Taylor | Colac | 1994 | Australia | 124,4 | 15 | MALE |
| B Sutcliffe | Colac | 2001 | Australia | 122,8 | 18 | MALE |
| T Collins | Colac | 2002 | Australia | 108,4 | 25 | MALE |
| B Sutcliffe | Colac | 1999 | Australia | 88,4 | 17 | MALE |
| D Kettle | Colac | 2002 | Australia | 80,4 | 26 | MALE |
| S Scanlon | Colac | 1992 | Australia | 68,4 | 18 | MALE |
| D Criniti | Colac | 2001 | Australia | 66,0 | 19 | MALE |
| D Criniti | Colac | 2000 | Australia | 25,2 | 21 | MALE |
Kommentare zu dieser News:
- weiterhin Allen gut Fuß-Run kochfamilie 03-08-2004 18:38
- Grüße an alle Ruth Jäger 05-08-2004 09:58
- 6 Tage Erkrath Babka 20-08-2004 19:49
Du bist nicht angemeldet und kannst somit keine Kommentare schreiben!
Falls du bereits als User registriert bist, kannst du dich hier anmelden, ansonsten müsstest du einmalig eine "Registrierungsprozedur" über dich ergehen lassen...