Zufälliges Zitat
"Running isn't sport, it is a way of travelling"
Jan Knippenberg
Nächster Ultramarathon
Neueste Berichte
Suche
Ultramarathon-News
02.02.2015
29.12.2014
05.12.2014
Neuste Forenbeiträge
landei
Stammdaten - Läufe (17) - BestOf (0) - Kommentare (7) - Forum (8) - Berichte (6)
Stammdaten
| Name: | Bernd Spring |
| Geboren am: | 15.02.1970 |
| Stadt-Land-Fluß: | Augsburg/Königsbrunn - Bayern - Lech/Wertach |
| Homepage: | http://www.dhyanarecords.com |
| Mein Verein: | Dhyana Records. Ich bin das einzigste Mitglied. |
| Läuft seit: | Erste Jogg-Versuche ca. 1987, regelmäßig aber erst seit 1998 oder so. |
| Läuft Ultras seit: | 2004 |
| Kurzfristiges Ziel: | Chiemgauer 100 Meilen Lauf |
| Langfristiges Ziel: | Den E5 Fernwanderweg ablaufen |
| Lieblingslaufessen: | Bananen, Brei, Kartoffel, Salzstangen, Streusel-/Rhabarberkuchen, ... da bin ich flexibel. |
| Lieblingslaufgetränk: | Wasser, alkoholfreies Bier |
| Lieblingslaufschuh: | Die Abwechslung macht´s. |
| Normale Trainingswoche: | 70 - 130 km laufen plus 70 - 200 km radeln. |
| Verletzungspech :-(( | Ein Stechen im Knie, das irgendwann mal da war und genauso unerwartet wieder ging. |
| Meine "Rekorde": | HM: 1:33 (Kissing 2008) M: 3:23 (Bad Füssing 2008) 6 Std: 69,290 km (Ottobrunn 2010) 100 km: 9:55 (Biel 2008) |
| Was ich am Ultra am meisten liebe: | Dass ich bei der Distanz keinen Grund mehr sehe, Hektik aufkommen zu lassen. |
| Was ich am Ultra am meisten "hasse": | Schuhverschleiss? Keine Ahnung. |
Profil erstellt am 06.06.2006 , letzte Änderung: 16.04.2010, 20265 Interessenten