Nicklaus, Dagmar
Dagmar Nicklaus F (GER), geb. 1958-05-29Meist sieht man sie zusammen mit ihrem Mann Uli auf den verschiedenden Rennstrecken rund um den Globus. Ihre läuferische Bandbreite bewegt sich vom 10.000-Meter-Lauf bis zum 24-Stunden-Lauf. Auch der eine oder andere Landschafts-Cross-Lauf ist ihr schon unter die Laufschuhe gekommen. Der Kölner 48er wird für sie Neuland werden. Entsprechend verhalten sind ihre Ziele für diesen Lauf: bis zum Schluss dabeisein und möglichst die 200 km Marke übertreffen. (Aus der LäuferInnenvorstellung Köln 2010) |
| Event | Stunden | Kilometer | Differenz | Km/h |
| 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2011 85km DNF | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 7,11km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 2h | 14,21km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 3h | 21,01km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 4h | 27,50km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 5h | 33,68km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 6h | 39,86km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 7h | 45,42km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 8h | 50,06km | 4,64km | 4,64km/h | |
| 9h | 55,00km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 10h | 56,86km | 1,85km | 1,85km/h | |
| 11h | 61,18km | 4,33km | 4,33km/h | |
| 12h | 67,98km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 13h | 74,16km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 14h | 79,72km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 15h | 84,67km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 16h | 85,28km | 0,62km | 0,62km/h | |
| 17h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 18h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 19h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 20h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 21h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 22h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 23h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 24h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 25h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 26h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 27h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 28h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 29h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 30h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 31h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 32h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 33h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 34h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 35h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 36h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 37h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 38h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 39h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 41h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 42h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 43h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 44h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 45h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 46h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 47h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48h | 85,28km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 48-Stunden-Bahnlauf Köln 2010 242km Finisher | 0h | 0km | 0km | 0km/h |
| 1h | 7,11km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 2h | 14,21km | 7,10km | 7,10km/h | |
| 3h | 21,01km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 4h | 28,12km | 7,11km | 7,11km/h | |
| 5h | 34,92km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 6h | 41,72km | 6,80km | 6,80km/h | |
| 7h | 47,28km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 8h | 53,46km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 9h | 59,95km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 10h | 65,82km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 11h | 71,38km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 12h | 77,56km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 13h | 82,81km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 14h | 88,68km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 15h | 94,55km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 16h | 100,12km | 5,57km | 5,57km/h | |
| 17h | 101,04km | 0,92km | 0,92km/h | |
| 18h | 101,97km | 0,93km | 0,93km/h | |
| 19h | 108,46km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 20h | 114,95km | 6,49km | 6,49km/h | |
| 21h | 120,51km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 22h | 126,69km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 23h | 131,94km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 24h | 138,12km | 6,18km | 6,18km/h | |
| 25h | 142,45km | 4,33km | 4,33km/h | |
| 26h | 148,32km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 27h | 150,79km | 2,47km | 2,47km/h | |
| 28h | 152,03km | 1,24km | 1,24km/h | |
| 29h | 157,90km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 30h | 163,77km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 31h | 168,41km | 4,63km | 4,63km/h | |
| 32h | 173,66km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 33h | 178,60km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 34h | 183,86km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 35h | 189,11km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 36h | 194,67km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 37h | 199,00km | 4,33km | 4,33km/h | |
| 38h | 200,54km | 1,54km | 1,54km/h | |
| 39h | 200,54km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 40h | 200,54km | 0,00km | 0,00km/h | |
| 41h | 206,41km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 42h | 212,28km | 5,87km | 5,87km/h | |
| 43h | 217,85km | 5,56km | 5,56km/h | |
| 44h | 222,48km | 4,63km | 4,63km/h | |
| 45h | 227,73km | 5,25km | 5,25km/h | |
| 46h | 232,68km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 47h | 237,62km | 4,94km | 4,94km/h | |
| 48h | 242,89km | 5,27km | 5,27km/h |
Dagmar Nicklaus F (GER), geb. 1958-05-29