Wieder alle zeigen

6-Stunden von Stein (6h; 50km, NED) 2004 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2005 - 2004
9e Meulenberg Recycling Zesuurs Ultra Stein 07-03-2004
Nr StartNr Naam Nat Club Cat GebDatum PltsCat Rondes Afstand
1 298 CHAWAWKO, Tomasz POL TEAM-GRYCZ Widziszewo MSEN 1 29 92188
2 1 Bogar, Janos HUN MSEN 2 28 88033
3 8 Epskamp, Wim NED AV Haarlemmermeer M50 08.01.1954 1 27 85454
4 10 van der Loop, Edwin NED A.V. Oss'78 MSEN 01.01.1968 3 26 83469
5 3 Taelman, Lucien BEL Oostrozebeke M45 09.07.1957 1 26 82607
6 47 Dierckx, Emiel BEL AC Herenthals M45 08.04.1956 2 26 81179
7 207 Verdonck, Philip BEL Atletica '84 MSEN 28.12.1972 4 25 80543
8 5 Wimmer, Robert GER SC Roth 1952 M40 14.06.1965 1 25 79779
9 140 Roberts, Math NED Unitas -Gulikrunners M40 04.11.1962 2 25 79141
10 206 Vercruysse, Rudi BEL Molenlopers Bekegem MSEN 30.11.1964 5 24 77563
11 217 Widera, Burkhard GER TV Hohne M40 30.10.1959 3 24 76371
12 62 Graf, Karl GER VFB Alemannia Aachen M50 17.12.1950 2 24 75707
13 28 Braun, Wolfgang GER LG Mützenich M45 16.03.1954 3 24 75153
14 174 Stynen, Geert BEL Turnhout MSEN 23.12.1969 6 24 75011
15 89 Kehrbusch, Gerd GER Athletik Waldniel MSEN 09.09.1967 7 24 74974
16 27 Bouwen, Walter BEL Itegem MSEN 14.01.1965 8 23 74362
17 157 Schuffels, Peter GER Athletik Waldniel MSEN 16.09.1964 9 23 74288
18 230 Krijnen, Herman NED D.J.A. M40 03.05.1960 4 23 73813
19 143 Roels, Jean-Claude BEL ATA Ronse M40 03.01.1960 5 23 73766
20 204 Vanlangendonck, Bernard BEL AVT M45 27.12.1958 4 23 73700
21 13 Bakker, Ron NED AV Veteranen Nederland M45 01.10.1956 5 23 72489
22 201 Van Tichelen, Leo BEL AC Herentals M45 30.03.1955 6 23 72466
23 151 Schmitt, Matthias GER LG Würzburg MSEN 04.07.1972 10 23 72465
24 123 Suijkerbuijk, Peter NED S.V. Diomedon M45 17.03.1956 7 23 72314
25 107 Lorenz, Michael GER TV Huchem Stammeln M45 19.04.1958 8 23 72268
26 87 Kainz, Felix GER Lok Potsdam M40 20.02.1960 6 22 71511
27 84 Just, Jörg GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 07.04.1969 11 22 71037
28 179 Tiggelkamp, Ferdinand GER SG Neukirchen-Hülchrath M55 13.07.1948 1 22 71024
29 267 Keuning, Joke NED Sparta Den Haag V40 09.05.1960 1 22 70998
30 46 Dhooge, Chris BEL A.V. Lokeren MSEN 07.09.1970 12 22 70856
31 66 Heijenk, Wim NED AV Monnickendam M45 19.10.1955 9 22 70796
32 99 Kroekel, Roland GER LG Muetzenich M45 10.03.1956 10 22 70742
33 45 Debruyne, Ronny BEL AC Oudenburg M40 14.09.1959 7 22 70666
34 114 Michollek, Wolfgang GER GSV Porz Köln M40 22.01.1960 8 22 70586
35 158 Schuitemaker, Jos NED AV Veteranen Nederland M45 25.10.1958 11 22 70409
36 176 Tacq, Luc BEL Sporter voor Artsen zonder Gre M50 29.01.1953 3 22 70193
37 214 Wasser, Peter GER LLG Kevelaer MSEN 09.08.1969 13 22 70059
38 129 Peeters, Peter NED Achil'87 M45 12.03.1958 12 22 69603
39 139 Riedel, Roland GER DJK Adler 07 Bottrop M40 16.08.1963 9 22 69480
40 242 Loenstadt, Anni GER VSV Grenzland Wegberg V50 19.08.1953 1 22 69331
41 58 Geisen, Gerard GER Spiridon Hochwald M45 30.05.1957 13 22 69327
42 126 Okkersen, Henry NED AV Caesar M55 16.10.1945 2 22 69131
43 88 Kamphuis, Paul NED Leiden Atletiek M45 07.07.1956 14 22 68819
44 30 Bruynooghe, Hugo BEL AAV M55 09.07.1947 3 22 68715
45 168 Slaaf, Sjoerd NED SV Friesland M50 19.08.1952 4 22 68648
46 137 Proot, Cedric BEL Molenlopers Bekegem M45 22.06.1956 15 21 68304
47 231 Göhner, Michael GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 25.06.1964 14 21 68218
48 180 Titze, Jürgen GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 15.08.1963 10 21 67710
49 226 Zuidema, Peter NED AV Hermes MSEN 23.08.1967 15 21 67373
50 138 Reijngoudt, Rinus NED Scheldesport M40 14.03.1959 11 21 66853
51 57 Fröwis, Markus AUT Tri Team Bludenz M40 05.07.1961 12 21 66737
52 34 Carmont, Gérard FRA Boulogne M40 26.02.1960 13 21 66704
53 188 Van Daele, Rudy BEL Sint Niklaas M40 21.11.1962 14 21 66605
54 245 Knops, Petra NED Vaals V40 12.06.1959 2 21 66503
55 112 Marse, Jules NED Achil'87 M45 28.12.1957 16 21 66501
56 26 Boltjes, Peter NED Aquilo M40 05.07.1960 15 21 66375
57 196 van der Woude, Cees NED AV Haarlemmermeer M55 16.12.1946 4 21 66368
58 219 Niedergesaess, Frank GER LC Duisburg M40 29.03.1960 16 21 66318
59 269 Kullnick, Ulrike GER VSV Grenzland Wegberg V45 26.04.1956 1 21 66289
60 189 van de Erve, Jan NED CAV Energie - Barendrecht MSEN 22.10.1964 16 21 65901
61 98 Kremer, Jodi NED Loopgroep Bedum MSEN 15.08.1966 17 21 65720
62 44 Debener, Martin GER GSV Geldern M40 04.01.1964 17 20 65485
63 170 Spanier, Volker GER SC Myhl LA M40 30.12.1959 18 20 65427
64 15 Becker, Mattin GER Troisdorfer LG M.U.T. M40 05.02.1960 19 20 65216
65 287 Strotkamp, Sabine GER LG Kreis Ahrweiler VSEN 18.06.1965 1 20 65216
66 131 Pfeifer, Jo NED STAP Brunssum M55 10.05.1947 5 20 65142
67 172 Steingaß, Josef GER Germania Dürwiss 07 M55 24.11.1947 6 20 65017
68 108 Ludden, Peter GER Gerscheder SV Essen M40 22.06.1962 20 20 64957
69 127 Op 't Broek, Ralf NED Parketreus.nl MSEN 08.09.1977 18 20 64887
70 43 de Jong, Theo NED AV Statina M50 02.10.1950 5 20 64542
71 264 Janssen Maria BEL Vlimmeren-Beerse V60 23.11.1942 1 20 64466
72 153 Schoen, Alferd NED NEA Volharding M45 31.10.1958 17 20 64466
73 124 Nuijts, Hans NED AV Veteranen Nederland M40 30.09.1959 21 20 64411
74 147 Schepers, Leon NED Stein M45 12.03.1958 18 20 64400
75 288 van der Made, Nellie NED AAC '61 V45 17.08.1955 2 20 64350
76 161 Schwandrau, Roman GER Spiridon Hochwald M45 31.01.1957 19 20 64225
77 203 Vandewal, Jacques BEL Dilsen-Stokkem M50 05.04.1952 6 20 64137
78 51 Dops, Ghislain BEL Atla M45 02.09.1955 20 20 64073
79 256 Dahl, Marianne GER TSG Großburgwedel V60 29.10.1943 2 20 64013
80 77 Inghelbrecht, Ralf BEL Molenlopers Bekegem MSEN 11.01.1965 19 20 63953
81 110 Strigencz, Rob BEL Hasselt MSEN 08.03.1971 20 20 63938
82 268 Krökel, Bernadette GER SV Germania Eicherscheid M45 10.06.1954 21 20 63581
83 103 Lauwen, Gino BEL Westerlo MSEN 06.01.1978 21 20 63547
84 212 Wallesch, René GER 100 Marathon Club MSEN 25.05.1972 22 20 63514
85 186 Van Boven, Eddy BEL Vawatoli M45 06.02.1955 22 20 63505
86 223 Olbrich-Beilig, Wolfgang GER Ultrastammtisch Köln MSEN 02.02.1968 23 20 63386
87 142 Roder, Edgar GER TV Konzen M45 21.05.1957 23 20 63030
88 248 Carmont, Niandi FRA Boulogne V40 31.07.1961 3 20 63026
89 266 Kellert, Gisela GER Köln V50 28.02.1950 2 20 62910
90 111 Karl-Ernst Rösner GER Haan M60 1 20 62898
91 141 Robertson, Alan GER 100 Marathon Club MSEN 23.12.1964 24 20 62890
92 115 Mol, Ben NED Voorne Atletiek M50 22.03.1949 7 20 62851
93 60 Gorgels, Klaus GER Germania Dürwiss 07 MSEN 13.01.1969 25 20 62781
94 225 Zimmermann, Walter GER LG Würzburg M50 05.01.1954 8 20 62604
95 154 Schoenmakers, Vincent NED AV Veteranen Nederland M60 24.07.1939 2 20 62565
96 190 van de Rijzen, Jean-Antoin NED Spado MSEN 04.10.1970 26 20 62550
97 249 Heijnen, Lies NED AV Veteranen Nederland V45 14.02.1956 3 20 62544
98 250 Gedig, Kerstin GER Ski-Klub Duisburg VSEN 15.03.1965 2 20 62523
99 50 Doorten, Henk NED AAC '61 M40 26.07.1963 22 19 61857
100 67 Heise, Hans-Peter GER LG Nord Berlin M50 14.06.1949 9 19 61847
101 253 Braun, Rebekka GER SV Germania Eicherscheid VSEN 08.07.1975 3 19 61747
102 295 Jaschky, Iris GER Troisdorfer LG M.U.T. V40 4 19 61693
103 285 Smolka, Anne GER Marathon Schwarzwasser V45 22.04.1954 4 19 61678
104 169 Smolka, Lothar GER Marathon Schwarzwasser M50 11.12.1949 10 19 61678
105 85 Jonkers, Willy NED H.A.C. MSEN 30.09.1965 27 19 61442
106 109 Ludwig, Manfred GER DJK-Kleinenbroich M60 01.09.1940 3 19 61366
107 31 Bundervoet, Johan BEL Runners Evergem M50 27.08.1949 11 19 61296
108 121 Nicklaus, Ulrich GER KLB2000 M45 09.07.1956 24 19 61138
109 254 Bullig, Cornelia GER LG-Nord Berlin V40 5 19 61028
110 208 Verdonck, William BEL Volharding M55 09.12.1944 7 19 60918
111 167 Sipers, Henk NED AV Veteranen Nederland M45 17.08.1955 25 19 60561
112 64 Hauke, Gernot GER LT Tus Mondorf M60 01.07.1941 4 19 60420
113 286 Straimer, Dr. Anna GER Alfterer SC V55 24.12.1948 1 19 60402
114 72 Honing, Gijs NED AV Veteranen Nederland M55 09.06.1945 8 19 60386
115 91 Kempinski, Roger NED Bemelen MSEN 14.01.1972 28 19 60372
116 75 Huntjens, Pedro NED AV Unitas MSEN 10.09.1967 29 19 60370
117 12 Akkermans, Jos NED AV Haarlemmermeer M50 18.04.1950 12 19 60281
118 16 Beffort, Marc BEL Kuristo M40 22.04.1962 23 19 60132
119 117 Mons, Dieter GER MUT Troisdorf M45 15.11.1955 26 19 59856
120 191 van de Sande, Jack NED Achil'87 M50 15.02.1950 13 19 59841
121 227 Schneider, Friedhelm GER SG Neukirchen-Hülchrath MSEN 19.12.1964 30 19 59468
122 39 Danek, Harald AUT LC Garde MSEN 09.03.1973 31 19 59413
123 173 Steyger, Rob NED AV Veteranen Nederland M40 02.06.1959 24 19 59350
124 177 Themm, Thorsten GER 100 Marathon Club MSEN 09.12.1972 32 19 59300
125 290 Waack, Svetlana GER DJK Frankenberg AC VSEN 06.05.1967 4 18 58814
126 187 van Brummen, Wim NED AV Veteranen Nederland M50 08.12.1949 14 18 58782
127 136 Proost, Jos NED AV Veteranen Nederland M45 30.10.1957 27 18 58782
128 18 Berka, Frank GER LT Ennert MSEN 12.03.1970 33 18 58759
129 289 Voegelin, Doris GER DJK Adler 07 Bottrop VSEN 18.03.1967 5 18 58681
130 224 Zachow, Hartmut GER DJK Adler 07 Bottrop M45 01.11.1957 28 18 58681
131 182 Ulmschneider, Klaus-Peter GER LG Gummersbach M40 08.06.1962 25 18 58643
132 193 van den Broek, Kees NED Achil'87 M60 20.06.1937 5 18 58200
133 125 Offermann, Thomas GER LG Gummersbach M40 09.01.1963 26 18 58098
134 42 de Jong, Gerard NED Parthenon M55 15.07.1948 9 18 58074
135 265 Jöhring, Jutta GER TuSEM Essen VSEN 13.11.1967 6 18 58038
136 260 Grawinkel, Cäcilia GER TV Roetgen V60 08.08.1942 3 18 57907
137 257 de Fries, Barbara GER Germania Dürwiss 07 V50 03.01.1953 3 18 57842
138 164 Schwensfeier, Uwe GER LG Haltern M50 10.05.1953 15 18 57706
139 200 van Raalte, Jan NED BAV M45 04.09.1954 29 18 57659
140 71 Holterman, Herman NED LAAC Twente M50 25.09.1953 16 18 57291
141 25 Bogaert, Joseph BEL AC Herentals M60 15.03.1942 6 18 57136
142 86 Jost, Karl-Heinz GER 100 Marathon Club M60 18.02.1937 7 18 57042
143 280 Sapaüschke, Wiltrüt GER Alfterer SC V60 07.01.1941 4 18 57026
144 102 Lampmann, Heinz Joachim GER LA TuS Mayen M50 15.05.1953 17 18 57013
145 83 Jakobs, Ruud NED RAV De Komeet M40 30.12.1962 27 18 56695
146 261 Gschwendtner, Moesch BEL Krekenlopers St. Laureins V45 07.07.1956 5 18 56666
147 52 Drexler, Dr. Hans GER 100 Marathon Club M50 20.06.1953 18 18 56602
148 216 Westen, Lothar GER LC Duisburg M45 13.12.1955 30 18 56323
149 130 Pesch, Helmut GER Germania Dürwiss 07 M60 19.09.1943 8 17 55478
150 171 Spitzer, Jürgen GER SLC Solingen MSEN 14.04.2003 34 17 55380
151 270 Lange, Jannet NED AV Veteranen Nederland VSEN 12.07.1964 7 17 54854
152 69 Heuser, Robert GER LG Gummersbach M40 12.10.1963 28 17 54851
153 146 Sambro, Edsel NED Heerenveen M50 10.09.1951 19 17 54693
154 213 Wandt, Harald GER LG Gummersbach M55 29.11.1949 10 17 54451
155 274 Moens, Annie BEL Vawatoli V45 22.05.1955 6 17 54205
156 194 van der Hoek, Jan NED SV Friesland M50 04.11.1951 20 17 54177
157 276 Nicklaus, Dagmar GER LG Gummersbach V45 29.05.1958 7 17 54117
158 282 Scheffer, Ineke NED SV Friesland V45 22.05.1958 8 17 54109
159 81 Schuette, Heinrich GER SV Friesland M45 31.10.1956 31 17 54100
160 291 Schneider, Sabine GER DJK Marienstatt V40 14.11.1963 6 17 54025
161 116 Mandelartz, Johannes GER Germania Dürwiss 07 M40 09.05.1961 29 17 53669
162 228 Hartleb, Gunter GER LG Gummersbach MSEN 12.05.1965 35 17 53669
163 209 Voegelin, Christoph GER DJK Adler 07 Bottrop M40 23.12.1961 30 17 53669
164 259 Flecken, Heidrun GER LG Gummersbach V45 04.08.1954 9 17 53551
165 73 Hopman, Jos NED AV Veteranen Nederland M60 18.03.1939 9 17 53395
166 135 Preisler, Horst GER LAV Hamburg-Nord M60 02.08.1935 10 17 53394
167 36 Cloosterman, Theo NED GVAC M45 22.04.1957 32 17 53245
168 35 Cascales, Miguel GER Voerde M45 29.05.1955 33 17 53228
169 252 Becker, Barbara GER Dorsten V40 04.08.1959 7 17 53224
170 14 Becker, Karl-Heinz GER SG Ruhrgas M45 29.01.1955 34 17 53224
171 118 Mütze, Willem NED Heerlen M40 31 17 53217
172 24 Bogaard, Teun NED AV Haarlemmermeer M50 14.05.1953 21 17 53201
173 183 Valera Gomez, Vicente ESP Do Toro MSEN 25.12.1973 36 17 53100
174 40 De Bie, Robin BEL Turnhout M45 14.12.1958 35 17 53100
175 240 Dautzenberg, Leon BEL Dilsen-Stokkem M50 13.04.1951 22 17 53100
176 160 Schwabe, Wolfgang GER 100 Marathon Club M45 23.11.1954 36 16 52816
177 145 Salewski, Hans Juergen GER VT 1859 Kempen M55 22.03.1948 11 16 52611
178 263 Hausmann, Martina GER LG Würzburg V40 13.01.1960 8 16 52593
179 178 Thijssen, Hans NED AV Veteranen Nederland M45 20.02.1957 37 16 52027
180 279 Roedder, Angelika GER LT ALT Erkrath V55 13.10.1946 2 16 51949
181 144 Rudnick, Achim GER Düren M45 06.02.1958 38 16 51648
182 296 Bayer, Else GER Viersener TV V60 30.06.1939 5 16 51506
183 29 Bayer, Martin GER Viersener TV M60 28.08.1939 11 16 51506
184 294 van Geene, Regina NED GVAC V45 29.10.1954 10 16 51010
185 271 Liszewitz, Dagmar GER Köln V40 02.02.1962 9 16 50996
186 78 Isringhausen, Stephan GER Passtschon98 M40 15.07.1963 32 16 50716
187 41 de Jong, Bert NED Hague Road Runners M50 02.04.1953 23 16 50197
188 122 Nießen, Thomas GER Germania Dürwiss 07 M45 29.09.1957 39 16 50126
189 59 Göllner, Karl GER Troisdorfer LG M.U.T. M50 30.08.1951 25 16 50000
190 7 Moyson, Renaat BEL AC Opwijk M40 02.10.1961 33 16 50000
191 17 Beine, Jörg GER Non-Stop-Ultra MSEN 07.06.1966 37 16 50000
192 247 Doornbos, Lydia NED Loopgroep Bedum VSEN 17.07.1978 8 16 50000
193 273 Melzer, Elke GER Alfterer SC V40 28.12.1963 10 16 50000
194 232 Laemmlein, Franz GER Rotter Doppel Wuppertal M50 15.08.1952 24 16 50000
195 222 Winkler, Holger GER Germania Dürwiss 07 M45 23.01.1958 40 15 49779
196 134 Pospiech, Hans-Jürgen GER SG Ruhrgas M60 16.09.1940 12 15 49447
197 56 Froonhoff, Rob NED AV Veteranen Nederland MSEN 25.04.1966 38 15 48447
198 105 Linnartz, Werner GER Germania Dürwiss 07 M45 03.02.1955 41 15 48037
199 293 Anrochte, Anneke NED Just Run Almere V45 17.02.1957 11 15 47994
200 150 Schmidt, Gerhard GER LT Bittermark Dortmund M60 26.03.1941 13 15 47900
201 262 Güldenberg, Marga GER Germania Dürwiss 07 V50 13.06.1950 4 15 47748
202 97 Knops, Wolfgang NED Vaals MSEN 14.03.1964 39 15 47623
203 281 Scheer, Karin GER LG Gummersbach V50 12.09.1949 5 15 46915
204 9 Hendriks, Tom NED AV Haarlemmermeer M45 02.01.1957 42 15 46900
205 258 Eichner, Sigrid GER 100 Marathon Club V60 29.09.1940 6 14 44303
206 100 Kubitzki, Walter BEL Cyclo Trooz M45 07.05.1955 43 14 43800
207 2 Papanikitas, Marc BEL AVKA MSEN 11.05.1967 40 14 43800
208 53 Ebbinkhuijsen, Louis NED Just Run M45 16.12.1955 44 14 43800
209 197 van Heijningen, Peter NED Just Run M45 21.07.1954 45 14 43800
210 11 Aker, Ton NED AV Haarlemmermeer MSEN 01.06.1964 41 14 43800
211 156 Schön, Rudolf Alexander GER DUV M45 10.07.1954 46 13 41761
212 163 Schweim, Klaus GER LG Gummersbach M60 16.08.1938 14 13 40816
213 155 Scholten, Karl-Heinz GER LLG Laufsport Kevelaer M50 24.03.1951 26 13 40700
214 101 Kuijpers, Theo NED A.V.Sporting Boxmeer M55 29.04.1946 12 12 37600
215 215 Weber, Burkhard GER Rotter Doppel Wuppertal MSEN 31.05.1964 42 12 37600
216 132 Schleypen, Mario GER Germania Dürwiss 07 M40 07.12.1960 34 11 36893
217 292 Widera, Jasmin GER TV Hohne VSEN 19.09.1991 9 11 35453
218 218 Widera, Sascha GER TV Hohne MSEN 21.06.1993 43 11 35453
219 272 Meister, Ursula (Uschi) GER Zülpich V45 16.05.1957 12 11 35267
220 198 van de Beek, Carrie NED AV Veteranen Nederland M50 01.04.1953 27 11 34500
221 104 Lemmens, John NED AV Unitas MSEN 31.10.1971 44 11 34500
222 33 Buteneers, Joseph BEL T.A.C.T M50 15.02.1953 29 11 34500
223 275 Mönnichs, Barbara GER Wuppertal VSEN 24.01.1966 10 11 34500
224 49 Dijkgraaf, Jan Willem NED Cialfo Epe M50 02.09.1953 28 11 34500
225 6 Jacobsen, Ulf NOR Baerums Verk IF M50 28.01.1950 30 11 34500
226 239 Grawinkel, Heinz GER TV Roetgen M60 11.06.1941 15 10 31400
227 251 Ahrberg, Daniela GER Non-Stop-Ultra VSEN 20.03.1972 11 10 31400
228 236 Walbert, Georg GER Plattfuss Aachen International M40 21.05.1959 36 10 31400
229 38 Dammekens, Wilson BEL A.C. Geraardsbergen M50 31.05.1952 31 10 31400
230 255 Cordel, Monique NED Just Run Almere V55 23.03.1947 3 10 31400
231 152 Schmitz, Marcus GER LT BUGA Düsseldorf 1999 MSEN 01.04.1972 45 10 31400
232 63 Hardy, Helmut GER LT Beverau Aachen M40 22.09.1961 35 10 31400
233 61 Gormanns, Helmut GER SV Germania Eicherscheid M40 28.03.1960 37 10 31400
234 181 Tyskens, Henry BEL Heusden-Zolder M45 21.07.1954 47 10 31400
235 234 Gomez, Manuel GER Plattfuss Aachen International M45 11.11.1954 48 9 28300
236 159 Schut, Frank NED Roderwolde M50 13.05.1950 32 9 28300
237 238 Houben, Jean NED Loopgroep Meers M45 02.09.1958 49 8 25200
238 55 Delait, Patrick NED Geleen MSEN 07.07.1969 46 7 22205
239 233 Horward, Hans-Theo GER Plattfuss Aachen International M60 24.07.1943 16 7 22100
240 235 Kalz-Thelen, Rolf GER Plattfuss Aachen International M40 12.04.1959 38 7 22100
241 90 Kellert, Karlheinz GER Köln M50 25.02.1950 33 7 22100
242 120 Neckenbroek, Roger BEL Vawatoli M60 16.04.1936 17 6 19000
243 237 Grothe, Hans GER Plattfuss Aachen International M50 04.12.1952 34 6 19000
244 165 Seele, Hartmut GER TG Rüsselsheim M40 28.12.1962 40 5 15900
245 119 Nabuurs, Jan NED De Keien M40 17.05.1962 39 5 15900
ChampionChip Nederland 7-3-2004 17:59:55