Tritt ein, bring Glück herein

Stop, leider geschlassen!

 

Results... - Ultramarathon beim Steppenhahn (01.2005)
Wieder alle zeigen

Troisdorfer 6h-Lauf (6h, D-53842) 2004 Infos zum Lauf
Weitere Ergebnisse zum Lauf: 2004 - 2003 - 2002
4. Troisdorfer 6-Stunden-Lauf, 14.11.2004
Männer                  
Platz Startno Name, Vorname Jg Verein/*Stadt AK AK-Pl Rdn Distanz [m] 50km Zeit
1 3 Kümpel, Jochen 66 SV Blau-Gelb Dernau MHK 1 34 85624 03:21:33
2 5 Hooß, Jörg 64 LTF Marpingen M40 1 33 82842 03:31:56
3 13 Becker, Michael 66 LG Leipzig-Grünau MHK 2 33 82573 03:29:58
4 4 Waddey, Fritz 59 Alfterer SC M45 1 31 79146 03:41:33
5 1 Koch, Rainer 80 LG Würzburg MHK 3 31 77591 03:42:51
6 108 Strosny, Rene 73 EK Schwaikheim MHK 4 31 77591 03:35:38
7 6 Mühl, Volkmar 58 TV Gelnhausen M45 2 30 77177 03:47:43
8 2 Graf, Karl 50 VFB Alemania Pfalzdorf M50 1 30 76330 03:49:41
9 49 Höschele, Jochen 68 EK Schwaikheim MHK 5 30 75295 03:59:44
10 119 Weigelt, Dr. Stefan 58 SG Neukirchen-Hülchrath M45 3 29 74809 03:59:05
11 44 Hecke, Friedemann 61 VfL Ostelsheim M40 2 29 74330 03:55:00
12 41 Härle, Armin 57 EK Schwaikheim M45 4 29 73535 03:57:27
13 58 Kampick, Thomas 65 1. SC Gröbenzell MHK 6 29 73263 04:01:57
14 102 Schyrer, Stefan 64 KP7 Team M40 3 29 72948 03:51:38
15 135 Weiss, Georg 62 LG Rosbach-Rodheim M40 4 28 72097 04:07:02
16 116 Wallesch, René 72 100 Marathon-Club MHK 7 28 71873 03:59:09
17 72 Michollek, Wolfgang 60 GSV Porz M40 5 28 71465 04:09:27
18 88 Roth, Gerhard 46 TV Haibach M55 1 28 71335 04:01:20
19 148 Butz, Andreas 65 Team Laufcampus MHK 8 28 70676 04:07:00
20 133 Schwerk, Wolfgang 55 SuS Schalke 96 M45 5 28 70151 04:11:41
21 104 Simon, Ralf 58 *Oberursel M45 6 27 69480 04:12:26
22 30 Engels, Paul 51 LLG Kevelaer M50 2 27 69167 04:04:33
23 137 Sattler, Martin 50 DUV M50 3 27 68916 04:09:48
24 120 Wenning, Thomas 66 Bocholter WSV Triathlon MHK 9 27 68805 04:16:48
25 94 Schmitz, Kunibert 55 Ultrastammtisch Köln M45 7 27 68669 04:08:12
26 27 Dreilich, André 60 LC Auensee Leipzig M40 6 27 68430 04:12:39
27 55 Jezek, Wolfgang 57 EK Schwaikheim M45 8 27 68395 04:10:32
28 73 Möck, Wolfgang 57 Lichtbund Karlsruhe M45 9 27 68197 04:08:15
29 117 Wasser, Peter 69 LLG Kevelaer MHK 10 27 67732 04:24:00
30 141 Claren, Andreas 68 *Attendorn MHK 11 27 67664 04:10:21
31 95 Schmitz, Marcus 72 LT BUGA Düsseldorf 1999 MHK 12 26 67260 03:59:04
32 110 Thieme, Dieter 64 *Köln M40 7 26 67223 04:21:58
33 91 Scharrenberg, Ulrich 48 TSV Hochdahl M55 2 26 67132 04:27:24
34 139 Graef, Horst 38 SG Neukirchen-Hülchrath M65 1 26 65692 04:28:14
35 69 Maatz, Helmut 47 LLG St. Augustin M55 3 26 65501 04:32:51
36 138 Rüsseler, Christian 73 *Köln MHK 13 26 65501 04:28:41
37 51 Hübner, Ralf 63 LC Duisburg M40 8 26 65454 04:26:31
38 7 Ackermann, Detlev 70 LT DSHS Köln MHK 14 26 65331 04:25:41
39 103 Sieben, Konrad 44 SLC Ameln M60 1 26 65257 04:26:34
40 89 Rüdig, Ottmar 43 LT Heimbach-Weis / 100 MC M60 2 26 65242 04:33:55
41 24 Debener, Martin 64 GSV Geldern M40 9 26 65190 04:28:47
42 105 Smolka, Lothar 49 Marathon Schwarzwasser M55 4 26 65182 04:31:07
43 111 Ulmschneider, Klaus-Peter 62 LG Gummersbach M40 10 26 65104 04:20:31
44 47 Hoffmann, Frank 72 LC Olympia Wiesbaden MHK 15 25 64856 04:34:15
45 115 Wagner, Peter 59 TV Lebach M45 10 25 64796 04:35:09
46 107 Steingaß, Josef 47 Germania 07 Dürwiss M55 5 25 64651 04:34:39
47 86 Rößler, Norbert 61 EK Schwaikheim M40 11 25 64366 04:37:51
48 106 Spanier, Volker 59 SC Myhl M45 11 25 64102 04:16:42
49 113 Wachsmann, Rainer 65 Marathon Steinfurt MHK 16 25 63943 04:41:59
50 68 Ludwig, Manfred 40 DJK Kleinenbroich M60 3 25 63837 04:40:51
51 34 Fischer, Thomas 68 LG Ahlen MHK 17 25 63683 04:36:53
52 38 Hahn, Helmut 62 *Erkrath M40 12 25 63531 04:21:06
53 146 Shakal, Ryan 62 SCC Berlin M40 13 25 63500 04:24:07
54 19 Beuschold, Klaus 53 BSG Thales IS M50 4 25 63463 04:43:21
55 99 Schulz, Reinhard 41 RLT Rodgau M60 4 25 63346 04:42:43
56 61 Klaassen, Dietrich 67 TSG Schnaitheim MHK 18 25 62827 04:47:01
57 81 Nicklaus, Ulrich 56 KLB 2000 M45 12 25 62558 04:42:21
58 20 Bienemann, Norbert 59 LLG Kevelaer M45 13 24 62456 04:37:26
59 127 Bracht, Gerhard 50 EK Schwaikheim M50 5 24 61980 04:48:53
60 31 Feicke, Lothar 42 LC Auensee Leipzig M60 5 24 61764 04:44:53
61 143 Fietz, Thomas 66 VFL Dresden-Bühlau MHK 19 24 61252 04:42:23
62 82 Olbrich-Beilig, Wolfgang 68 Ultrastammtisch Köln MHK 20 24 61180 04:39:58
63 28 Drexler, Dr. Hans 53 100 Marathon-Club M50 6 24 60935 04:51:57
64 15 Berka, Frank 70 Mottencastle RT Hamburg MHK 21 24 60407 04:55:27
65 80 Neumann, Reinhold 39 MTV Immensen M65 2 24 60388 04:55:16
66 65 König, Volker 60 *Bergisch-Gladbach M40 14 24 60334 04:59:17
67 52 Hunter, Hugh 60 *Remagen-Bendorf M40 15 24 60309 04:55:31
68 76 Muth, Tobias 67 TV Niederbrechen MHK 22 24 60285 04:26:52
69 112 Voegelin, Christoph 61 DJK Adler 07 Bottrop M40 16 24 60272 04:57:49
70 83 Otto, Christof 64 100 Marathon-Club M40 17 23 59904 05:04:32
71 63 Kluge, Edgar 56 LT Büttelborn M45 14 23 59651 04:59:01
72 98 Schröder, Siegfried 57 LG Plettenberg/Herscheid M45 15 23 59314 04:56:32
73 25 Densing, Axel 68 LK 42,2 St. Augustin MHK 23 23 59201 05:00:26
74 50 Huber, Jürgen 51 BSG Barmenia Wuppertal M50 7 23 59097 04:56:33
75 43 Hauke, Gernot 41 LT TuS Mondorf M60 6 23 58902 04:56:27
76 123 Zimmermann, Walter 54 LG Würzburg M50 8 23 58531 05:05:44
77 33 Feldt, Klaus 69 *Ratingen MHK 24 23 58513 05:02:20
78 37 Früchte, Jens 67 *Bonn MHK 25 23 58345 05:15:43
79 10 Bach, Markus 72 LT Dünnwalder TV MHK 26 23 58194 05:04:53
80 29 Dupain, Uwe 64 LT BUGA Düsseldorf 1999 M40 18 23 58017 04:37:10
81 57 Kamp, Udo 62 Ultrastammtisch Köln M40 19 23 57673 04:57:00
82 26 Dijkgraaf, Jan Willem 53 AV Cialfo Epe / 100 MCD M50 9 23 57647 05:07:37
83 60 Kempken, Rainer 48 TSV Hochdahl M55 6 23 57628 05:02:24
84 74 Montana, Clift 50 LT Wetzlar M50 10 23 57558 05:07:02
85 48 Hoffmann, Jürgen 58 TV Rengsdorf M45 16 23 57500 05:06:42
86 42 Hartleb, Gunter 65 LG Gummersbach MHK 27 22 57360 04:54:42
87 40 Hantsche, Gerd 56 USV Jena M45 17 22 57277 05:06:11
88 11 Becker, Berthold 60 LT Wetzlar M40 20 22 56765 05:13:16
89 64 Knoch, Wilfried 51 LK 42,2 St. Augustin M50 11 22 56433 05:15:49
90 101 Schwensfeier, Dr. Uwe 53 100 Marathon-Club M50 12 22 55891 05:21:57
91 85 Reichart, Rolf-Achim 59 *Obertshausen M45 18 22 55825 05:04:31
92 118 Waßmer, Alfred 59 LT Wetzlar M45 19 22 55820 05:21:28
93 9 Axmacher, Jürgen 63 TV 08 Lohmar M40 21 22 55623 05:23:22
94 62 Klinkner, Alois 44 LTF Marpingen M60 7 22 55198 05:23:35
95 132 Rommerskirchen, Udo 43 *Köln M60 8 22 55128 05:19:58
96 136 Becker, Mattin 60 LG Bonn/Troisdorf M40 22 22 55067 05:29:55
97 17 Berlingen, Helmut 58 Rhein-Runners Cologne M45 20 22 55024 05:11:03
98 84 Otys, Robert 75 TV Lemgo MHK 28 22 55000 04:53:58
99 35 Fresow, Reinhard 48 DUV M55 7 21 54250 05:27:08
100 66 Krampitz, Ekkehardt 39 IGL Reutlingen M65 3 21 53751 05:34:04
101 77 Neblig, Sascha 65 Thikse run MHK 29 21 53618 05:33:51
102 131 Refardt, Rolf 41 1. FC Spich M60 9 21 53252 05:37:17
103 56 Jost, Karl-Heinz 37 100 Marathon-Club M65 4 20 51255 05:52:07
104 100 Schulze, Ingo 48 LT Sulz am Eck M55 8 20 50242 05:55:57
105 45 Henn, Roland 48 LT Wetzlar M55 9 20 50058 05:56:22
106 53 Isringhausen, Stephan 63 VFL Bentehausen M40 23 20 50000 05:54:43
107 145 Poppert, Thorsten 65 RLT Rodgau MHK 30 20 50000 04:47:07
108 109 Themm, Thorsten 72 De Nordlichter MHK 31 20 50000 04:36:29
109 87 Rössler, Siegfried 36 DUV M65 5 19 49392 00:00:00
110 54 Jakobs, Ruud 62 Passtschon98 M40 24 19 48793 00:00:00
111 16 Berka, Volker 43 DJK Ochtendung M60 10 18 46605 00:00:00
112 8 Albrecht, Norbert 50 LT Wetzlar M50 13 18 45517 00:00:00
113 140 Wandt, Harald 49 LG Gummersbach M55 10 18 45368 00:00:00
114 71 Marzinski, Manfred 60 TV Waldstraße Wiesbaden M40 25 18 45000 00:00:00
115 97 Schön, Rudolf Alexander 54 DUV M50 14 17 43445 00:00:00
116 114 Wagner, Herwig 49 LT Wetzlar M55 11 17 42500 00:00:00
117 12 Becker, Karl-Heinz 55 DUV M45 21 17 42500 00:00:00
118 144 Rathsburg, Bodo 35 PSV BG Ginnheim M65 6 16 41856 00:00:00
119 125 Bauer, Erich 38 HBSV Ratingen M65 7 16 40900 00:00:00
120 126 Bauer, Markus 67 HBSV Ratingen MHK 32 16 40900 00:00:00
121 39 Hans, Eduard P. 41 LTF Marpingen M60 11 16 40147 00:00:00
122 75 Mueller, Christian 74 L. Buechner-Schule Freudenst. MHK 33 14 35000 00:00:00
123 142 Lux, Kar-Heinz 52 TV Attendorn M50 15 14 35000 00:00:00
124 122 Zeyer, Joachim 56 Kreuzbund Düsseldorf M45 22 13 32500 00:00:00
125 128 Brackmann, Bernd 48 *Mettmann M55 12 13 32500 00:00:00
126 147 Laven, Lothar 56 ZSV Aachen M45 23 13 32500 00:00:00
127 70 Mallmann, Markus 69 Running Team Bad Ems MHK 34 13 32500 00:00:00
128 96 Schomburg, Michael 60 BV Horst-Süd M40 26 12 30000 00:00:00
129 121 Zachow, Hartmut 57 DJK Adler 07 Bottrop M45 24 12 30000 00:00:00
130 79 Neumann, Karl-Heinz 45 LG Bremen Nord M55 13 11 27500 00:00:00
131 59 Kellert, Karlheinz 50 *Köln M50 16 10 25000 00:00:00
132 67 Krempchen, Markus 72 1. FC Kaiserslautern MHK 35 10 25000 00:00:00
133 130 Rau, Manfred 66 TSV Ottobrunn Triathlon MHK 36 8 20000 00:00:00
134 1000 Simon, Hendrik 68 LG BTN MHK 37 8 20000 00:00:00
Frauen                  
Platz Startno Name, Vorname Jg Verein/*Stadt AK AK-Pl Rdn Distanz [m] 50km Zeit
1 314 Hooß, Tanja 67 LTF Marpingen W35 1 30 75041 03:59:04
2 335 Schlegel, Ilona 66 Melpomene Bonn W35 2 28 72066 04:08:36
3 347 Drescher, Anke 67 SSC Hanau-Rodenbach W35 3 28 71640 04:08:03
4 325 Melzer, Elke 63 Alfterer SC W40 1 28 71077 04:11:20
5 302 Austermann, Barbara 71 LG Ahlen WHK 1 27 68409 04:22:32
6 342 Streicher, Elke 67 EK Schwaikheim W35 4 27 67703 04:20:46
7 320 Kullnick, Ulrike 56 VSV Grenzland Wegberg W45 1 26 65398 04:28:46
8 343 Strotkamp, Sabine 65 LG Kreis Ahrweiler W35 5 26 65067 04:29:40
9 308 Dahl, Marianne 43 TSG Burgwedel W55 1 25 63346 04:42:42
10 338 Smolka, Anne 54 Marathon Schwarzwasser W50 1 25 62682 04:43:12
11 323 Mannebach, Karin 75 LT Lintorf WHK 2 24 62093 04:50:15
12 345 Voegelin, Doris 67 DJK Adler 07 Bottrop W35 6 24 60123 04:57:49
13 337 Schwind, Gabiele 57 Ultrastammtisch Köln W45 2 23 59921 04:56:02
14 341 Straimer, Dr. Anna 48 Alfterer SC W55 2 23 59915 04:57:33
15 307 Bullig, Cornelia 59 LG Nord Berlin W45 3 23 59651 05:00:33
16 315 Jaschky, Iris 61 LG BTN W40 2 23 59580 04:58:17
17 318 Krapp, Bärbel 59 ForumTeam W45 4 23 58105 05:06:11
18 305 Beisenherz, Susanne 73 SV Rhenania Köln WHK 3 23 58017 04:58:34
19 333 Sapauschke, Wiltrut 41 Alfterer SC W55 3 22 57361 05:11:45
20 317 Kilian, Alexandra 59 LC Olympia Wiesbaden W45 5 22 57356 05:10:08
21 321 Laureyns, Astried 62 Maasland Jogger W40 3 22 56814 05:18:49
22 313 Honnet, Sylvie 78 LT Beverau Aachen WHK 4 22 56752 05:10:09
23 344 Urbach, Ingeborg 53 GSV Porz W50 2 22 56193 05:19:08
24 334 Scheer, Karin 49 TV Kleinwiedenest W55 4 22 55257 05:22:23
25 327 Michelberger, Claudia 65 Lichtbund Karlsruhe W35 7 22 55248 05:24:52
26 331 Roedder, Angelika 46 LT Alt Erkrath W55 5 21 54825 05:27:12
27 348 Kopas, Vera 60 TSV Ruenderoth W40 4 21 53017 05:28:28
28 328 Nicklaus, Dagmar 58 KLB 2000 W45 6 21 52685 05:38:33
29 339 Stiefelhagen, Dorothea 47 LK 42,2 St. Augustin W55 6 21 52628 05:26:06
30 350 Möller, Angelika 64 Running TV Bedburg W40 5 21 52628 05:33:34
31 311 Heer, Marianne 50 Running TV Bedburg W50 3 21 52628 05:26:06
32 351 Köhn, Gabriele 64 TV Bedburg W40 6 21 52628 05:33:35
33 336 Schneider, Sabine 63 DJK Marienstatt-Hachenburg W40 7 20 51876 05:47:03
34 304 Becker, Barbara 59 DUV W45 7 20 51044 05:53:08
35 309 Fiebig, Kirstin 75 ASV Köln Triathlon WHK 5 20 50680 05:50:17
36 310 Hausmann, Martina 60 LG Würzburg W40 8 20 50368 05:57:14
37 319 Krieger, Ingeborg 50 TSV Hochdahl W50 4 20 50272 05:56:22
38 329 Nicklaus, Isadora 82 KLB 2000 WHK 6 20 50185 05:57:49
39 340 Stöppler, Simone 64 SSC Hanau-Rodenbach W40 9 20 50000 04:08:57
40 303 Axmacher, Barbara 66 TV 08 Lohmar W35 8 19 47690 00:00:00
41 322 Lisewitz, Dagmar 62 Ultrastammtisch Köln W40 10 18 47103 00:00:00
42 316 Kellert, Gisela 50 Ultrastammtisch Köln W50 5 18 45000 00:00:00
43 326 Mering, Petra 61 *Frankfurt W40 11 17 42500 00:00:00
44 332 Rößler, Elke 55 *Pfinztal W45 8 16 41276 00:00:00
45 349 Smolinski, Sieglinde 57 EG Eintracht FFM W45 9 16 40452 00:00:00
46 312 Hildebrand, Carmen 69 SSC Hanau-Rodenbach W35 9 4 10000 00:00:00