Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login |
mein erster 24h-lauflll - idee - zusatzmotivation - training - bericht - ergebnisse - fotos - nachlese - bgfa info http://www.steppenhahn.de/24h/ergeb.html 09.2000
|
hier also die komplette ergebnisliste aus schmallenberg (dank an bärbel, die mir den ausdruck abgetippt hat!!), aufgeteilt in (ich hoffe, ich hab die runden und einzelmeter richtig zusammengezählt!! (08.02.2000: nee, natürlich die einzelmeter vergessen, sorry!)), das ganze gibts auch noch als word-dokument. |
(die 4er Männer bestand glaub ich grossteils aus jugendlichen!!!)
St.-Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Laufklasse | km |
69 | Knackstedt | Thomas | Delligser SC | 6-er Männer | 355,97 |
76 | Kussel | Bernd | TV Werne 03 I | 6-er Männer | 352,87 |
71 | Breitenbach | Karsten | Run vor Fun | 6-er Männer | 332,92 |
78 | Hoffmann | Carsten | TSG Valbert 1894 | 6-er Männer | 310,30 |
82 | Lindemann | Lutz | LC 92 Bad-Salzuflen I | 6-er Männer | 302,12 |
77 | Schönberger | Roland | TV Werne 03 II | 6-er Männer | 296,60 |
67 | Bergmann | Peter | Lipper Ultra Schnecken | 6-er Männer | 295,19 |
99 | Drees | Beate | Ladies first | 6-er Frauen | 279,34 |
73 | Jakob | Peter | TVE Bismarck 01 | 6-er Männer | 270,33 |
79 | Haller | Reinhard | LC 92 Bad-Salzuflen II | 6-er Männer | 262,68 |
72 | Knoblauch | Bärbel | TVE Bismarck 01 | 6-er Frauen | 187,64 |
74 | Dussak | Joerg | TVE Bismarck 01 | 4-er Männer | 156,91 |
St.-Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Laufklasse | km |
160 | Rösner | Karl-Ernst | TSV Hochdahl 64 e. V. | M-60 | 122,76 |
173 | Gumbrecht | Alwin | TV Rheinzabern | M-40 | 118,61 |
168 | Kreutz | Michael | M-40 | 116,51 | |
165 | Bullig | Cornelia | TSV Hochdahl | W-40 | 107,53 |
169 | Schmidt | Heinz-Günter | Einheit-Berliner-Bär | M-60 | 101,87 |
171 | Heuser | Robert | LG Gummersbach | M-HK | 93,00 |
162 | Pflitsch | Petra | LG Gummersbach | W-40 | 93,00 |
167 | Thumm | Hartmut | DUV Heilbronn | M-45 | 83,71 |
170 | Spitzer | Jürgen | SLC Solingen | M-40 | 77,92 |
161 | Florian | Martin | LAC Veltins | M-40 | 42,37 |
172 | Zimmer | Rudolf | LG EMS Warendorf | M-40 | 30,27 |
St.-Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Laufklasse | km |
579 | Nickel | Roland | TS Geisenheim | M-40 | 202,35 |
785 | Hadderfeld | Michael | VFL Kloster Oesede | M-40 | 197,20 |
577 | Gruber | Wolfgang | Rennsteig Laufverein | M-40 | 190,24 |
573 | Lamp | Reinhold | TSV Dietenheim | M-35 | 188,46 |
574 | Sandmann | Manfred | LLG St. Augustin | M-40 | 177,04 |
576 | Pospiech | Hans-Jürgen | SG Ruhrgas | M-55 | 173,88 |
554 | Fischer | Michael | DUV Uerdingen | M-35 | 170,68 |
787 | v. Palombini | Jobst | VT Bückeburg | M-30 | 167,83 |
550 | König | Jörg | Post SV Buxtehude | M-50 | 164,48 |
578 | Emringer | Lovis | C. A. SPORA | M-45 | 163,43 |
561 | Pratt | Robert | British Army | M-45 | 163,43 |
580 | Schläper | Bernd | LLG St. Augustin | M-45 | 162,97 |
599 | Hermann | Elisabeth | Spiridon-Berlin | W-50 | 161,98 |
594 | Schmidt | Peter | LC Ron Hill Berlin | M-45 | 157,38 |
558 | Risch | Joachim | M-40 | 156,53 | |
566 | Burster | Gerhard | RSG Böblingen | M-60 | 156,23 |
783 | Kühne | Thomas | LG Nord Berlin | M-45 | 153,73 |
582 | Rauh | Johann | MRRC-München | M-45 | 151,73 |
592 | Bauer | Alfred | TUS B. W. Lohne | M-60 | 151,33 |
789 | Querbach | Hubertus | M-HK | 151,33 | |
551 | Köster | Henning | DUV Köln | M-30 | 147,27 |
791 | Zollmann | Marie | LAG Siegen | W-55 | 146,28 |
591 | Rathsburg | Bodo | Post Sportverein Blau Gelb | M-60 | 146,17 |
581 | Kupfer | Joachim | Viersener TV | M-55 | 140,26 |
786 | Turzynski | Michael | SG Bredenbeck | M-30 | 139,81 |
559 | Kloninger | Reinhard | ohne Lehemals TSV Wolfburg | M-50 | 138,07 |
563 | Seifert | Wolfgang | DUV | M-40 | 136,57 |
568 | Kupke | Ingrid | TURA-Melle | W-55 | 134,57 |
595 | Schneider | Hans-Arved | DUV Bad Pyrmont | M-45 | 133,17 |
596 | Wosnitza | Wolfgang | LG TUS Lügde | M-50 | 133,17 |
784 | Knoch | Wilfried | Lauftreff 1. FC Spich | M-45 | 129,41 |
569 | Boldt | Manfred | TSV HESEL | M-50 | 128,71 |
562 | Liebers | Verena | W-35 | 127,11 | |
555 | Schütte | Norbert | PSV Brilon | M-40 | 126,80 |
792 | Scheer | Karin | L. G. Gummersbach | W-50 | 123,06 |
557 | Wunsch | Alexander | LT Waldschleicher Lohne | M-55 | 123,06 |
589 | Bechmann | Silvia | IFL Gelsenkirchen | W-50 | 122,26 |
565 | Diep | De | M-40 | 115,01 | |
567 | Steinborn | Angelika | DUV | W-45 | 112,98 |
588 | Bayer | Else | TSG Valbert | W-60 | 108,95 |
575 | Hintzsche-Oehme | Wolfhard | M-35 | 108,95 | |
572 | Isringhausen-Bley | Stephan | Blauer Stern Oblomow | M-35 | 108,95 |
593 | Bauer | Erna | TUS B. W. Lohne | W-65 | 102,90 |
590 | Bobrzyk | Thomas | M-HK | 102,90 | |
600 | Donner | Rudolf | TUS Oeventrop | M-45 | 102,90 |
583 | Eggert | Reinhart | LOK Lüdersdorf | M-55 | 102,90 |
570 | Göke | Rainer | VFB Salzkotten | M-45 | 102,90 |
585 | Heise | Hans-Peter | LG Nord Berlin | M-50 | 102,90 |
781 | Menzel | Günter | Ultra Lennestadt | M-55 | 102,90 |
598 | Nantke | Guido | SSV BUER 07/28 | M-55 | 102,90 |
560 | Weinand | Andre | Triathlon Nonstop Köln | M-HK | 102,90 |
597 | Olschewski | Inge | SSV BUER 07/28 | W-45 | 60,53 |
794 | Belke | Hermann-Josef | ASC Schmallenberg | M-35 | 48,42 |
788 | Herbst | Klaus | TV Nieder Olm | M-45 | 42,37 |
782 | Neumann | Gerhard | TSV Neustadt | M-50 | 42,37 |
793 | Richter | Dr. Erich | ASC Schmallenberg | M-45 | 42,37 |
790 | Turzynska | Irena | W-70 | 42,37 |
lll - idee - zusatzmotivation - training - bericht - ergebnisse - fotos - nachlese - bgfa info |
Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login 10832 Zugriffe seit dem 18.09.2000, © Stephan Isringhausen [www.steppenhahn.de/24h/ergeb.html] Haftungsausschluss / Disclaimer
|