Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

Transeuropalauf

  VirtuTEL - Ein ganz spezielles Abenteuer

Message an die virtuellen Transeuropäer - später

   "Wer spricht von Wettkampf? Spass ist alles ;-)" - Steppenhahn

   Bereits 6.751 Tage vergangen - Bald sind wir da!
Offizielle Web-Seite ist hier
Das Bayer-Team läuft entweder hier oder gar nicht ;-)
Günters SMS kommen so nach und nach

Übersicht - Geschichtliches - Ausschreibung - Etappen - TeilnehmerInnen - View - OldNews - NewNews - Literatur-Cafe - Wertung - Kilometer-Pflege - Urkunde

Wie gesagt, es wäre schön, wenn ich etwas über Lissabon oder Brilon oder Minsk oderoder lesen kann, wenn ich denn mal da bin. Deshalb gibt es hier jetzt für euch eine Eingabemöglichkeit. Klickt auf den gewünschten Ort und ihr erhaltet eine Maske, in dem ihr den Text eintragen könnt. Links werden wie bei den Profilen und im Forum mit <http://www.link.de/> bzw., wenn sie abgekürzt erscheinen sollen mit <http://www.link.de/\text zum link> eingegeben.

Die Texte erscheinen hier natürlich nicht, nur eure eigenen zu einer Etappe könnt ihr euch ansehen und nochmal verändern. Jede(r) darf übrigens zu jedem Etappenort einen Aufsatz schreiben, auch wenn andere dazu schon was geschrieben haben. Eine Kontrolle über die richtige Eingabe müsst ihr an dieser Stelle mit der Vorschau machen!
Ihr bekommt die Texte der anderen erst zu sehen, wenn ihr den entsprechenden Ort erreicht habt. Sonst wäre ja auch der ganze Reiz weg. Lediglich die Anzahl der bisher von euch und anderen eingegebenen Buchstaben zu einem Ort sind zu sehen!

(Ach ja, ich behalte mit natürlich vor, die Texte einzeln zu genehmigen und im Zweifelsfall auch abzulehnen! Und eingeben könnt ihr erst, wenn ihr euch eingeloggt habt (oben rechts auf Login!). Wer noch kein Login hat, der kann sich gefahrlos eines erstellen: Es ist erstens eine Voraussetzung, um später am virtuellen Lauf teilzunehmen (Olaf hat recht, Programmierer sind faul!) und zweitens verpflichtet es ansonsten zu nichts!)

Ideen?! Vielleicht seid ihr da sogar mit hingelaufen? Oder ihr kennt eine Person aus dem Ort oder der Umgebung, die Erwähnenswert wäre oderoderoder. Nur halt lesenswert ;-)

FrischAuf:

# Etappenort Etappenlänge Gesamt-km Land Anzahl Buchstaben
0 Lissabon 0.0 0.0 Portugal 7956
1 Vendas Novas 58.9 58.9 Portugal 2134
2 Estemoz 88.6 147.5 Portugal 1215
3 Pueblo Nueva Guardiana 81.4 228.9 Portugal 2122
4 Caceres 93.4 319.9 Spain 2034
5 Plasenica 99.6 414.9 Spain 1005
6 Béjar 57.0 471.9 Spain 1968
7 Salamanca 75.1 542.9 Spain 1310
8 Tordesillas 84.3 627.2 Spain 3443
9 Magaz 92.0 719.2 Spain 879
10 Burgos 82.9 802.1 Spain 3097
11 Miranda de Ebro 79.7 881.8 Spain 2295
12 Arrasate Modragón 82.3 956.4 Spain 1040
13 San Sebastian / Donostia 88.5 1,044.9 Spain 3146
14 Benesse Maremne 85.2 1,123.6 Spain 1951
15 Labouheyre 87.5 1,211.1 France 1865
16 Talence 87.3 1,297.4 France 1883
17 Barbezieux St. Hilaire 95.2 1,392.6 France 2331
18 Ruffec 82.0 1,474.6 France 1473
19 Bonneuil-Matours 83.4 1,554.6 France 2269
20 St. Branchs 78.4 1,633.0 France 1865
21 Qucques 98.7 1,731.7 France 1342
22 Auneau 91.5 1,823.2 France 1823
23 Marly le Rói 82.4 1,905.6 France 1832
24 Orry la Ville 69.4 1,975.0 France 1499
25 Soissons 87.5 2,059.5 France 2562
26 Montcornet 75.5 2,132.0 France 1748
27 Vireux Molhain 80.3 2,212.3 France 2258
28 Hotton 71.0 2,283.3 Belgium 1228
29 Waimes 62.2 2,345.5 Belgium 3326
30 Vettweiß 62.0 2,407.5 Germany 36366
31 Leichlingen / Witzhelden 80.4 2,493.5 Germany 1661
32 Plettenberg 78.3 2,567.8 Germany 1279
33 Brilon 70.0 2,637.8 Germany 3187
34 Hofgeismar 74.0 2,711.8 Germany 2007
35 Gieboldehausen 85.0 2,796.8 Germany 2833
36 Werningerode 73.8 2,865.6 Germany 3561
37 Schönebeck 77.7 2,943.3 Germany 2154
38 Brandenburg 82.4 3,033.2 Germany 2730
39 Lichtenrade / Dahlewitz 78.2 3,103.6 Germany 6915
40 Frankfurt/Oder Grenze Slubice 97.4 3,196.7 Germany 1144
41 Broje 85.2 3,281.9 Poland 1754
42 Tarnowo Podgorne 87.4 3,369.3 Poland 2133
43 Wrzesnia 70.1 3,436.3 Poland 1652
44 Kolo 78.7 3,515.0 Poland 1834
45 Zduny 86.8 3,601.8 Poland 1068
46 Warszawa 81.4 3,692.0 Poland 3660
47 Siedlce 90.1 3,782.1 Poland 2195
48 Zalesie 83.9 3,866.0 Poland 1690
49 Kobryn 73.4 3,944.3 W. Russia 6602
50 Ivaceviey 90.0 4,032.0 W. Russia 1750
51 Baranovicy 76.4 4,103.8 W. Russia 1957
52 Stoubcy 64.9 4,168.2 W. Russia 2938
53 Minsk 71.0 4,244.9 W. Russia 3086
54 Barysau 69.6 4,320.9 W. Russia 1128
55 Krupky 45.0 4,383.8 W. Russia 2470
56 Orscha 93.8 4,464.9 W. Russia 1582
57 Katyn 92.3 4,557.2 Russia 2058
58 Jarcevo 75.4 4,631.7 Russia 1811
59 Safonovo 43.1 4,677.3 Russia 1116
60 Vjajsma 79.1 4,751.8 Russia 3071
61 Gagarin 68.7 4,819.5 Russia 1257
62 Gidrousel 78.1 4,896.0 Russia 922
63 Lesnoi guzodek 91.0 4,982.8 Russia 1441
64 Moskau 18.0 4,997.8 Russia 3406
Übersicht - Geschichtliches - Ausschreibung - Etappen - TeilnehmerInnen - View - OldNews - NewNews - Literatur-Cafe - Wertung - Kilometer-Pflege - Urkunde

Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login

11781 Zugriffe seit dem 23.05.2006, © Stephan Isringhausen

[www.steppenhahn.de/vtel/datenerhebung.html] Haftungsausschluss / Disclaimer

Whats New
12.01.2015Ultramarathon: News
03.02.2013Ultramarathon: Berichte
02.10.2008Bericht 6-Tage Hamm (Susanne Mahlstedt 2008)
20.02.2008Step auffe Arbeit beim ersten Kaffee
18.10.2007Birke - Altdeutscher Hütehund vom Schlag Tiger
26.09.2007Ultramarathon: WhoIsWho
19.07.2007Multiday: Starterlisten
08.07.20076-Day Alltime (Milroy 07.2007)
26.06.2007RunforHelp (Daniela Schulte 2007)
09.06.2007MultiDays: The Runners
 arrow  mehr anzeigen