Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login |
48h/24h-Lauf des Sri Chinmoy Marathon Teams in Köln"I was running so fast it was like the trees were standing still." - Dana Bandy (Letztes Jahr: 2001) - Erkältungslauf - 48h Ergebnis - 24h Ergebnis http://www.steppenhahn.de/ll/48h9.html 07.2002
|
Ergebnisse des 48-Stunden-Laufs des SCMT Köln 2002Ranglisten nach Geschlecht |
Frauen | ||||||||||
G | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
2 | 1 | 1 | 1 | Pawzik | Heike | Rostock | LG Nord Berlin | D | 63 | 316,80 |
4 | 2 | 1 | 2 | Hausmann | Martina | Würzburg | LG Würzburg | D | 60 | 310,41 |
5 | 3 | 2 | 3 | Mairer | Paula | Salzburg | Sri Chinmoy Marathon Team | A | 59 | 308,10 |
14 | 4 | 3 | 4 | Bullig | Cornelia | Erkrath | LG Nord Berlin | D | 59 | 259,24 |
18 | 5 | 1 | 1 | Bayer | Else | Nettetal | Viersener TV 1884 e.V. | D | 39 | 242,64 |
21 | 6 | 1 | 1 | Scheer | Karin | Bergneustadt | LG Gummersbach | D | 49 | 230,93 |
23 | 7 | 2 | 2 | Eichner | Sigrid | Berlin | 100 Marathon Club | D | 40 | 225,11 |
27 | 8 | 2 | 2 | Krieger | Ingeborg | Königswinter | TSV Hochdahl | D | 50 | 213,52 |
34 | 9 | 1 | 5 | Smolinski | Sieglinde | Frankfurt | LG Frankfurt | D | 57 | 167,92 |
36 | 10 | 1 | 3 | Dahl | Marianne | Burgwedel | TSG Grossburgwedel | D | 43 | 100,59 |
Männer | ||||||||||
G | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
1 | 1 | 1 | 1 | Sattler | Martin | Heidenheim | DUV | D | 50 | 347,44 |
3 | 2 | 2 | 2 | Slaaf | Sjoerd | ML Groningen | SV Friesland / 100 MC | NL | 52 | 314,42 |
6 | 3 | 1 | 1 | Horvath | Jenö | Budapest | UNIX TSE | H | 66 | 307,85 |
7 | 4 | 1 | 2 | Gruber | Wolfgang | Grafing | D | 58 | 302,27 | |
8 | 5 | 1 | 3 | Behm | Michael | Bremen | DUV Bremen | D | 53 | 299,20 |
9 | 6 | 1 | 1 | Ludwig | Manfred | Korschenbroich | DJK Kleinenbroich | D | 40 | 285,80 |
10 | 7 | 3 | 3 | Wiche | Rob | XE Vorschoten | RWV Rotterdam | NL | 48 | 281,27 |
11 | 8 | 2 | 4 | Burger | Hans- Peter | Ternitz | ATSV Nurmi Ternitz | A | 56 | 275,90 |
12 | 9 | 1 | 4 | Dobrijevic | Djuro | Selb | SSC Hanau Rodenbach | YU | 44 | 271,99 |
13 | 10 | 1 | 5 | Koch | Rainer Wilfried | Dettelbach | LG Würzburg | D | 80 | 262,76 |
15 | 11 | 3 | 6 | Brandt | Michael | Berlin | DUV | D | 55 | 256,05 |
16 | 12 | 2 | 7 | Tinnemann | Guido | Nienburg | VFR Nienburg | D | 62 | 246,44 |
17 | 13 | 4 | 5 | Wandt | Harald | Bergneustadt | LG Gummersbach | D | 49 | 246,39 |
19 | 14 | 5 | 6 | Heise | Hans- Peter | Bremen | LG Nord Berlin | D | 49 | 240,85 |
20 | 15 | 4 | 8 | Betz | Thomas | Kleinrosseln | D | 57 | 234,44 | |
22 | 16 | 2 | 9 | Otto | Christof | Niedernhausen | 100 Marathon Club | D | 64 | 227,10 |
24 | 17 | 1 | 1 | Feiler | Horst | Nienburg | MTV Nienburg | D | 22 | 222,97 |
25 | 18 | 6 | 7 | Haude | Günther | Holzminden | Post SV Holzminden u. DUV | D | 52 | 222,55 |
26 | 19 | 1 | 10 | Ackermann | Detlev | Köln | Laufen in Koeln | D | 70 | 220,88 |
28 | 20 | 2 | 2 | Stierhof | Leo | Maxhütte- Haidhof | LAG Schwandorf | D | 39 | 211,69 |
29 | 21 | 3 | 11 | Bravo | Unnatishil | Paris | SCMT Paris | F | 58 | 205,05 |
30 | 22 | 3 | 3 | Messmer | Günther | Stuttgart | SGW Stuttgart | D | 40 | 195,81 |
31 | 23 | 3 | 12 | Isringhausen | Stephan | Bochum | Passtschon98 | D | 63 | 184,66 |
32 | 24 | 5 | 13 | Baier | Norbert | Freiburg | Freiburg | D | 55 | 183,29 |
33 | 25 | 4 | 4 | Schulz | Klaus | Berlin | Sri Chinmoy Marathon Team | D | 40 | 168,88 |
35 | 26 | 7 | 8 | Selch | Werner | Amberg | I-SV Amberg | D | 51 | 109,59 |
37 | 27 | 2 | 14 | Salentin | Uli | Kreuzau | TV Germania Obermaubach | D | 73 | 85,57 |
38 | 28 | 4 | 15 | Blumtritt | Thomas | Bayerisch Gmain | ultramarathon. | D | 65 | 78,07 |
Kategorien des SCMT: Herren Hauptklasse bis 49 Jahre, Herren Senioren I (50 - 59 Jahre), Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) Herren Senioren III (70 Jahre und älter), Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre), Seniorinnen I (50 - 59 Jahre), Seniorinnen II (60 - 69 Jahre), Seniorinnen III (70 Jahre und älter) |
(Letztes Jahr: 2001) - Erkältungslauf - 48h Ergebnis - 24h Ergebnis |
Home - Kinder&Laufen - Ultramarathon - Profile - Forum - VirtuTEL - ExtraBlatt - LaufLebensLauf - Suche - Login 8894 Zugriffe seit dem 16.07.2002, © Stephan Isringhausen [www.steppenhahn.de/ll/48h9.html] Haftungsausschluss / Disclaimer ![]()
![]() |